Bilans - I liga | II liga + nowa I liga | III liga + nowa II liga | Bilans - IV liga | I, II, III, IV, V liga - razem |
Zestawienie obejmuje 1 sezon: - 2002/2003. |
![]() |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||
Zawisza Bydgoszcz vs. | m | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | |
1 | Włocłavia Włocławek | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Start Pruszcz Pomorski | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
3 | Lider Włocławek | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
4 | BKS Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
5 | Chemik Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
6 | Legia Chełmża | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
7 | Kasztelan Papowo Biskupie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
8 | Czarni Nakło | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
9 | Promień Kowalewo Pomorskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
10 | Olimpia Grudziądz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
11 | Lech Rypin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | Unia Solec Kujawski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
13 | Pogoń Mogilno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
14 | Sparta Brodnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
15 | Cuiavia Inowrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | Pomorzanin Serock | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
17 | Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
18 | Grom Więcbork | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
19 | Unislavia Unisław | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
20 | Flisak Złotoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
21 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
22 | Drwęca Golub-Dobrzyń | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
23 | Stal Grudziądz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
24 | MLZS Miesiączkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
25 | Chełminianka Chełmno | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
26 | Kujawianka Izbica Kujawska | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
27 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
28 | KS Łochowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
29 | Unia Gniewkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
30 | Wda Świecie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
31 | Notecianka Pakość | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
32 | Kujawiak Kowal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
33 | Pomorzanin Toruń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
34 | Piast Złotniki Kujawskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
35 | KS Brzoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
razem | 67 | 42 | 12 | 13 | 160 - 61 | 24 | 5 | 5 | 90 - 32 | 18 | 7 | 8 | 70 - 29 | |
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany. |
Bilans - I liga | II liga + nowa I liga | III liga + nowa II liga | Bilans - IV liga | I, II, III, IV, V liga - razem |
Strona główna | Bilans Zawiszy | Bilans Miedziowych I | Bilans GKS Tychy II | Bilans Górnika Wałbrzych II | Strzelcy | Ranking | kontakt |