Bilans - I liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem

Rywale Zawiszy Bydgoszcz - II liga (od sezonu 2008/09 I liga)

Zestawienie obejmuje 34 sezony:
- 1952 - 1953,
- 1955 - 1960,
- 1962,
- 1963/64,
- 1967/68 - 1976/77,
- 1978/79,
- 1981/82,
- 1984/1985 - 1988/1989,
- 1994/1995 - 1997/1998,
- 2011/2012 - 2012/2013,
- 2015/2016 - ?
razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 30 12 9 9 39 - 24 6 4 5 17 - 14 6 5 4 22 - 10
2 Arka Gdynia 30 9 10 11 30 - 34 6 5 4 19 - 13 3 5 7 11 - 21
3 Warta Poznań 28 13 7 8 37 - 22 7 5 2 23 - 10 6 2 6 14 - 12
4 Górnik Wałbrzych 26 12 7 7 43 - 31 8 3 2 28 - 13 4 4 5 15 - 18
5 Śląsk Wrocław 24 2 8 14 12 - 37 1 6 5 7 - 13 1 2 9 5 - 24
6 Piast Gliwice 24 9 8 7 37 - 28 7 4 1 24 - 8 2 4 6 13 - 20
7 Olimpia Poznań 24 11 7 6 34 - 16 8 3 1 27 - 5 3 4 5 7 - 11
8 Bałtyk Gdynia 22 6 12 4 29 - 22 6 5 0 22 - 9 0 7 4 7 - 13
9 Szombierki Bytom 20 6 9 5 15 - 17 4 4 2 7 - 4 2 5 3 8 - 13
10 Arkonia (Chrobry) Szczecin 20 6 9 5 20 - 18 4 4 2 12 - 7 2 5 3 8 - 11
11 Polonia Bytom 18 4 6 8 16 - 21 2 3 4 8 - 10 2 3 4 8 - 11
12 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 18 11 5 2 33 - 13 7 2 0 22 - 6 4 3 2 11 - 7
13 Zagłębie Wałbrzych 18 7 5 6 27 - 28 6 1 2 19 - 12 1 4 4 8 - 16
14 Lechia Gdańsk 16 5 7 4 18 - 15 5 2 1 14 - 6 0 5 3 4 - 9
15 Cracovia 16 8 2 6 22 - 15 6 1 1 19 - 7 2 1 5 3 - 8
16 Hutnik Kraków 16 6 5 5 21 - 18 5 2 1 16 - 5 1 3 4 5 - 13
17 Motor Lublin 16 6 5 5 11 - 10 6 2 0 10 - 2 0 3 5 1 - 8
18 Garbarnia Kraków 16 5 5 6 16 - 16 3 3 2 10 - 6 2 2 4 6 - 10
19 Lech Poznań 14 6 4 4 22 - 16 5 2 0 16 - 4 1 2 4 6 - 12
20 Odra Wodzisław Śląski 14 7 3 4 14 - 15 5 1 1 9 - 5 2 2 3 5 - 10
21 Ślęza Wrocław 14 5 4 5 21 - 17 3 2 2 10 - 6 2 2 3 11 - 11
22 Chrobry Głogów 14 8 2 4 27 - 17 6 1 0 20 - 6 2 1 4 7 - 11
23 Gwardia Warszawa 14 3 7 4 16 - 16 2 4 1 9 - 7 1 3 3 7 - 9
24 Miedź Legnica 12 5 3 4 19 - 15 3 1 2 14 - 8 2 2 2 5 - 7
25 Odra Opole 12 4 2 6 15 - 18 3 2 1 12 - 7 1 0 5 3 - 11
26 Polonia Bydgoszcz 12 5 1 6 15 - 17 4 0 2 9 - 6 1 1 4 6 - 11
27 GKS Katowice 12 7 1 4 12 - 10 5 0 1 10 - 6 2 1 3 2 - 4
28 Urania Ruda Śląska 12 4 6 2 12 - 7 3 3 0 7 - 1 1 3 2 5 - 6
29 Gwardia Koszalin 12 5 3 4 13 - 10 3 0 3 8 - 6 2 3 1 5 - 4
30 Radomiak Radom 10 5 3 2 14 - 6 5 0 0 13 - 3 0 3 2 1 - 3
31 Łódzki KS 10 1 4 5 8 - 11 1 2 2 4 - 3 0 2 3 4 - 8
32 Polonia Warszawa 10 6 2 2 20 - 12 4 1 0 16 - 6 2 1 2 4 - 6
33 KP (Chemik) Police 10 5 3 2 17 - 10 5 0 0 14 - 3 0 3 2 3 - 7
34 Unia Racibórz 10 4 2 4 15 - 10 3 1 1 9 - 4 1 1 3 6 - 6
35 Piast Nowa Ruda 10 4 2 4 16 - 13 2 1 2 11 - 5 2 1 2 5 - 8
36 Stal Szczecin (Odra) 10 4 4 2 12 - 5 4 1 0 11 - 2 0 3 2 1 - 3
37 Avia Świdnik 10 1 5 4 6 - 8 1 3 1 4 - 3 0 2 3 2 - 5
38 Start Łódź 10 3 2 5 9 - 16 2 2 1 5 - 3 1 0 4 4 - 13
39 Marymont Warszawa 10 5 2 3 21 - 13 3 0 2 13 - 6 2 2 1 8 - 7
40 Pogoń Szczecin 8 1 1 6 5 - 13 1 1 2 3 - 5 0 0 4 2 - 8
41 Górnik Konin 8 3 2 3 14 - 13 3 1 0 9 - 4 0 1 3 5 - 9
42 MKS (Krisbut) Myszków 8 2 3 3 7 - 7 1 1 2 4 - 4 1 2 1 3 - 3
43 Naprzód Rydułtowy 8 4 2 2 9 - 6 3 1 0 6 - 1 1 1 2 3 - 5
44 Stomil Olsztyn 8 4 3 1 14 - 5 2 1 1 7 - 4 2 2 0 7 - 1
45 Moto Jelcz Oława 8 4 3 1 14 - 7 3 1 0 9 - 3 1 2 1 5 - 4
46 ROW Rybnik 8 2 3 3 6 - 7 2 1 1 5 - 3 0 2 2 1 - 4
47 Ursus Warszawa 8 4 2 2 11 - 9 3 1 0 8 - 4 1 1 2 3 - 5
48 Wawel Kraków 8 4 2 2 13 - 9 2 1 1 7 - 4 2 1 1 6 - 5
49 Calisia Kalisz 8 5 0 3 15 - 7 4 0 0 11 - 0 1 0 3 4 - 7
50 Pomorzanin Toruń 8 7 0 1 20 - 9 4 0 0 12 - 3 3 0 1 8 - 6
51 Widzew Łódź 6 2 2 2 6 - 7 2 1 0 5 - 2 0 1 2 1 - 5
52 Wisła Płock 6 3 0 3 5 - 11 2 0 1 4 - 4 1 0 2 1 - 7
53 Zagłębie Lubin 6 5 0 1 7 - 2 3 0 0 5 - 1 2 0 1 2 - 1
54 Ruch Radzionków 6 1 1 4 4 - 14 1 1 1 2 - 4 0 0 3 2 - 10
55 Varta Namysłów 6 1 4 1 4 - 6 1 2 0 1 - 0 0 2 1 3 - 6
56 Lechia Zielona Góra 6 2 2 2 7 - 7 2 1 0 3 - 1 0 1 2 4 - 6
57 Stal Mielec 6 4 2 0 8 - 1 2 1 0 6 - 1 2 1 0 2 - 0
58 GKS Jastrzębie 6 3 3 0 9 - 4 2 1 0 6 - 2 1 2 0 3 - 2
59 AKS Górnik Niwka Sosn. 6 5 0 1 9 - 4 3 0 0 5 - 1 2 0 1 4 - 3
60 Błękitni Kielce 6 4 1 1 8 - 3 2 1 0 5 - 2 2 0 1 3 - 1
61 Olimpia Elbląg 6 2 3 1 7 - 3 1 2 0 3 - 0 1 1 1 4 - 3
62 Star Starachowice 6 3 1 2 8 - 7 2 1 0 5 - 1 1 0 2 3 - 6
63 Unia Tarnów 6 3 1 2 4 - 4 3 0 0 4 - 1 0 1 2 0 - 3
64 Polonia Leszno 6 2 4 0 9 - 6 1 2 0 8 - 6 1 2 0 1 - 0
65 Olimpia Grudziądz 6 4 1 1 12 - 7 2 1 0 8 - 4 2 0 1 4 - 3
66 Dolcan Ząbki 6 2 1 3 7 - 7 1 1 1 4 - 5 1 0 2 3 - 2
67 Sandecja Nowy Sącz 6 3 2 1 12 - 8 1 2 0 6 - 4 2 0 1 6 - 4
68 Ruch Chorzów 4 1 0 3 1 - 3 0 0 2 0 - 2 1 0 1 1 - 1
69 Jagiellonia Białystok 4 2 0 2 6 - 5 2 0 0 6 - 0 0 0 2 0 - 5
70 Zagłębie Sosnowiec 4 1 1 2 7 - 4 1 0 1 6 - 2 0 1 1 1 - 2
71 Górnik Łęczna 4 1 2 1 7 - 8 1 1 0 4 - 3 0 1 1 3 - 5
72 Elana Toruń 4 0 2 2 5 - 8 0 1 1 2 - 3 0 1 1 3 - 5
73 Stal Rzeszów 4 0 3 1 1 - 4 0 2 0 1 - 1 0 1 1 0 - 3
74 Arka Nowa Sól (Dozamet) 4 1 2 1 8 - 4 1 1 0 5 - 0 0 1 1 3 - 4
75 Victoria Jaworzno 4 2 1 1 5 - 3 2 0 0 3 - 0 0 1 1 2 - 3
76 Raków Częstochowa 4 1 3 0 5 - 2 1 1 0 3 - 0 0 2 0 2 - 2
77 Lublinianka Lublin 4 2 2 0 4 - 0 1 1 0 2 - 0 1 1 0 2 - 0
78 Włókniarz Pabianice 4 2 1 1 7 - 4 1 1 0 4 - 2 1 0 1 3 - 2
79 Sparta Lubań Śląski 4 2 1 1 5 - 2 2 0 0 5 - 1 0 1 1 0 - 1
80 Naprzód Lipiny (Świętochłowice) 4 3 0 1 8 - 5 1 0 1 3 - 3 2 0 0 5 - 2
81 AKS Chorzów 4 3 1 0 7 - 2 2 0 0 4 - 0 1 1 0 3 - 2
82 Tarnovia Tarnów 4 3 0 1 12 - 5 2 0 0 8 - 1 1 0 1 4 - 4
83 Flota Świnoujście 4 2 2 0 9 - 5 0 2 0 4 - 4 2 0 0 5 - 1
84 Kolejarz Stróże 4 1 2 1 4 - 3 1 1 0 3 - 1 0 1 1 1 - 2
85 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 1 2 1 4 - 4 0 1 1 3 - 4 1 1 0 1 - 0
86 Górnik Polkowice 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 1 - 1
87 Stal Stalowa Wola 2 2 0 0 6 - 3 1 0 0 3 - 1 1 0 0 3 - 2
88 Brda Bydgoszcz 2 2 0 0 5 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 3 - 0
89 Gedania (Kolejarz) Gdańsk 2 2 0 0 6 - 2 1 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 1
90 GKS Bełchatów 2 1 0 1 2 - 2 1 0 0 1 - 0 0 0 1 1 - 2
91 Wisła Kraków 2 0 1 1 2 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 3
92 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
93 Górnik Zabrze 2 0 1 1 1 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 3
94 KP Wałbrzych 2 1 1 0 5 - 2 1 0 0 3 - 0 0 1 0 2 - 2
95 Polonia/Szombierki Bytom 2 1 0 1 2 - 2 1 0 0 1 - 0 0 0 1 1 - 2
96 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud) 2 1 1 0 3 - 2 0 1 0 2 - 2 1 0 0 1 - 0
97 Amica Wronki 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
98 Lechia Dzierżoniów 2 2 0 0 2 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0
99 Pogoń Oleśnica 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0
100 Górnik Pszów 2 1 1 0 4 - 2 1 0 0 4 - 2 0 1 0 0 - 0
101 Broń Radom 2 0 0 2 0 - 4 0 0 1 0 - 2 0 0 1 0 - 2
102 Resovia Rzeszów 2 0 2 0 1 - 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 1 - 1
103 Gwardia Szczytno 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 1 - 0
104 Małapanew Ozimek 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 2 - 0
105 Goplania Inowrocław 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 3 - 0
106 Concordia Piotrków Tryb. 2 1 1 0 4 - 1 1 0 0 4 - 1 0 1 0 0 - 0
107 Dąb Dębno 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 - 2
108 Włókniarz Białystok 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1 0 1 0 0 - 0
109 Wisłoka Dębica 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
110 Sparta Zabrze 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 - 2
111 Włókniarz Łódź 2 0 2 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0
112 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
113 Lotnik Wrocław 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
114 Karpaty Krosno 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 1 - 1
115 Bzura Chodaków (Sochaczew) 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
116 Górnik Radlin 2 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
117 Lotnik Warszawa 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0
118 Gwardia Lublin 2 0 1 1 1 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 2
119 Gryf Słupsk 2 2 0 0 9 - 4 1 0 0 5 - 3 1 0 0 4 - 1
120 Chojniczanka Chojnice 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 2 - 0
121 GKS Tychy 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0 0 1 0 2 - 2
122 Okocimski KS Brzesko 2 2 0 0 8 - 1 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 1
123 Rozwój Katowice 2 2 0 0 5 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 3 - 1
124 Wigry Suwałki 2 1 0 1 2 - 2 0 0 1 1 - 2 1 0 0 1 - 0
125 Lechia/Olimpia Gdańsk 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
126 Concordia (Górnik) Knurów 2 0 0 2 1 - 5 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 4
127 MKS Kluczbork 2 1 0 1 3 - 3 0 0 1 2 - 3 1 0 0 1 - 0
128 Pogoń Siedlce 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 3 - 0
129 Bytovia Bytów 2 0 1 1 4 - 5 0 0 1 2 - 3 0 1 0 2 - 2
razem 974 397 289 288 1274 - 987 273 135 79 829 - 383 124 154 209 445 - 604
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
Bilans - I liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt