Rywale Górnika Wałbrzych na zapleczu Ekstraklasy

Zestawienie obejmuje 27 sezonów:
- 1951 - 1958,
- 1963/1964 - 1969/1970,
- 1971/1972 - 1972/1973,
- 1976/1977 - 1982/1983,
- 1989/1990 - 1990/1991,
- 1997/98.
razem dom wyjazd
Górnik Wałbrzych vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Zawisza Bydgoszcz 26 7 7 12 31 - 43 5 4 4 18 - 15 2 3 8 13 - 28
2 Lechia Gdańsk 24 11 7 6 28 - 21 8 4 0 18 - 7 3 3 6 10 - 14
3 Zagłębie Wałbrzych 22 4 10 8 14 - 21 2 5 4 8 - 9 2 5 4 6 - 12
4 Piast Gliwice 22 5 7 10 20 - 25 5 3 3 14 - 9 0 4 7 6 - 16
5 Hutnik Kraków 20 10 5 5 25 - 19 6 4 0 13 - 4 4 1 5 12 - 15
6 Garbarnia Kraków 20 7 5 8 20 - 20 6 3 1 16 - 7 1 2 7 4 - 13
7 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 18 10 3 5 29 - 27 7 1 1 21 - 8 3 2 4 8 - 19
8 Szombierki Bytom 18 7 1 10 25 - 31 5 1 3 16 - 10 2 0 7 9 - 21
9 Olimpia Poznań 18 6 6 6 22 - 18 5 4 0 13 - 3 1 2 6 9 - 15
10 ROW Rybnik 18 8 3 7 17 - 15 6 1 2 12 - 5 2 2 5 5 - 10
11 Odra Opole 16 6 2 8 21 - 21 5 1 2 15 - 6 1 1 6 6 - 15
12 Śląsk Wrocław 16 6 2 8 16 - 18 5 1 2 10 - 5 1 1 6 6 - 13
13 Arka Gdynia 16 6 3 7 19 - 20 4 3 1 10 - 6 2 0 6 9 - 14
14 GKS Katowice 16 4 4 8 15 - 20 3 1 4 9 - 7 1 3 4 6 - 13
15 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 14 2 6 6 8 - 13 1 4 2 5 - 5 1 2 4 3 - 8
16 Arkonia (Chrobry) Szczecin 14 8 3 3 20 - 15 5 1 1 13 - 7 3 2 2 7 - 8
17 Start Łódź 14 5 5 4 15 - 16 4 3 0 8 - 1 1 2 4 7 - 15
18 Cracovia 14 4 4 6 11 - 18 3 1 3 6 - 6 1 3 3 5 - 12
19 Pogoń Szczecin 12 3 3 6 13 - 23 3 2 1 10 - 6 0 1 5 3 - 17
20 Moto Jelcz Oława 12 4 5 3 14 - 11 4 1 1 11 - 5 0 4 2 3 - 6
21 Urania Ruda Śląska 12 4 3 5 11 - 13 3 2 1 9 - 4 1 1 4 2 - 9
22 Lech Poznań 12 4 3 5 15 - 15 3 2 1 10 - 5 1 1 4 5 - 10
23 Stal Mielec 12 4 2 6 16 - 17 4 0 2 13 - 6 0 2 4 3 - 11
24 Warta Poznań 10 5 2 3 13 - 8 3 1 1 10 - 5 2 1 2 3 - 3
25 Stal Szczecin (Odra) 10 3 4 3 10 - 9 3 2 0 9 - 1 0 2 3 1 - 8
26 Star Starachowice 10 5 1 4 17 - 10 5 0 0 17 - 4 0 1 4 0 - 6
27 Unia Racibórz 10 4 3 3 17 - 15 3 2 0 10 - 4 1 1 3 7 - 11
28 Polonia Bydgoszcz 10 6 1 3 21 - 17 5 0 0 14 - 2 1 1 3 7 - 15
29 Marymont Warszawa 10 6 1 3 23 - 14 5 0 0 16 - 4 1 1 3 7 - 10
30 Stal Stalowa Wola 8 4 1 3 7 - 5 3 0 1 5 - 2 1 1 2 2 - 3
31 Raków Częstochowa 8 2 3 3 10 - 11 1 3 0 4 - 3 1 0 3 6 - 8
32 Polonia Bytom 8 1 2 5 6 - 11 1 1 2 4 - 5 0 1 3 2 - 6
33 Siarka Tarnobrzeg 8 5 1 2 11 - 7 4 0 0 9 - 2 1 1 2 2 - 5
34 Odra Wodzisław Śląski 8 4 3 1 10 - 8 2 2 0 6 - 4 2 1 1 4 - 4
35 Stal Rzeszów 8 4 3 1 13 - 5 3 1 0 7 - 2 1 2 1 6 - 3
36 Gwardia Warszawa 8 2 5 1 15 - 14 1 3 0 7 - 5 1 2 1 8 - 9
37 Małapanew Ozimek 8 6 1 1 12 - 4 3 0 1 5 - 3 3 1 0 7 - 1
38 Unia Tarnów 8 2 4 2 8 - 7 2 2 0 5 - 1 0 2 2 3 - 6
39 Motor Lublin 8 4 3 1 11 - 5 3 1 0 7 - 1 1 2 1 4 - 4
40 Victoria Jaworzno 8 4 3 1 11 - 9 2 2 0 6 - 3 2 1 1 5 - 6
41 Naprzód Lipiny (Świętochłowice) 8 6 0 2 21 - 15 4 0 0 14 - 5 2 0 2 7 - 10
42 Górnik Zabrze 8 4 3 1 12 - 9 2 1 1 6 - 6 2 2 0 6 - 3
43 Miedź Legnica 6 2 2 2 6 - 4 1 1 1 4 - 2 1 1 1 2 - 2
44 Resovia Rzeszów 6 1 3 2 4 - 6 1 2 0 1 - 0 0 1 2 3 - 6
45 Bałtyk Gdynia 6 2 1 3 6 - 5 2 0 1 5 - 2 0 1 2 1 - 3
46 GKS Tychy 6 3 1 2 11 - 7 1 1 1 6 - 5 2 0 1 5 - 2
47 BKS Stal Bielsko-Biała 6 4 0 2 9 - 6 2 0 1 3 - 2 2 0 1 6 - 4
48 Włókniarz Pabianice 6 2 0 4 3 - 5 2 0 1 2 - 1 0 0 3 1 - 4
49 Wisłoka Dębica 6 1 3 2 9 - 10 1 2 0 7 - 4 0 1 2 2 - 6
50 Łódzki KS 6 1 1 4 2 - 12 1 1 1 2 - 4 0 0 3 0 - 8
51 Wawel Kraków 6 1 2 3 7 - 13 1 1 1 3 - 3 0 1 2 4 - 10
52 Błękitni Kielce 6 1 2 3 6 - 10 0 1 2 3 - 6 1 1 1 3 - 4
53 Tarnovia Tarnów 6 2 0 4 10 - 10 2 0 1 7 - 3 0 0 3 3 - 7
54 Zagłębie Sosnowiec 6 2 2 2 11 - 11 2 1 0 8 - 4 0 1 2 3 - 7
55 Ruch Radzionków 4 2 2 0 5 - 3 1 1 0 3 - 2 1 1 0 2 - 1
56 Widzew Łódź 4 0 0 4 0 - 6 0 0 2 0 - 2 0 0 2 0 - 4
57 Zagłębie Lubin 4 2 2 0 7 - 2 1 1 0 6 - 2 1 1 0 1 - 0
58 Gryf Słupsk 4 3 0 1 7 - 2 2 0 0 4 - 0 1 0 1 3 - 2
59 Gwardia Koszalin 4 1 2 1 4 - 4 1 1 0 2 - 1 0 1 1 2 - 3
60 Sparta Zabrze 4 0 2 2 2 - 4 0 1 1 1 - 2 0 1 1 1 - 2
61 AKS Górnik Niwka Sosn. 4 1 3 0 3 - 1 1 1 0 3 - 1 0 2 0 0 - 0
62 Lotnik Wrocław 4 1 1 2 7 - 7 1 1 0 5 - 3 0 0 2 2 - 4
63 Warmia Olsztyn 4 2 2 0 11 - 6 2 0 0 9 - 4 0 2 0 2 - 2
64 Lublinianka Lublin 4 1 2 1 7 - 7 1 1 0 5 - 3 0 1 1 2 - 4
65 Calisia Kalisz 4 2 0 2 4 - 5 1 0 1 1 - 2 1 0 1 3 - 3
66 Pomorzanin Toruń 4 1 0 3 3 - 7 1 0 1 2 - 3 0 0 2 1 - 4
67 Sparta Lubań Śląski 4 1 2 1 4 - 8 1 1 0 3 - 2 0 1 1 1 - 6
68 AKS Chorzów 4 2 1 1 6 - 2 1 1 0 5 - 1 1 0 1 1 - 1
69 Polonia Leszno 4 2 1 1 5 - 3 2 0 0 4 - 1 0 1 1 1 - 2
70 Polonia Warszawa 4 3 1 0 12 - 3 2 0 0 8 - 2 1 1 0 4 - 1
71 Polonia/Szombierki Bytom 2 0 0 2 1 - 3 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 2
72 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud) 2 1 1 0 5 - 4 1 0 0 3 - 2 0 1 0 2 - 2
73 Naprzód Rydułtowy 2 2 0 0 8 - 3 1 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 2
74 Elana Toruń 2 2 0 0 8 - 2 1 0 0 5 - 0 1 0 0 3 - 2
75 Varta Namysłów 2 1 0 1 3 - 1 1 0 0 3 - 0 0 0 1 0 - 1
76 KP (Chemik) Police 2 1 0 1 6 - 3 1 0 0 4 - 0 0 0 1 2 - 3
77 MKS (Krisbut) Myszków 2 1 0 1 2 - 7 1 0 0 1 - 0 0 0 1 1 - 7
78 Górnik Konin 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
79 Lechia Zielona Góra 2 0 0 2 2 - 4 0 0 1 1 - 2 0 0 1 1 - 2
80 GKS Jastrzębie 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
81 Jagiellonia Białystok 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
82 Korona Kielce 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
83 Hutnik Warszawa 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0
84 Ostrovia Ostrów Wlkp. 2 1 1 0 6 - 4 0 1 0 1 - 1 1 0 0 5 - 3
85 Igloopol Dębica 2 1 1 0 4 - 2 0 1 0 0 - 0 1 0 0 4 - 2
86 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 2 - 1 1 0 0 3 - 0
87 Olimpia Elbląg 2 0 0 2 0 - 4 0 0 1 0 - 1 0 0 1 0 - 3
88 Błękitni Stargard Szczeciński 2 1 1 0 4 - 0 1 0 0 4 - 0 0 1 0 0 - 0
89 Wisła Płock 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
90 Kryształ Stronie Śląskie 2 2 0 0 5 - 2 1 0 0 2 - 0 1 0 0 3 - 2
91 Chemik Bydgoszcz 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 2 - 0
92 Odra Wrocław 2 1 0 1 3 - 1 1 0 0 3 - 0 0 0 1 0 - 1
93 Goplania Inowrocław 2 1 0 1 5 - 2 1 0 0 5 - 1 0 0 1 0 - 1
94 Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 2 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0
95 Włókniarz Łódź 2 1 0 1 4 - 3 0 0 1 0 - 2 1 0 0 4 - 1
96 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
97 Wisła Kraków 2 0 0 2 2 - 8 0 0 1 1 - 3 0 0 1 1 - 5
98 Karpaty Krosno 2 1 0 1 4 - 5 1 0 0 3 - 1 0 0 1 1 - 4
99 Piast Nowa Ruda 2 1 0 1 5 - 4 1 0 0 4 - 1 0 0 1 1 - 3
100 Bzura Chodaków (Sochaczew) 2 1 0 1 3 - 6 1 0 0 3 - 1 0 0 1 0 - 5
101 Górnik Radlin 2 0 0 2 2 - 5 0 0 1 1 - 2 0 0 1 1 - 3
102 Ślęza Wrocław 2 2 0 0 9 - 1 1 0 0 4 - 0 1 0 0 5 - 1
103 Lotnik Warszawa 2 1 0 1 3 - 1 1 0 0 3 - 0 0 0 1 0 - 1
104 Gwardia Lublin 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 1 - 0
105 Concordia (Górnik) Knurów 2 1 0 1 4 - 5 1 0 0 4 - 1 0 0 1 0 - 4
106 Stal Wrocław (Pafawag) 2 1 1 0 5 - 1 1 0 0 4 - 0 0 1 0 1 - 1
107 Zastal Zielona Góra 2 2 0 0 7 - 3 1 0 0 5 - 2 1 0 0 2 - 1
108 Skra Częstochowa 2 2 0 0 5 - 3 1 0 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1
razem 762 299 191 272 986 - 910 218 97 66 640 - 305 81 94 206 346 - 605
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Górnika z danym klubem jest skumulowany.
Bilans - I liga Bilans - II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga I, II, III, IV, V liga - razem
Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt