Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem

Przeciwnicy GKS Tychy na zapleczu Ekstraklasy

razem dom wyjazd
GKS Tychy vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 GKS Katowice 24 7 7 10 26 - 34 4 2 6 14 - 18 3 5 4 12 - 16
2 Miedź Legnica 23 6 8 9 27 - 34 5 4 3 14 - 13 1 4 6 13 - 21
3 Chrobry Głogów 21 5 6 10 26 - 32 4 4 2 18 - 11 1 2 8 8 - 21
4 Arka Gdynia 20 6 2 12 16 - 32 2 2 6 6 - 13 4 0 6 10 - 19
5 Odra Opole 19 12 3 4 35 - 17 10 0 0 23 - 5 2 3 4 12 - 12
6 Sandecja Nowy Sącz 18 9 4 5 32 - 25 4 2 3 15 - 16 5 2 2 17 - 9
7 Stomil Olsztyn 18 4 6 8 14 - 25 3 3 3 6 - 8 1 3 5 8 - 17
8 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 6 1 10 18 - 32 4 0 5 7 - 14 2 1 5 11 - 18
9 Zagłębie Sosnowiec 16 9 3 4 23 - 17 5 2 1 13 - 7 4 1 3 10 - 10
10 Resovia Rzeszów 16 4 4 8 12 - 19 3 2 3 9 - 10 1 2 5 3 - 9
11 Puszcza Niepołomice 14 5 4 5 23 - 17 3 2 2 15 - 8 2 2 3 8 - 9
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 2 8 4 17 - 19 1 4 2 10 - 11 1 4 2 7 - 8
13 Chojniczanka Chojnice 14 1 7 6 18 - 28 0 4 3 8 - 12 1 3 3 10 - 16
14 Olimpia Grudziądz 12 5 1 6 17 - 18 2 1 3 7 - 8 3 0 3 10 - 10
15 Górnik Łęczna 12 4 2 6 12 - 14 4 1 1 9 - 3 0 1 5 3 - 11
16 Raków Częstochowa 12 5 4 3 15 - 13 4 1 1 8 - 4 1 3 2 7 - 9
17 GKS Jastrzębie 12 7 2 3 23 - 16 5 1 0 16 - 7 2 1 3 7 - 9
18 Stal Stalowa Wola 11 4 4 3 15 - 11 4 1 1 10 - 4 0 3 2 5 - 7
19 Łódzki KS 11 3 4 4 12 - 12 1 2 3 5 - 9 2 2 1 7 - 3
20 Radomiak Radom 10 2 5 3 10 - 11 2 2 1 5 - 4 0 3 2 5 - 7
21 Wigry Suwałki 10 5 3 2 15 - 10 3 1 1 10 - 6 2 2 1 5 - 4
22 Star Starachowice 10 5 3 2 12 - 8 3 1 1 7 - 5 2 2 1 5 - 3
23 Warta Poznań 9 3 4 2 13 - 14 2 2 1 8 - 6 1 2 1 5 - 8
24 Stal Rzeszów 9 5 3 1 10 - 8 2 2 0 3 - 0 3 1 1 7 - 8
25 Piast Gliwice 8 5 1 2 13 - 7 4 0 0 9 - 2 1 1 2 4 - 5
26 Stal Mielec 8 2 2 4 10 - 17 1 1 2 5 - 9 1 1 2 5 - 8
27 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 8 1 1 6 6 - 13 1 1 2 6 - 5 0 0 4 0 - 8
28 Cracovia 8 3 4 1 8 - 4 1 3 0 4 - 2 2 1 1 4 - 2
29 Polonia Bytom 8 4 2 2 11 - 5 2 1 1 5 - 2 2 1 1 6 - 3
30 ROW Rybnik 8 3 3 2 13 - 8 3 1 0 12 - 5 0 2 2 1 - 3
31 Bytovia Bytów 8 4 2 2 9 - 9 4 0 0 6 - 2 0 2 2 3 - 7
32 Lechia Gdańsk 8 4 0 4 12 - 14 2 0 2 8 - 6 2 0 2 4 - 8
33 Wisła Płock 7 1 2 4 3 - 8 1 0 2 1 - 2 0 2 2 2 - 6
34 Pogoń Siedlce 7 3 1 3 9 - 7 1 0 2 6 - 5 2 1 1 3 - 2
35 Motor Lublin 6 1 1 4 4 - 8 1 0 2 3 - 4 0 1 2 1 - 4
36 Olimpia Poznań 6 0 2 4 1 - 9 0 2 1 1 - 4 0 0 3 0 - 5
37 Concordia Piotrków Tryb. 6 2 2 2 8 - 7 1 1 1 4 - 3 1 1 1 4 - 4
38 Ursus Warszawa 6 5 1 0 11 - 2 3 0 0 8 - 1 2 1 0 3 - 1
39 BKS Stal Bielsko-Biała 6 0 3 3 8 - 12 0 3 0 5 - 5 0 0 3 3 - 7
40 Górnik Wałbrzych 6 2 1 3 7 - 11 1 0 2 2 - 5 1 1 1 5 - 6
41 Wisłoka Dębica 6 3 2 1 9 - 3 3 0 0 8 - 1 0 2 1 1 - 2
42 Hutnik Kraków 6 3 1 2 8 - 10 2 0 1 4 - 4 1 1 1 4 - 6
43 Flota Świnoujście 6 2 1 3 5 - 6 1 1 1 4 - 4 1 0 2 1 - 2
44 Dolcan Ząbki 6 2 1 3 5 - 9 1 1 1 3 - 3 1 0 2 2 - 6
45 Odra Wodzisław Śląski 6 2 2 2 9 - 7 2 1 0 6 - 2 0 1 2 3 - 5
46 GKS Bełchatów 6 2 2 2 8 - 8 1 1 1 2 - 3 1 1 1 6 - 5
47 Widzew Łódź 6 3 2 1 8 - 5 2 1 0 4 - 2 1 1 1 4 - 3
48 Ruch Chorzów 5 1 2 2 6 - 6 1 1 1 4 - 3 0 1 1 2 - 3
49 Błękitni Kielce 4 1 1 2 5 - 5 1 0 1 4 - 2 0 1 1 1 - 3
50 Avia Świdnik 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 3 - 2 1 0 1 4 - 3
51 Broń Radom 4 3 0 1 7 - 4 2 0 0 5 - 2 1 0 1 2 - 2
52 Skra Częstochowa 4 2 1 1 6 - 1 1 1 0 5 - 0 1 0 1 1 - 1
53 Kolejarz Stróże 4 0 1 3 2 - 7 0 1 1 1 - 4 0 0 2 1 - 3
54 Okocimski KS Brzesko 4 2 1 1 5 - 2 1 0 1 2 - 1 1 1 0 3 - 1
55 Zagłębie Wałbrzych 4 1 1 2 4 - 7 1 1 0 3 - 1 0 0 2 1 - 6
56 Gryf Słupsk 4 2 2 0 5 - 2 1 1 0 3 - 2 1 1 0 2 - 0
57 Garbarnia Kraków 4 3 1 0 10 - 1 2 0 0 7 - 0 1 1 0 3 - 1
58 Gwardia Warszawa 4 2 1 1 3 - 3 1 0 1 2 - 3 1 1 0 1 - 0
59 Ślęza Wrocław 4 1 0 3 4 - 6 1 0 1 1 - 1 0 0 2 3 - 5
60 Bałtyk Gdynia 4 2 1 1 8 - 6 1 1 0 5 - 3 1 0 1 3 - 3
61 Korona Kielce 4 1 1 2 2 - 3 0 1 1 1 - 2 1 0 1 1 - 1
62 Lechia Dzierżoniów 4 0 1 3 0 - 5 0 1 1 0 - 1 0 0 2 0 - 4
63 Naprzód Rydułtowy 4 2 1 1 7 - 4 2 0 0 6 - 2 0 1 1 1 - 2
64 Siarka Tarnobrzeg 4 1 1 2 5 - 5 1 1 0 4 - 1 0 0 2 1 - 4
65 Znicz Pruszków 4 3 0 1 9 - 6 2 0 0 6 - 2 1 0 1 3 - 4
66 Wisła Kraków 4 3 0 1 6 - 3 2 0 0 4 - 1 1 0 1 2 - 2
67 Górnik Zabrze 4 1 0 3 3 - 10 1 0 1 2 - 5 0 0 2 1 - 5
68 Polonia Warszawa 4 3 0 1 7 - 4 2 0 0 4 - 0 1 0 1 3 - 4
69 KP Wałbrzych 4 2 2 0 6 - 2 2 0 0 5 - 1 0 2 0 1 - 1
70 Zagłębie Lubin 4 0 1 3 2 - 6 0 1 1 1 - 2 0 0 2 1 - 4
71 Urania Ruda Śląska 4 2 0 2 6 - 4 1 0 1 3 - 2 1 0 1 3 - 2
72 Stal Szczecin (Odra) 4 0 1 3 2 - 5 0 1 1 1 - 2 0 0 2 1 - 3
73 Celuloza Kostrzyn nad Odrą 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
74 Metal Kluczbork 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
75 Zastal Zielona Góra 2 1 1 0 5 - 0 1 0 0 5 - 0 0 1 0 0 - 0
76 Concordia (Górnik) Knurów 2 2 0 0 4 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1
77 MKS Kluczbork 2 1 1 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2 0 1 0 1 - 1
78 Gwardia Koszalin 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
79 Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
80 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 2 0 1 1 1 - 5 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 4
81 Zawisza Bydgoszcz 2 0 2 0 2 - 2 0 1 0 2 - 2 0 1 0 0 - 0
82 Jagiellonia Białystok 2 1 0 1 4 - 1 1 0 0 4 - 0 0 0 1 0 - 1
83 Górnik Polkowice 2 1 1 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 1 - 0
84 Wisła Puławy 2 1 0 1 3 - 2 1 0 0 2 - 0 0 0 1 1 - 2
85 Polonez Warszawa 2 1 0 1 5 - 4 1 0 0 3 - 1 0 0 1 2 - 3
86 Błękitni Stargard Szczeciński 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 5 - 0 1 0 0 2 - 1
87 Elana Toruń 2 1 0 1 4 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 3
88 KP (Chemik) Police 2 1 0 1 2 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 0 - 3
89 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 5 - 2 1 0 0 5 - 1 0 0 1 0 - 1
90 Sparta Zabrze 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
91 Sokół Pniewy 2 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
92 Igloopol Dębica 2 1 1 0 7 - 3 1 0 0 6 - 2 0 1 0 1 - 1
93 Arkonia (Chrobry) Szczecin 2 1 1 0 4 - 2 1 0 0 3 - 1 0 1 0 1 - 1
94 Śląsk Wrocław 2 1 0 1 4 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 2 - 5
95 Małapanew Ozimek 2 1 0 1 5 - 3 1 0 0 3 - 0 0 0 1 2 - 3
96 Olimpia Elbląg 2 0 1 1 2 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 2
97 Moto Jelcz Oława 2 1 1 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2 0 1 0 1 - 1
98 Górnik Pszów 2 1 0 1 3 - 6 1 0 0 2 - 1 0 0 1 1 - 5
99 AKS Górnik Niwka Sosn. 2 1 1 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0 0 1 0 0 - 0
100 Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0
razem 664 246 175 243 845 - 829 166 81 86 512 - 349 80 94 157 333 - 480
Zestawienie obejmuje 12 sezonów tyskiego GKS-u na zapleczu Ekstraklasy:
- Sezon 1973/1974 - II liga grupa południowa - 1 miejsce - awans do Ekstraklasy
- Sezon 1977/1978 - II liga grupa południowa - 3 miejsce
- Sezon 1978/1979 - II liga grupa wschodnia - 3 miejsce
- Sezon 1979/1980 - II liga grupa wschodnia - 8 miejsce
- Sezon 1980/1981 - II liga grupa wschodnia - 5 miejsce
- Sezon 1981/1982 - II liga grupa zachodnia - 10 miejsce
- Sezon 1982/1983 - II liga grupa zachodnia - 14 miejsce - spadek do III ligi
- Sezon 1992/1993 - II liga grupa zachodnia - 8 miejsce
- Sezon 1993/1994 - II liga grupa zachodnia - 15 miejsce - spadek do III ligi
- Sezon 2012/2013 - nowa I liga - 6 miejsce
- Sezon 2013/2014 - nowa I liga - 13 miejsce
- Sezon 2014/2015 - nowa I liga - 16 miejsce - spadek do nowej II ligi
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany.
kontakt
Zawisza - I liga Zawisza - II liga Zawisza - III liga Zawisza - IV liga Zawisza - V liga I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem