Zawisza - I liga | Zawisza - II liga | Zawisza - III liga | Zawisza - IV liga | Zawisza - V liga | I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem |
Zestawienie obejmuje 26 sezonów: - 1985/1986 - 1987/1988 - 3 sezony, - 1989/1990 - 2002/2003 - 14 sezonów, - 2004/2005 - 2007/2008 - 4 sezony, - 2010/2011 - 2013/2014 - 4 sezony, - 2015/2016 - ? | ![]() |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||
Zagłębie Lubin vs. | m | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | |
1 | Legia Warszawa | 69 | 13 | 19 | 37 | 59 - 110 | 9 | 8 | 17 | 33 - 51 | 4 | 11 | 20 | 26 - 59 |
2 | Górnik Zabrze | 69 | 20 | 26 | 23 | 91 - 98 | 11 | 13 | 10 | 47 - 43 | 9 | 13 | 13 | 44 - 55 |
3 | Lech Poznań | 68 | 21 | 22 | 25 | 79 - 92 | 12 | 14 | 9 | 50 - 45 | 9 | 8 | 16 | 29 - 47 |
4 | Wisła Kraków | 58 | 16 | 11 | 31 | 69 - 108 | 12 | 7 | 10 | 51 - 50 | 4 | 4 | 21 | 18 - 58 |
5 | Pogoń Szczecin | 53 | 16 | 19 | 18 | 71 - 59 | 9 | 9 | 9 | 38 - 26 | 7 | 10 | 9 | 33 - 33 |
6 | Śląsk Wrocław | 51 | 22 | 12 | 17 | 74 - 57 | 13 | 6 | 6 | 43 - 29 | 9 | 6 | 11 | 31 - 28 |
7 | Widzew Łódź | 50 | 17 | 15 | 18 | 50 - 51 | 14 | 5 | 7 | 34 - 24 | 3 | 10 | 11 | 16 - 27 |
8 | Ruch Chorzów | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 - 47 | 9 | 7 | 7 | 28 - 26 | 8 | 8 | 7 | 26 - 21 |
9 | Łódzki KS | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 - 56 | 10 | 4 | 5 | 29 - 27 | 5 | 3 | 11 | 22 - 29 |
10 | Jagiellonia Białystok | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 - 42 | 9 | 4 | 6 | 30 - 21 | 7 | 5 | 7 | 19 - 21 |
11 | Cracovia | 37 | 11 | 13 | 13 | 50 - 51 | 4 | 8 | 7 | 27 - 30 | 7 | 5 | 6 | 23 - 21 |
12 | Lechia Gdańsk | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 - 51 | 4 | 6 | 7 | 19 - 26 | 4 | 4 | 9 | 19 - 25 |
13 | GKS Katowice | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 - 35 | 6 | 8 | 3 | 28 - 15 | 3 | 4 | 10 | 10 - 20 |
14 | Wisła Płock | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 - 48 | 9 | 3 | 4 | 34 - 17 | 5 | 2 | 10 | 17 - 31 |
15 | Korona Kielce | 32 | 14 | 12 | 6 | 48 - 30 | 7 | 7 | 2 | 24 - 14 | 7 | 5 | 4 | 24 - 16 |
16 | Polonia Warszawa | 28 | 14 | 6 | 8 | 33 - 27 | 10 | 2 | 2 | 18 - 6 | 4 | 4 | 6 | 15 - 21 |
17 | Piast Gliwice | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 - 36 | 4 | 6 | 3 | 19 - 19 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 |
18 | Stal Mielec | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 - 25 | 8 | 4 | 0 | 26 - 10 | 6 | 2 | 5 | 13 - 15 |
19 | Odra Wodzisław Śląski | 24 | 14 | 4 | 6 | 31 - 22 | 8 | 2 | 2 | 19 - 9 | 6 | 2 | 4 | 12 - 13 |
20 | GKS Bełchatów | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 - 24 | 5 | 3 | 2 | 13 - 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 14 |
21 | Arka Gdynia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 19 | 5 | 2 | 2 | 15 - 5 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 |
22 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 - 24 | 5 | 1 | 3 | 13 - 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 15 |
23 | Amica Wronki | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 - 25 | 4 | 3 | 2 | 14 - 10 | 1 | 3 | 5 | 10 - 15 |
24 | Raków Częstochowa | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 26 | 5 | 1 | 2 | 12 - 7 | 1 | 3 | 6 | 7 - 19 |
25 | Stomil Olsztyn | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 - 14 | 6 | 2 | 0 | 13 - 3 | 1 | 5 | 2 | 9 - 11 |
26 | Hutnik Kraków | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 16 | 5 | 1 | 1 | 12 - 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 |
27 | Olimpia Poznań | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 - 8 | 3 | 3 | 1 | 8 - 3 | 2 | 3 | 2 | 7 - 5 |
28 | Górnik Łęczna | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 - 10 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 4 | 0 | 3 | 12 - 8 |
29 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 - 7 | 6 | 0 | 0 | 12 - 3 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 |
30 | Zawisza Bydgoszcz | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 16 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 |
31 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 13 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
32 | Warta Poznań | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 - 11 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 |
33 | Motor Lublin | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 0 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
34 | Polonia Bytom | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
35 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
36 | Stal Stalowa Wola | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 8 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
37 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 5 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
38 | Ruch Radzionków | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 12 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 |
39 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
40 | Górnik Wałbrzych | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
41 | Radomiak Radom | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 7 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
42 | Miedź Legnica | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
43 | Bałtyk Gdynia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
44 | Szombierki Bytom | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
45 | Sokół Pniewy | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
46 | Igloopol Dębica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
47 | Sokół Tychy | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
48 | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
49 | RKS Radomsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
50 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
51 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
52 | Puszcza Niepołomice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
razem | 1107 | 407 | 309 | 391 | 1390 - 1347 | 256 | 157 | 140 | 826 - 601 | 151 | 152 | 251 | 564 - 746 | |
* mecz Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów [0:2] w ostatniej kolejce sezonu 1986/87 nie został w zestawieniu uwzględniony, ** w przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany. | ||||||||||||||
kontakt |
Zawisza - I liga | Zawisza - II liga | Zawisza - III liga | Zawisza - IV liga | Zawisza - V liga | I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem |