Zawisza - I liga | Zawisza - II liga | Zawisza - III liga | Zawisza - IV liga | Zawisza - V liga | I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem |
Zestawienie obejmuje 26 sezonów: - 1985/1986 - 1987/1988 - 3 sezony, - 1989/1990 - 2002/2003 - 14 sezonów, - 2004/2005 - 2007/2008 - 4 sezony, - 2010/2011 - 2013/2014 - 4 sezony, - 2015/2016 - ? | ![]() |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||
Zagłębie Lubin vs. | m | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | |
1 | Legia Warszawa | 67 | 13 | 19 | 35 | 58 - 106 | 9 | 8 | 16 | 32 - 49 | 4 | 11 | 19 | 26 - 57 |
2 | Górnik Zabrze | 66 | 18 | 26 | 22 | 86 - 94 | 11 | 13 | 9 | 47 - 41 | 7 | 13 | 13 | 39 - 53 |
3 | Lech Poznań | 64 | 20 | 20 | 24 | 74 - 87 | 12 | 12 | 9 | 48 - 43 | 8 | 8 | 15 | 26 - 44 |
4 | Wisła Kraków | 58 | 16 | 11 | 31 | 69 - 108 | 12 | 7 | 10 | 51 - 50 | 4 | 4 | 21 | 18 - 58 |
5 | Pogoń Szczecin | 50 | 15 | 19 | 16 | 70 - 55 | 8 | 9 | 8 | 37 - 25 | 7 | 10 | 8 | 33 - 30 |
6 | Śląsk Wrocław | 48 | 20 | 11 | 17 | 69 - 56 | 13 | 5 | 6 | 43 - 29 | 7 | 6 | 11 | 26 - 27 |
7 | Widzew Łódź | 47 | 16 | 14 | 17 | 47 - 47 | 13 | 4 | 7 | 31 - 23 | 3 | 10 | 10 | 16 - 24 |
8 | Ruch Chorzów | 45 | 16 | 15 | 14 | 52 - 46 | 8 | 7 | 7 | 26 - 25 | 8 | 8 | 7 | 26 - 21 |
9 | Łódzki KS | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 - 56 | 10 | 4 | 5 | 29 - 27 | 4 | 3 | 11 | 20 - 29 |
10 | Jagiellonia Białystok | 35 | 16 | 7 | 12 | 46 - 36 | 9 | 3 | 6 | 29 - 20 | 7 | 4 | 6 | 17 - 16 |
11 | Cracovia | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 - 47 | 4 | 8 | 6 | 27 - 28 | 6 | 5 | 5 | 21 - 19 |
12 | GKS Katowice | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 - 35 | 6 | 8 | 3 | 28 - 15 | 3 | 4 | 10 | 10 - 20 |
13 | Lechia Gdańsk | 32 | 7 | 10 | 15 | 35 - 47 | 4 | 6 | 6 | 19 - 23 | 3 | 4 | 9 | 16 - 24 |
14 | Wisła Płock | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 - 45 | 8 | 3 | 4 | 32 - 16 | 5 | 2 | 9 | 17 - 29 |
15 | Korona Kielce | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 - 25 | 7 | 6 | 2 | 23 - 13 | 7 | 4 | 3 | 22 - 12 |
16 | Polonia Warszawa | 28 | 14 | 6 | 8 | 33 - 27 | 10 | 2 | 2 | 18 - 6 | 4 | 4 | 6 | 15 - 21 |
17 | Piast Gliwice | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 - 33 | 4 | 5 | 2 | 18 - 16 | 2 | 4 | 7 | 7 - 17 |
18 | Odra Wodzisław Śląski | 24 | 14 | 4 | 6 | 31 - 22 | 8 | 2 | 2 | 19 - 9 | 6 | 2 | 4 | 12 - 13 |
19 | Stal Mielec | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 - 18 | 7 | 4 | 0 | 24 - 10 | 6 | 2 | 3 | 11 - 8 |
20 | GKS Bełchatów | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 - 24 | 5 | 3 | 2 | 13 - 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 14 |
21 | Arka Gdynia | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 19 | 5 | 2 | 2 | 15 - 5 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 |
22 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 - 24 | 5 | 1 | 3 | 13 - 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 15 |
23 | Amica Wronki | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 - 25 | 4 | 3 | 2 | 14 - 10 | 1 | 3 | 5 | 10 - 15 |
24 | Stomil Olsztyn | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 - 14 | 6 | 2 | 0 | 13 - 3 | 1 | 5 | 2 | 9 - 11 |
25 | Raków Częstochowa | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 18 | 5 | 1 | 1 | 11 - 5 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 |
26 | Hutnik Kraków | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 16 | 5 | 1 | 1 | 12 - 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 |
27 | Olimpia Poznań | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 - 8 | 3 | 3 | 1 | 8 - 3 | 2 | 3 | 2 | 7 - 5 |
28 | Górnik Łęczna | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 - 10 | 3 | 3 | 0 | 7 - 2 | 4 | 0 | 3 | 12 - 8 |
29 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 - 7 | 6 | 0 | 0 | 12 - 3 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 |
30 | Zawisza Bydgoszcz | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 - 16 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 |
31 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 - 13 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
32 | Motor Lublin | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 0 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
33 | Polonia Bytom | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
34 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
35 | Stal Stalowa Wola | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 8 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
36 | Warta Poznań | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 9 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 |
37 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 5 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
38 | Ruch Radzionków | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 12 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 |
39 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
40 | Górnik Wałbrzych | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
41 | Bałtyk Gdynia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
42 | Szombierki Bytom | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
43 | Sokół Pniewy | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
44 | Igloopol Dębica | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
45 | Sokół Tychy | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
46 | Radomiak Radom | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
47 | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
48 | Miedź Legnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
49 | RKS Radomsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
50 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
51 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
razem | 1056 | 388 | 297 | 371 | 1335 - 1277 | 248 | 149 | 131 | 803 - 574 | 140 | 148 | 240 | 532 - 703 | |
* mecz Zagłębia Lubin z Ruchem Chorzów [0:2] w ostatniej kolejce sezonu 1986/87 nie został w zestawieniu uwzględniony, ** w przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans z danym klubem jest skumulowany. | ||||||||||||||
kontakt |
Zawisza - I liga | Zawisza - II liga | Zawisza - III liga | Zawisza - IV liga | Zawisza - V liga | I,II,III,IV,V liga - Zawisza razem |