Bilans - I liga | II liga + nowa I liga | III liga + nowa II liga | Bilans - V liga | I, II, III, IV, V liga - razem |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||
Zawisza Bydgoszcz vs. | m | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | |
1 | Legia Che³m¿a | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 - 11 | 6 | 2 | 1 | 11 - 3 | 3 | 2 | 4 | 9 - 8 |
2 | Olimpia Grudzi±dz | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 - 20 | 3 | 1 | 3 | 10 - 6 | 0 | 4 | 3 | 8 - 14 |
3 | Lech Rypin | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 - 19 | 3 | 0 | 4 | 20 - 8 | 3 | 2 | 2 | 7 - 11 |
4 | W³oc³avia W³oc³awek | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 - 17 | 5 | 1 | 1 | 20 - 6 | 4 | 0 | 3 | 15 - 11 |
5 | Wda ¦wiecie | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 - 11 | 2 | 1 | 3 | 7 - 5 | 4 | 1 | 2 | 8 - 6 |
6 | Mieñ Lipno | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 13 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 |
7 | Unia Solec Kujawski | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 - 10 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 4 |
8 | Pomorzanin Toruñ | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 - 20 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 |
9 | Elana Toruñ | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 20 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 14 |
10 | Pomowiec Kijewo Królewskie | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 11 | 3 | 2 | 0 | 9 - 1 | 1 | 1 | 3 | 8 - 10 |
11 | Sparta Brodnica | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 8 | 2 | 0 | 3 | 5 - 4 | 3 | 2 | 0 | 16 - 4 |
12 | Cuiavia Inowroc³aw | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 10 | 2 | 0 | 2 | 10 - 7 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
13 | Victoria Koronowo | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 7 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
14 | Zdrój Ciechocinek | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 16 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 |
15 | Sadownik Waganiec | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 7 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
16 | Promieñ Kowalewo Pomorskie | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 11 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
17 | Unia Janikowo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 8 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 1 | 2 | 1 | 4 - 2 |
18 | Goplania Inowroc³aw | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 7 | 1 | 1 | 2 | 4 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
19 | Sokó³ Kleczew | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 13 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 |
20 | B³êkitni Stargard Szczeciñski | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 16 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
21 | Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 - 6 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 2 |
22 | Pogoñ II Szczecin | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 9 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
23 | Polonia ¦roda Wlkp. | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 - 8 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 2 | 0 | 2 | 12 - 5 |
24 | Stolem Gniewino | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 |
25 | Brda Bydgoszcz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 0 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 - 0 |
26 | Pogoñ Mogilno | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 4 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
27 | KP Starogard Gdañski | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 4 |
28 | ¦wit Skolwin (Szczecin) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 |
29 | Start Radziejów | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
30 | Pa³uczanka ¯nin | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 9 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
31 | Kasztelan Papowo Biskupie | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 6 | 1 | 0 | 2 | 6 - 4 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
32 | Vineta Wolin | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 6 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
33 | Gedania (Kolejarz) Gdañsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 |
34 | Cartusia Kartuzy | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 6 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
35 | Unia Swarzêdz | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 6 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
36 | Wis³a Nowe | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
37 | Jarota Jarocin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
38 | Kujawiak W³oc³awek | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
39 | Ziemowit Osiêciny | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
40 | Chojniczanka Chojnice | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
41 | Czarni Nak³o | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 1 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
42 | Notecianka Pako¶æ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
43 | Powi¶le Dzierzgoñ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
44 | Olimpia Elbl±g | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
45 | Ba³tyk Gdynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
46 | Chemik Bydgoszcz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
47 | Szubinianka Szubin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
48 | Jagiellonka Nieszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
49 | Unia W±brze¼no | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
50 | Flota ¦winouj¶cie | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
51 | Noteæ Czarnków | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
52 | Polonia Bydgoszcz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
53 | Kluczevia Stargard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
54 | GKS Przodkowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
55 | Ba³tyk Koszalin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
56 | Wikêd Luzino | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
57 | Kujawiak Kowal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
58 | Pomezania Malbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
59 | Wybrze¿e Rewalskie Rewal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
60 | Gwiazda Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
61 | Jurand Lasowice Wielkie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
62 | Kotwica Ko³obrzeg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
63 | Rod³o Kwidzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 | 1 | 0 | 0 | 12 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
64 | B³êkitni Orneta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
65 | LTP Lubanie | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
66 | Polonia Pas³êk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
67 | Sparta Janowiec Wlkp. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
68 | Pomorzanin Serock | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
69 | Gryf S³upsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
70 | Lech II Poznañ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
71 | Kotwica Kórnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
razem | 398 | 191 | 85 | 122 | 722 - 458 | 107 | 29 | 59 | 378 - 190 | 84 | 56 | 63 | 344 - 268 | |
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany. |
Bilans - I liga | II liga + nowa I liga | III liga + nowa II liga | Bilans - V liga | I, II, III, IV, V liga - razem |
Strona g³ówna | Bilans Zawiszy | Bilans Miedziowych I | Bilans GKS Tychy II | Bilans Górnika Wa³brzych II | Strzelcy | Ranking | kontakt |