Bilans - I liga Bilans - II liga III liga + nowa II liga Bilans - IV liga Bilans - V liga

Przeciwnicy WKS Zawisza Bydgoszcz I, II, III, IV, V liga, A-Klasa, B-Klasa razem

razem dom wyjazd
Zawisza Bydgoszcz vs. m z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 ¦l±sk Wroc³aw 48 10 13 25 34 - 65 6 10 8 21 - 23 4 3 17 13 - 42
2 Lech Poznañ 37 9 10 18 49 - 63 7 6 6 27 - 24 2 4 12 22 - 39
3 Arka Gdynia 36 11 12 13 36 - 42 8 6 4 22 - 14 3 6 9 14 - 28
4 Szombierki Bytom 34 11 11 12 23 - 32 9 5 3 15 - 8 2 6 9 8 - 24
5 £ódzki KS 34 10 9 15 36 - 47 8 5 4 24 - 16 2 4 11 12 - 31
6 Polonia Gdañsk (Stoczniowiec) 34 14 9 11 43 - 29 7 4 6 19 - 16 7 5 5 24 - 13
7 Ruch Chorzów 34 8 5 21 36 - 59 4 4 8 19 - 25 4 1 13 17 - 34
8 Olimpia Poznañ 32 15 8 9 46 - 25 11 4 1 37 - 9 4 4 8 9 - 16
9 Górnik Zabrze 31 4 8 19 20 - 56 4 6 6 12 - 19 0 2 13 8 - 37
10 Ba³tyk Gdynia 31 11 15 5 46 - 30 9 6 0 29 - 11 2 9 5 17 - 19
11 Polonia Bytom 30 7 9 14 25 - 32 3 5 7 11 - 14 4 4 7 14 - 18
12 Zag³êbie Sosnowiec 30 11 8 11 39 - 37 10 4 1 32 - 8 1 4 10 7 - 29
13 Warta Poznañ 30 13 7 10 38 - 25 7 5 3 23 - 11 6 2 7 15 - 14
14 Wis³a Kraków 29 8 6 15 35 - 57 6 5 3 21 - 19 2 1 12 14 - 38
15 Legia Warszawa 29 3 8 18 23 - 66 2 7 5 14 - 22 1 1 13 9 - 44
16 Piast Gliwice 29 11 10 8 46 - 32 9 5 1 32 - 8 2 5 7 14 - 24
17 Górnik Wa³brzych 28 13 8 7 46 - 32 9 3 2 31 - 14 4 5 5 15 - 18
18 GKS Katowice 28 11 2 15 25 - 30 8 1 5 20 - 15 3 1 10 5 - 15
19 Pogoñ Szczecin 25 5 6 14 20 - 42 3 5 4 11 - 16 2 1 10 9 - 26
20 Lechia Gdañsk 25 6 12 7 22 - 23 5 4 4 14 - 12 1 8 3 8 - 11
21 Cracovia 25 12 2 11 32 - 27 8 1 3 23 - 11 4 1 8 9 - 16
22 Olimpia Grudzi±dz 25 9 7 9 39 - 33 6 2 4 21 - 13 3 5 5 18 - 20
23 Hutnik Kraków 24 10 7 7 32 - 28 7 4 1 23 - 9 3 3 6 9 - 19
24 Odra Opole 24 11 3 10 33 - 35 9 2 1 23 - 9 2 1 9 10 - 26
25 Motor Lublin 24 9 8 7 18 - 17 9 3 0 17 - 6 0 5 7 1 - 11
26 Stal Mielec 24 9 6 9 26 - 24 7 3 2 19 - 9 2 3 7 7 - 15
27 Pomorzanin Toruñ 23 15 1 7 49 - 32 9 0 2 28 - 11 6 1 5 21 - 21
28 Widzew £ód¼ 22 7 5 10 27 - 34 6 2 3 18 - 13 1 3 7 9 - 21
29 Elana Toruñ 22 7 8 7 27 - 28 7 2 2 20 - 9 0 6 5 7 - 19
30 Polonia Bydgoszcz 20 7 4 9 21 - 29 5 2 3 12 - 10 2 2 6 9 - 19
31 Arkonia (Chrobry) Szczecin 20 6 9 5 20 - 18 4 4 2 12 - 7 2 5 3 8 - 11
32 Legia Che³m¿a 20 10 5 5 24 - 14 7 2 1 14 - 5 3 3 4 10 - 9
33 Mied¼ Legnica 18 7 5 6 27 - 20 5 2 2 22 - 9 2 3 4 5 - 11
34 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 18 11 5 2 33 - 13 7 2 0 22 - 6 4 3 2 11 - 7
35 Zag³êbie Lubin 18 9 2 7 23 - 22 7 1 1 15 - 7 2 1 6 8 - 15
36 Gwardia Warszawa 18 4 8 6 18 - 20 3 4 2 10 - 9 1 4 4 8 - 11
37 Zag³êbie Wa³brzych 18 7 5 6 27 - 28 6 1 2 19 - 12 1 4 4 8 - 16
38 W³oc³avia W³oc³awek 18 9 3 6 38 - 24 5 3 2 23 - 11 4 0 4 15 - 13
39 Wda ¦wiecie 17 10 2 5 24 - 11 4 2 3 12 - 6 6 0 2 12 - 5
40 ¦lêza Wroc³aw 16 7 4 5 24 - 17 4 2 2 11 - 6 3 2 3 13 - 11
41 Gwardia Koszalin 16 7 4 5 17 - 15 4 1 3 11 - 8 3 3 2 6 - 7
42 Garbarnia Kraków 16 5 5 6 16 - 16 3 3 2 10 - 6 2 2 4 6 - 10
43 Lech Rypin 16 7 2 7 32 - 20 4 0 5 25 - 9 3 2 2 7 - 11
44 Odra Wodzis³aw ¦l±ski 14 7 3 4 14 - 15 5 1 1 9 - 5 2 2 3 5 - 10
45 Chrobry G³ogów 14 8 2 4 27 - 17 6 1 0 20 - 6 2 1 4 7 - 11
46 Lechia Zielona Góra 12 6 3 3 18 - 14 5 1 0 11 - 3 1 2 3 7 - 11
47 KP (Chemik) Police 12 6 3 3 20 - 14 5 0 1 15 - 6 1 3 2 5 - 8
48 Polonia Warszawa 12 6 4 2 23 - 15 4 2 0 18 - 8 2 2 2 5 - 7
49 Jagiellonia Bia³ystok 12 5 2 5 15 - 16 4 0 2 13 - 8 1 2 3 2 - 8
50 Unia Racibórz 12 6 2 4 23 - 13 4 1 1 14 - 5 2 1 3 9 - 8
51 Urania Ruda ¦l±ska 12 4 6 2 12 - 7 3 3 0 7 - 1 1 3 2 5 - 6
52 Promieñ Kowalewo Pomorskie 12 7 4 1 27 - 13 4 1 1 20 - 9 3 3 0 7 - 4
53 Mieñ Lipno 12 4 5 3 14 - 13 2 2 2 6 - 6 2 3 1 8 - 7
54 Cuiavia Inowroc³aw 12 6 1 5 20 - 14 4 0 3 16 - 10 2 1 2 4 - 4
55 Pogoñ Mogilno 12 7 4 1 26 - 10 3 3 0 14 - 5 4 1 1 12 - 5
56 Sparta Brodnica 12 6 3 3 26 - 10 2 1 3 6 - 5 4 2 0 20 - 5
57 Victoria Koronowo 12 9 2 1 23 - 10 5 1 0 11 - 4 4 1 1 12 - 6
58 Unia Janikowo 11 5 3 3 20 - 8 3 1 2 14 - 6 2 2 1 6 - 2
59 Unia Solec Kujawski 11 9 0 2 25 - 9 4 0 1 12 - 4 5 0 1 13 - 5
60 Stal Rzeszów 10 2 5 3 7 - 10 2 3 0 6 - 3 0 2 3 1 - 7
61 Piast Nowa Ruda 10 4 2 4 16 - 13 2 1 2 11 - 5 2 1 2 5 - 8
62 Radomiak Radom 10 5 3 2 14 - 6 5 0 0 13 - 3 0 3 2 1 - 3
63 Stal Szczecin (Odra) 10 4 4 2 12 - 5 4 1 0 11 - 2 0 3 2 1 - 3
64 Avia ¦widnik 10 1 5 4 6 - 8 1 3 1 4 - 3 0 2 3 2 - 5
65 Raków Czêstochowa 10 2 7 1 13 - 10 1 4 0 6 - 3 1 3 1 7 - 7
66 Olimpia Elbl±g 10 3 3 4 12 - 8 2 2 1 6 - 1 1 1 3 6 - 7
67 Goplania Inowroc³aw 10 4 2 4 11 - 7 2 1 2 5 - 2 2 1 2 6 - 5
68 Start £ód¼ 10 3 2 5 9 - 16 2 2 1 5 - 3 1 0 4 4 - 13
69 Marymont Warszawa 10 5 2 3 21 - 13 3 0 2 13 - 6 2 2 1 8 - 7
70 Pomowiec Kijewo Królewskie 10 4 3 3 17 - 11 3 2 0 9 - 1 1 1 3 8 - 10
71 Zdrój Ciechocinek 10 4 2 4 28 - 17 3 1 1 15 - 4 1 1 3 13 - 13
72 Chemik Bydgoszcz 10 4 4 2 12 - 6 1 2 2 5 - 5 3 2 0 7 - 1
73 Jarota Jarocin 10 5 2 3 16 - 11 3 0 2 8 - 6 2 2 1 8 - 5
74 Naprzód Rydu³towy 8 4 2 2 9 - 6 3 1 0 6 - 1 1 1 2 3 - 5
75 Ruch Radzionków 8 3 1 4 8 - 15 2 1 1 3 - 4 1 0 3 5 - 11
76 MKS (Krisbut) Myszków 8 2 3 3 7 - 7 1 1 2 4 - 4 1 2 1 3 - 3
77 Górnik Konin 8 3 2 3 14 - 13 3 1 0 9 - 4 0 1 3 5 - 9
78 Moto Jelcz O³awa 8 4 3 1 14 - 7 3 1 0 9 - 3 1 2 1 5 - 4
79 ROW Rybnik 8 2 3 3 6 - 7 2 1 1 5 - 3 0 2 2 1 - 4
80 Ursus Warszawa 8 4 2 2 11 - 9 3 1 0 8 - 4 1 1 2 3 - 5
81 Stomil Olsztyn 8 4 3 1 14 - 5 2 1 1 7 - 4 2 2 0 7 - 1
82 Wawel Kraków 8 4 2 2 13 - 9 2 1 1 7 - 4 2 1 1 6 - 5
83 Calisia Kalisz 8 5 0 3 15 - 7 4 0 0 11 - 0 1 0 3 4 - 7
84 Brda Bydgoszcz 8 6 2 0 18 - 0 4 0 0 12 - 0 2 2 0 6 - 0
85 Czarni Nak³o 8 6 2 0 24 - 6 4 0 0 17 - 3 2 2 0 7 - 3
86 Chojniczanka Chojnice 8 5 3 0 15 - 6 3 1 0 8 - 2 2 2 0 7 - 4
87 Kasztelan Papowo Biskupie 8 6 0 2 20 - 6 2 0 2 9 - 4 4 0 0 11 - 2
88 Unia W±brze¼no 8 4 1 3 19 - 8 2 0 2 9 - 5 2 1 1 10 - 3
89 Sadownik Waganiec 8 6 1 1 18 - 7 4 0 0 8 - 1 2 1 1 10 - 6
90 GKS Tychy 8 2 3 3 10 - 9 2 1 1 6 - 3 0 2 2 4 - 6
91 Górnik £êczna 7 1 4 2 10 - 14 1 3 0 5 - 4 0 1 2 5 - 10
92 Polonia Leszno 6 2 4 0 9 - 6 1 2 0 8 - 6 1 2 0 1 - 0
93 Varta Namys³ów 6 1 4 1 4 - 6 1 2 0 1 - 0 0 2 1 3 - 6
94 Stal Stalowa Wola 6 3 1 2 8 - 6 2 0 1 5 - 3 1 1 1 3 - 3
95 GKS Jastrzêbie 6 3 3 0 9 - 4 2 1 0 6 - 2 1 2 0 3 - 2
96 AKS Górnik Niwka Sosn. 6 5 0 1 9 - 4 3 0 0 5 - 1 2 0 1 4 - 3
97 B³êkitni Kielce 6 4 1 1 8 - 3 2 1 0 5 - 2 2 0 1 3 - 1
98 Wis³a P³ock 6 3 0 3 5 - 11 2 0 1 4 - 4 1 0 2 1 - 7
99 Star Starachowice 6 3 1 2 8 - 7 2 1 0 5 - 1 1 0 2 3 - 6
100 Unia Tarnów 6 3 1 2 4 - 4 3 0 0 4 - 1 0 1 2 0 - 3
101 Start Radziejów 6 2 2 2 10 - 8 2 0 1 7 - 3 0 2 1 3 - 5
102 Pa³uczanka ¯nin 6 3 2 1 10 - 9 1 2 0 5 - 4 2 0 1 5 - 5
103 Kujawiak W³oc³awek 6 1 2 3 6 - 8 1 1 1 4 - 3 0 1 2 2 - 5
104 Pomorzanin Serock 6 4 0 2 12 - 8 2 0 1 6 - 4 2 0 1 6 - 4
105 Sandecja Nowy S±cz 6 3 2 1 12 - 8 1 2 0 6 - 4 2 0 1 6 - 4
106 Czarni ¯agañ 6 4 0 2 9 - 4 3 0 0 7 - 2 1 0 2 2 - 2
107 Polonia S³ubice 6 2 3 1 10 - 8 1 2 0 4 - 3 1 1 1 6 - 5
108 Nielba W±growiec 6 5 1 0 17 - 7 3 0 0 8 - 2 2 1 0 9 - 5
109 Dolcan Z±bki 6 2 1 3 7 - 7 1 1 1 4 - 5 1 0 2 3 - 2
110 KS £ochowo 6 3 2 1 11 - 4 1 1 0 4 - 0 2 1 1 7 - 4
111 Gedania (Kolejarz) Gdañsk 5 3 0 2 9 - 6 2 0 1 7 - 4 1 0 1 2 - 2
112 Notecianka Pako¶æ 5 5 0 0 19 - 3 3 0 0 12 - 2 2 0 0 7 - 1
113 Start Pruszcz Pomorski 5 3 1 1 8 - 4 3 0 0 6 - 1 0 1 1 2 - 3
114 Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 5 0 3 2 6 - 8 0 1 1 3 - 4 0 2 1 3 - 4
115 Korona Kielce 5 2 2 1 8 - 5 2 0 1 5 - 2 0 2 0 3 - 3
116 GKS Be³chatów 5 4 0 1 12 - 5 2 0 0 3 - 1 2 0 1 9 - 4
117 Siarka Tarnobrzeg 4 1 2 1 2 - 3 1 1 0 2 - 1 0 1 1 0 - 2
118 Igloopol Dêbica 4 2 1 1 7 - 5 1 1 0 5 - 3 1 0 1 2 - 2
119 Arka Nowa Sól (Dozamet) 4 1 2 1 8 - 4 1 1 0 5 - 0 0 1 1 3 - 4
120 Victoria Jaworzno 4 2 1 1 5 - 3 2 0 0 3 - 0 0 1 1 2 - 3
121 Lublinianka Lublin 4 2 2 0 4 - 0 1 1 0 2 - 0 1 1 0 2 - 0
122 W³ókniarz Pabianice 4 2 1 1 7 - 4 1 1 0 4 - 2 1 0 1 3 - 2
123 Sparta Lubañ ¦l±ski 4 2 1 1 5 - 2 2 0 0 5 - 1 0 1 1 0 - 1
124 Naprzód Lipiny (¦wiêtoch³owice) 4 3 0 1 8 - 5 1 0 1 3 - 3 2 0 0 5 - 2
125 AKS Chorzów 4 3 1 0 7 - 2 2 0 0 4 - 0 1 1 0 3 - 2
126 Tarnovia Tarnów 4 3 0 1 12 - 5 2 0 0 8 - 1 1 0 1 4 - 4
127 Gryf S³upsk 4 3 0 1 10 - 7 2 0 0 6 - 3 1 0 1 4 - 4
128 Powi¶le Dzierzgoñ 4 3 0 1 11 - 1 1 0 1 3 - 1 2 0 0 8 - 0
129 Szubinianka Szubin 4 2 1 1 5 - 3 1 0 1 3 - 2 1 1 0 2 - 1
130 Jagiellonka Nieszawa 4 0 1 3 5 - 13 0 1 1 3 - 7 0 0 2 2 - 6
131 Ziemowit Osiêciny 4 2 0 2 4 - 5 1 0 1 2 - 3 1 0 1 2 - 2
132 Wis³a Nowe 4 3 0 1 12 - 3 1 0 1 2 - 3 2 0 0 10 - 0
133 Grom Wiêcbork 4 2 1 1 9 - 2 1 1 0 8 - 1 1 0 1 1 - 1
134 Flisak Z³otoria 4 3 0 1 8 - 1 1 0 1 2 - 1 2 0 0 6 - 0
135 Naprzód Jab³onowo Pomorskie 4 4 0 0 12 - 2 2 0 0 4 - 2 2 0 0 8 - 0
136 Czarni S³upsk 4 3 0 1 10 - 5 1 0 1 4 - 4 2 0 0 6 - 1
137 Wis³a Tczew 4 4 0 0 8 - 0 2 0 0 6 - 0 2 0 0 2 - 0
138 MRKS Gdañsk 4 3 0 1 10 - 5 2 0 0 6 - 2 1 0 1 4 - 3
139 MKS Kluczbork 4 1 0 3 4 - 6 0 0 2 2 - 4 1 0 1 2 - 2
140 Kotwica Ko³obrzeg 4 0 2 2 2 - 7 0 1 1 1 - 3 0 1 1 1 - 4
141 Tur Turek 4 2 2 0 7 - 2 1 1 0 6 - 2 1 1 0 1 - 0
142 Górnik Polkowice 4 1 3 0 5 - 4 1 1 0 2 - 1 0 2 0 3 - 3
143 BKS Bydgoszcz 4 3 1 0 12 - 3 2 0 0 6 - 1 1 1 0 6 - 2
144 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 1 2 1 4 - 4 0 1 1 3 - 4 1 1 0 1 - 0
145 Flota ¦winouj¶cie 4 2 2 0 9 - 5 0 2 0 4 - 4 2 0 0 5 - 1
146 Kolejarz Stró¿e 4 1 2 1 4 - 3 1 1 0 3 - 1 0 1 1 1 - 2
147 Kujawianka Izbica Kujawska 4 2 1 1 12 - 5 1 0 1 5 - 3 1 1 0 7 - 2
148 Lider W³oc³awek 4 3 0 1 12 - 4 1 0 0 5 - 1 2 0 1 7 - 3
149 Pogoñ Nowe Skalmierzyce 4 3 0 1 12 - 3 1 0 1 5 - 3 2 0 0 7 - 0
150 Kujawiak Kowal 3 3 0 0 10 - 0 2 0 0 7 - 0 1 0 0 3 - 0
151 B³êkitni Stargard Szczeciñski 3 0 0 3 2 - 9 0 0 1 1 - 4 0 0 2 1 - 5
152 Polonia ¦roda Wlkp. 3 2 0 1 10 - 3 1 0 1 2 - 3 1 0 0 8 - 0
153 Stolem Gniewino 3 1 2 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0 0 2 0 1 - 1
154 ¦wit Skolwin (Szczecin) 3 0 1 2 2 - 8 0 1 1 1 - 2 0 0 1 1 - 6
155 Sokó³ Kleczew 3 2 0 1 5 - 2 2 0 0 5 - 0 0 0 1 0 - 2
156 Pogoñ II Szczecin 3 1 1 1 3 - 5 0 1 0 0 - 0 1 0 1 3 - 5
157 KP Starogard Gdañski 3 2 0 1 5 - 5 1 0 1 2 - 3 1 0 0 3 - 2
158 Polonia/Szombierki Bytom 2 1 0 1 2 - 2 1 0 0 1 - 0 0 0 1 1 - 2
159 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud) 2 1 1 0 3 - 2 0 1 0 2 - 2 1 0 0 1 - 0
160 Amica Wronki 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
161 Lechia Dzier¿oniów 2 2 0 0 2 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 1 - 0
162 Pogoñ Ole¶nica 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0
163 Lechia/Olimpia Gdañsk 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
164 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
165 KP Wa³brzych 2 1 1 0 5 - 2 1 0 0 3 - 0 0 1 0 2 - 2
166 Sokó³ Pniewy 2 1 0 1 4 - 3 1 0 0 3 - 1 0 0 1 1 - 2
167 Górnik Pszów 2 1 1 0 4 - 2 1 0 0 4 - 2 0 1 0 0 - 0
168 Broñ Radom 2 0 0 2 0 - 4 0 0 1 0 - 2 0 0 1 0 - 2
169 Concordia (Górnik) Knurów 2 0 0 2 1 - 5 0 0 1 0 - 1 0 0 1 1 - 4
170 Resovia Rzeszów 2 0 2 0 1 - 1 0 1 0 0 - 0 0 1 0 1 - 1
171 Gwardia Szczytno 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 1 - 0
172 Ma³apanew Ozimek 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 2 - 0
173 Concordia Piotrków Tryb. 2 1 1 0 4 - 1 1 0 0 4 - 1 0 1 0 0 - 0
174 D±b Dêbno 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 - 2
175 W³ókniarz Bia³ystok 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 2 - 1 0 1 0 0 - 0
176 Wis³oka Dêbica 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
177 Sparta Zabrze 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1 - 2
178 W³ókniarz £ód¼ 2 0 2 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 - 0
179 Górnik Wojkowice 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
180 Lotnik Wroc³aw 2 1 0 1 2 - 1 1 0 0 2 - 0 0 0 1 0 - 1
181 Karpaty Krosno 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 1 - 1
182 Bzura Chodaków (Sochaczew) 2 1 1 0 3 - 0 1 0 0 3 - 0 0 1 0 0 - 0
183 Górnik Radlin 2 0 1 1 1 - 2 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 - 1
184 Lotnik Warszawa 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0
185 Gwardia Lublin 2 0 1 1 1 - 3 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 2
186 Jurand Lasowice Wielkie 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 1
187 Pomezania Malbork 2 1 0 1 1 - 2 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 - 2
188 Rod³o Kwidzyn 2 2 0 0 16 - 0 1 0 0 12 - 0 1 0 0 4 - 0
189 B³êkitni Orneta 2 1 1 0 5 - 4 1 0 0 3 - 2 0 1 0 2 - 2
190 Polonia Pas³êk 2 2 0 0 6 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 4 - 1
191 Sparta Janowiec Wlkp. 2 1 1 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0 0 1 0 0 - 0
192 Drwêca Golub-Dobrzyñ 2 2 0 0 10 - 2 1 0 0 7 - 2 1 0 0 3 - 0
193 Budowlani/Gwiazda Bydgoszcz 2 2 0 0 3 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 1 - 0
194 Stal Grudzi±dz 2 1 1 0 3 - 1 1 0 0 3 - 1 0 1 0 0 - 0
195 MLZS Miesi±czkowo 2 2 0 0 7 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 3 - 0
196 Unislavia Unis³aw 2 1 0 1 6 - 3 1 0 0 5 - 1 0 0 1 1 - 2
197 Pomowiec Gronowo Elbl±skie 2 0 1 1 2 - 4 0 1 0 1 - 1 0 0 1 1 - 3
198 We³na Rogo¼no 2 2 0 0 7 - 1 1 0 0 3 - 0 1 0 0 4 - 1
199 Wielim Szczecinek 2 1 1 0 2 - 1 1 0 0 1 - 0 0 1 0 1 - 1
200 Polonia Pi³a 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 5 - 1 1 0 0 1 - 0
201 Zatoka Braniewo 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
202 Jantar Ustka 2 2 0 0 12 - 0 1 0 0 10 - 0 1 0 0 2 - 0
203 LTP Lubanie 2 1 1 0 7 - 1 1 0 0 6 - 0 0 1 0 1 - 1
204 Gwiazda Bydgoszcz 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 1
205 Gawin Królewska Wola 2 0 1 1 1 - 2 0 1 0 1 - 1 0 0 1 0 - 1
206 Gryf Toruñ 2 1 0 1 7 - 3 1 0 0 6 - 1 0 0 1 1 - 2
207 W³oc³awianka 2 2 0 0 8 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 0
208 Polonia II Bydgoszcz 2 2 0 0 9 - 1 1 0 0 6 - 0 1 0 0 3 - 1
209 Polonia Nowy Tomy¶l 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
210 Ruch Zdzieszowice 2 0 2 0 3 - 3 0 1 0 1 - 1 0 1 0 2 - 2
211 Okocimski KS Brzesko 2 2 0 0 8 - 1 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 1
212 Rozwój Katowice 2 2 0 0 5 - 2 1 0 0 2 - 1 1 0 0 3 - 1
213 Pogoñ Siedlce 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 3 - 0
214 Bytovia Bytów 2 0 1 1 4 - 5 0 0 1 2 - 3 0 1 0 2 - 2
215 Wigry Suwa³ki 2 1 0 1 2 - 2 0 0 1 1 - 2 1 0 0 1 - 0
216 Iskra Zamo¶æ-Rynarzewo 2 2 0 0 14 - 1 1 0 0 6 - 0 1 0 0 8 - 1
217 GLZS Sadki 2 2 0 0 12 - 1 1 0 0 3 - 0 1 0 0 9 - 1
218 Olimpia Wtelno 2 2 0 0 5 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 3 - 0
219 AF Brzoza 2 2 0 0 6 - 2 1 0 0 3 - 2 1 0 0 3 - 0
220 Wis³a Fordon 2 1 0 1 4 - 2 1 0 0 3 - 0 0 0 1 1 - 2
221 Zorza ¦lesin 2 2 0 0 13 - 2 1 0 0 7 - 1 1 0 0 6 - 1
222 Ramiel Bydgoszcz 2 2 0 0 6 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 3 - 0
223 Zieloni Zalesie 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0
224 Victoria Ko³aczkowo 2 2 0 0 9 - 2 1 0 0 6 - 1 1 0 0 3 - 1
225 Skra Paterek 2 2 0 0 9 - 5 1 0 0 5 - 3 1 0 0 4 - 2
226 GLKS Dobrcz 2 2 0 0 5 - 0 1 0 0 3 - 0 1 0 0 2 - 0
227 D±b Potulice 2 2 0 0 13 - 3 1 0 0 11 - 2 1 0 0 2 - 1
228 Kamionka Kamieñ Krajeñski 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 1 - 0
229 Fala ¦wiekatowo 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
230 LZS Piaseczno 2 2 0 0 10 - 0 1 0 0 7 - 0 1 0 0 3 - 0
231 Krajna Sêpólno Krajeñskie 2 2 0 0 8 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 0
232 My¶liwiec Gostycyn 2 2 0 0 9 - 0 1 0 0 3 - 0 1 0 0 6 - 0
233 Rawys Raci±¿ 2 0 1 1 0 - 1 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
234 Tartak Wudzyn 2 2 0 0 8 - 0 1 0 0 4 - 0 1 0 0 4 - 0
235 Victoria Niemcz 2 2 0 0 10 - 0 1 0 0 3 - 0 1 0 0 7 - 0
236 GLKS Osielsko ¯o³êdowo 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 2 - 0 1 0 0 2 - 0
237 Tucholanka Tuchola 2 1 1 0 8 - 1 0 1 0 1 - 1 1 0 0 7 - 0
238 Gryf Sicienko 2 2 0 0 4 - 0 1 0 0 1 - 0 1 0 0 3 - 0
239 Victoria Lisewo 2 2 0 0 9 - 1 1 0 0 4 - 1 1 0 0 5 - 0
240 Radzynianka Radzyñ Che³miñski 2 2 0 0 5 - 1 1 0 0 3 - 1 1 0 0 2 - 0
241 Sokó³ Radomin 2 2 0 0 6 - 2 1 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 1
242 Mustang Ostaszewo 2 1 0 1 7 - 5 1 0 0 4 - 1 0 0 1 3 - 4
243 Cyklon Koñczewice 2 2 0 0 4 - 1 1 0 0 2 - 1 1 0 0 2 - 0
244 Che³minianka Che³mno 2 1 0 1 5 - 2 0 0 1 1 - 2 1 0 0 4 - 0
245 Orlêta Aleksandrów Kujawski 2 1 0 1 2 - 4 1 0 0 2 - 1 0 0 1 0 - 3
246 Kluczevia Stargard 2 1 0 1 3 - 3 0 0 1 0 - 1 1 0 0 3 - 2
247 GKS Przodkowo 2 1 1 0 3 - 2 1 0 0 2 - 1 0 1 0 1 - 1
248 Ba³tyk Koszalin 2 1 1 0 4 - 3 1 0 0 2 - 1 0 1 0 2 - 2
249 Unia Swarzêdz 2 1 1 0 5 - 1 1 0 0 4 - 0 0 1 0 1 - 1
250 Vineta Wolin 2 1 1 0 5 - 3 0 1 0 2 - 2 1 0 0 3 - 1
251 Unia Gniewkowo 2 2 0 0 8 - 2 0 0 0 0 - 0 2 0 0 8 - 2
252 Piast Z³otniki Kujawskie 1 1 0 0 5 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 5 - 0
253 KS Brzoza 1 1 0 0 6 - 2 0 0 0 0 - 0 1 0 0 6 - 2
254 Cartusia Kartuzy 1 1 0 0 2 - 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 2 - 1
razem 2064 893 520 651 3088 - 2286 577 249 205 1861 - 901 316 271 446 1227 - 1385
* W przypadku zachowania ciaglosci tradycji danego klubu (mimo zmiany nazwy) - w tabelach wystepuje obecna nazwa klubu (ostatnia w przypadku likwidacji), a bilans Zawiszy z danym klubem jest skumulowany.
kontakt
Bilans - I liga Bilans - II liga Bilans - III liga Bilans - IV liga Bilans - V liga
Strona g³ówna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wa³brzych II Strzelcy Ranking kontakt