Bilans - I liga | Bilans - II liga | III liga + nowa II liga | Bilans - IV liga | Bilans - V liga |
Zestawienie obejmuje 67 sezonow: - 1952 - 2017/2018, - sezon 2018/2019 jest aktualizowany po każdej kolejce. |
![]() |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||
Zawisza Bydgoszcz vs. | m | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | |
1 | Śląsk Wrocław | 48 | 10 | 13 | 25 | 34 - 65 | 6 | 10 | 8 | 21 - 23 | 4 | 3 | 17 | 13 - 42 |
2 | Lech Poznań | 37 | 9 | 10 | 18 | 49 - 63 | 7 | 6 | 6 | 27 - 24 | 2 | 4 | 12 | 22 - 39 |
3 | Arka Gdynia | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 - 42 | 8 | 6 | 4 | 22 - 14 | 3 | 6 | 9 | 14 - 28 |
4 | Łódzki KS | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 - 47 | 8 | 5 | 4 | 24 - 16 | 2 | 4 | 11 | 12 - 31 |
5 | Ruch Chorzów | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 - 59 | 4 | 4 | 8 | 19 - 25 | 4 | 1 | 13 | 17 - 34 |
6 | Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 - 29 | 7 | 4 | 6 | 19 - 16 | 7 | 5 | 5 | 24 - 13 |
7 | Szombierki Bytom | 34 | 11 | 11 | 12 | 23 - 32 | 9 | 5 | 3 | 15 - 8 | 2 | 6 | 9 | 8 - 24 |
8 | Olimpia Poznań | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 - 25 | 11 | 4 | 1 | 37 - 9 | 4 | 4 | 8 | 9 - 16 |
9 | Górnik Zabrze | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 - 56 | 4 | 6 | 6 | 12 - 19 | 0 | 2 | 13 | 8 - 37 |
10 | Polonia Bytom | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 - 32 | 3 | 5 | 7 | 11 - 14 | 4 | 4 | 7 | 14 - 18 |
11 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 - 37 | 10 | 4 | 1 | 32 - 8 | 1 | 4 | 10 | 7 - 29 |
12 | Warta Poznań | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 - 25 | 7 | 5 | 3 | 23 - 11 | 6 | 2 | 7 | 15 - 14 |
13 | Bałtyk Gdynia | 30 | 10 | 15 | 5 | 41 - 29 | 9 | 6 | 0 | 29 - 11 | 1 | 9 | 5 | 12 - 18 |
14 | Piast Gliwice | 29 | 11 | 10 | 8 | 46 - 32 | 9 | 5 | 1 | 32 - 8 | 2 | 5 | 7 | 14 - 24 |
15 | Legia Warszawa | 29 | 3 | 8 | 18 | 23 - 66 | 2 | 7 | 5 | 14 - 22 | 1 | 1 | 13 | 9 - 44 |
16 | Wisła Kraków | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 - 57 | 6 | 5 | 3 | 21 - 19 | 2 | 1 | 12 | 14 - 38 |
17 | GKS Katowice | 28 | 11 | 2 | 15 | 25 - 30 | 8 | 1 | 5 | 20 - 15 | 3 | 1 | 10 | 5 - 15 |
18 | Górnik Wałbrzych | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 - 32 | 9 | 3 | 2 | 31 - 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 18 |
19 | Lechia Gdańsk | 25 | 6 | 12 | 7 | 22 - 23 | 5 | 4 | 4 | 14 - 12 | 1 | 8 | 3 | 8 - 11 |
20 | Cracovia | 25 | 12 | 2 | 11 | 32 - 27 | 8 | 1 | 3 | 23 - 11 | 4 | 1 | 8 | 9 - 16 |
21 | Pogoń Szczecin | 25 | 5 | 6 | 14 | 20 - 42 | 3 | 5 | 4 | 11 - 16 | 2 | 1 | 10 | 9 - 26 |
22 | Odra Opole | 24 | 11 | 3 | 10 | 33 - 35 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 2 | 1 | 9 | 10 - 26 |
23 | Hutnik Kraków | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 - 28 | 7 | 4 | 1 | 23 - 9 | 3 | 3 | 6 | 9 - 19 |
24 | Stal Mielec | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 - 24 | 7 | 3 | 2 | 19 - 9 | 2 | 3 | 7 | 7 - 15 |
25 | Motor Lublin | 24 | 9 | 8 | 7 | 18 - 17 | 9 | 3 | 0 | 17 - 6 | 0 | 5 | 7 | 1 - 11 |
26 | Olimpia Grudziądz | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 - 32 | 6 | 2 | 4 | 21 - 13 | 3 | 4 | 5 | 17 - 19 |
27 | Pomorzanin Toruń | 23 | 15 | 1 | 7 | 49 - 32 | 9 | 0 | 2 | 28 - 11 | 6 | 1 | 5 | 21 - 21 |
28 | Widzew Łódź | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 34 | 6 | 2 | 3 | 18 - 13 | 1 | 3 | 7 | 9 - 21 |
29 | Elana Toruń | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 28 | 7 | 2 | 2 | 20 - 9 | 0 | 6 | 5 | 7 - 19 |
30 | Polonia Bydgoszcz | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 - 29 | 5 | 2 | 3 | 12 - 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 19 |
31 | Arkonia (Chrobry) Szczecin | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 - 18 | 4 | 4 | 2 | 12 - 7 | 2 | 5 | 3 | 8 - 11 |
32 | Legia Chełmża | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 - 14 | 7 | 2 | 1 | 14 - 5 | 3 | 3 | 4 | 10 - 9 |
33 | Miedź Legnica | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 20 | 5 | 2 | 2 | 22 - 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 11 |
34 | Zagłębie Lubin | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 - 22 | 7 | 1 | 1 | 15 - 7 | 2 | 1 | 6 | 8 - 15 |
35 | Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 - 13 | 7 | 2 | 0 | 22 - 6 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 |
36 | Gwardia Warszawa | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 20 | 3 | 4 | 2 | 10 - 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 11 |
37 | Zagłębie Wałbrzych | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 28 | 6 | 1 | 2 | 19 - 12 | 1 | 4 | 4 | 8 - 16 |
38 | Włocłavia Włocławek | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 - 24 | 5 | 3 | 2 | 23 - 11 | 4 | 0 | 4 | 15 - 13 |
39 | Wda Świecie | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 - 11 | 4 | 2 | 3 | 12 - 6 | 6 | 0 | 2 | 12 - 5 |
40 | Ślęza Wrocław | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 17 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 3 | 2 | 3 | 13 - 11 |
41 | Gwardia Koszalin | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 - 15 | 4 | 1 | 3 | 11 - 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 7 |
42 | Garbarnia Kraków | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 - 16 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 |
43 | Lech Rypin | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 - 20 | 4 | 0 | 5 | 25 - 9 | 3 | 2 | 2 | 7 - 11 |
44 | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 - 15 | 5 | 1 | 1 | 9 - 5 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 |
45 | Chrobry Głogów | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 17 | 6 | 1 | 0 | 20 - 6 | 2 | 1 | 4 | 7 - 11 |
46 | Jagiellonia Białystok | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 16 | 4 | 0 | 2 | 13 - 8 | 1 | 2 | 3 | 2 - 8 |
47 | Polonia Warszawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 - 15 | 4 | 2 | 0 | 18 - 8 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 |
48 | Lechia Zielona Góra | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 14 | 5 | 1 | 0 | 11 - 3 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 |
49 | KP (Chemik) Police | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 - 14 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 |
50 | Unia Racibórz | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 13 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 |
51 | Urania Ruda Śląska | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 - 7 | 3 | 3 | 0 | 7 - 1 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 |
52 | Promień Kowalewo Pomorskie | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 - 13 | 4 | 1 | 1 | 20 - 9 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 |
53 | Mień Lipno | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 - 13 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 |
54 | Pogoń Mogilno | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 - 10 | 3 | 3 | 0 | 14 - 5 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 |
55 | Sparta Brodnica | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 - 10 | 2 | 1 | 3 | 6 - 5 | 4 | 2 | 0 | 20 - 5 |
56 | Cuiavia Inowrocław | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 - 14 | 4 | 0 | 3 | 16 - 10 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 |
57 | Victoria Koronowo | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 10 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 |
58 | Radomiak Radom | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 6 | 5 | 0 | 0 | 13 - 3 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 |
59 | Unia Janikowo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 7 | 2 | 1 | 2 | 9 - 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 2 |
60 | Chemik Bydgoszcz | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 6 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 1 |
61 | Stal Rzeszów | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 10 | 2 | 3 | 0 | 6 - 3 | 0 | 2 | 3 | 1 - 7 |
62 | Piast Nowa Ruda | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 13 | 2 | 1 | 2 | 11 - 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 8 |
63 | Stal Szczecin (Odra) | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 2 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 |
64 | Avia Świdnik | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 - 8 | 1 | 3 | 1 | 4 - 3 | 0 | 2 | 3 | 2 - 5 |
65 | Raków Częstochowa | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 - 10 | 1 | 4 | 0 | 6 - 3 | 1 | 3 | 1 | 7 - 7 |
66 | Olimpia Elbląg | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 8 | 2 | 2 | 1 | 6 - 1 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 |
67 | Goplania Inowrocław | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 7 | 2 | 1 | 2 | 5 - 2 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 |
68 | Start Łódź | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 16 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 1 | 0 | 4 | 4 - 13 |
69 | Marymont Warszawa | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 13 | 3 | 0 | 2 | 13 - 6 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 |
70 | Pomowiec Kijewo Królewskie | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 11 | 3 | 2 | 0 | 9 - 1 | 1 | 1 | 3 | 8 - 10 |
71 | Zdrój Ciechocinek | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 - 17 | 3 | 1 | 1 | 15 - 4 | 1 | 1 | 3 | 13 - 13 |
72 | Unia Solec Kujawski | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 - 6 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 4 | 0 | 1 | 9 - 2 |
73 | Brda Bydgoszcz | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 - 0 | 4 | 0 | 0 | 12 - 0 | 2 | 2 | 0 | 6 - 0 |
74 | Ruch Radzionków | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 15 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
75 | Górnik Konin | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 13 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 9 |
76 | MKS (Krisbut) Myszków | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
77 | Naprzód Rydułtowy | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 6 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
78 | Stomil Olsztyn | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 5 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 |
79 | Moto Jelcz Oława | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 7 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
80 | ROW Rybnik | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
81 | Ursus Warszawa | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 9 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
82 | Wawel Kraków | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
83 | Calisia Kalisz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 7 | 4 | 0 | 0 | 11 - 0 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
84 | Kasztelan Papowo Biskupie | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 6 | 2 | 0 | 2 | 9 - 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
85 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 6 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
86 | Czarni Nakło | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 - 6 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
87 | Unia Wąbrzeźno | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 8 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 | 2 | 1 | 1 | 10 - 3 |
88 | Sadownik Waganiec | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 7 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
89 | Jarota Jarocin | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 9 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
90 | GKS Tychy | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 9 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 |
91 | Górnik Łęczna | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 - 14 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 |
92 | Stal Stalowa Wola | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
93 | Kujawiak Włocławek | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
94 | Wisła Płock | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 - 11 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
95 | Varta Namysłów | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 6 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 |
96 | GKS Jastrzębie | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
97 | AKS Górnik Niwka Sosn. | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 4 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
98 | Błękitni Kielce | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 |
99 | Star Starachowice | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
100 | Unia Tarnów | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 |
101 | Polonia Leszno | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 1 | 2 | 0 | 8 - 6 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 |
102 | Start Radziejów | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
103 | Pomorzanin Serock | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 8 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
104 | Pałuczanka Żnin | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 9 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
105 | Czarni Żagań | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 4 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 |
106 | Dolcan Ząbki | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 3 - 2 |
107 | Nielba Wągrowiec | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 7 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 |
108 | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
109 | Polonia Słubice | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 |
110 | KS Łochowo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
111 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 8 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
112 | Korona Kielce | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
113 | GKS Bełchatów | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 5 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 |
114 | Notecianka Pakość | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
115 | Start Pruszcz Pomorski | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
116 | Górnik Polkowice | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
117 | Gedania (Kolejarz) Gdańsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
118 | BKS Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
119 | Siarka Tarnobrzeg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
120 | Igloopol Dębica | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
121 | Arka Nowa Sól (Dozamet) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 4 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
122 | Victoria Jaworzno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
123 | Lublinianka Lublin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
124 | Włókniarz Pabianice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
125 | Sparta Lubań Śląski | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
126 | Naprzód Lipiny (Świętochłowice) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
127 | AKS Chorzów | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
128 | Tarnovia Tarnów | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
129 | Gryf Słupsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
130 | Powiśle Dzierzgoń | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
131 | Szubinianka Szubin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
132 | Jagiellonka Nieszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
133 | Ziemowit Osięciny | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
134 | Wisła Nowe | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
135 | Grom Więcbork | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
136 | Flisak Złotoria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
137 | Naprzód Jabłonowo Pomorskie | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
138 | MRKS Gdańsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
139 | Czarni Słupsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
140 | Wisła Tczew | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
141 | Tur Turek | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
142 | Kotwica Kołobrzeg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
143 | Flota Świnoujście | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
144 | Kujawianka Izbica Kujawska | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 5 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
145 | MKS Kluczbork | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
146 | Kolejarz Stróże | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
147 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
148 | Lider Włocławek | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 |
149 | Kujawiak Kowal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
150 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
151 | KP Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
152 | Polonia/Szombierki Bytom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
153 | Karkonosze Jelenia Góra (KemBud) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
154 | Amica Wronki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
155 | Lechia Dzierżoniów | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
156 | Pogoń Oleśnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
157 | Sokół Pniewy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
158 | Górnik Pszów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
159 | Broń Radom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
160 | Resovia Rzeszów | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
161 | Gwardia Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
162 | Małapanew Ozimek | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
163 | Concordia Piotrków Tryb. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
164 | Dąb Dębno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
165 | Włókniarz Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
166 | Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
167 | Sparta Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
168 | Włókniarz Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
169 | Górnik Wojkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
170 | Lotnik Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
171 | Karpaty Krosno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
172 | Bzura Chodaków (Sochaczew) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
173 | Górnik Radlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
