2001/2002 - 2020/2021 1991/1992 - 2000/2001 1984/1985 - 1990/1991
Tabele ligowe Zawiszy Bydgoszcz stare 3

Sezon 1990-1991 | I liga

razem dom wyjazd
klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k
1 Zagłębie Lubin 30 44 18 8 4 49 - 25 13 2 0 29 - 9 5 6 4 20 - 16
2 Górnik Zabrze 30 40 15 10 5 55 - 24 8 6 1 32 - 11 7 4 4 23 - 13
3 Wisła Kraków 30 40 13 14 3 52 - 26 7 8 0 31 - 11 6 6 3 21 - 15
4 GKS Katowice 30 39 16 7 7 33 - 26 10 2 3 19 - 10 6 5 4 14 - 16
5 Hutnik Kraków 30 37 14 9 7 53 - 34 7 5 3 30 - 17 7 4 4 23 - 17
6 Lech Poznań 30 33 10 13 7 49 - 28 5 7 3 26 - 13 5 6 4 23 - 15
7 ¦l±sk Wrocław 30 33 12 9 9 41 - 37 8 4 3 26 - 13 4 5 6 15 - 24
8 Olimpia Poznań 30 30 9 12 9 37 - 41 6 4 5 18 - 19 3 8 4 19 - 22
9 Legia Warszawa 30 28 8 12 10 24 - 24 5 6 4 12 - 9 3 6 6 12 - 15
10 Motor Lublin 30 28 10 8 12 33 - 38 5 4 6 15 - 18 5 4 6 18 - 20
11 Łódzki KS 30 28 11 6 13 25 - 36 8 2 5 17 - 15 3 4 8 8 - 21
12 Igloopol Dębica 30 26 7 12 11 29 - 45 5 6 4 19 - 19 2 6 7 10 - 26
13 Ruch Chorzów 30 25 7 11 12 25 - 35 4 8 3 17 - 12 3 3 9 8 - 23
14 Zawisza Bydgoszcz 30 23 8 7 15 27 - 41 7 4 4 17 - 13 1 3 11 10 - 28
15 Stal Mielec 30 16 3 10 17 25 - 49 3 6 6 16 - 20 0 4 11 9 - 29
16 Zagłębie Sosnowiec 30 10 2 6 22 21 - 69 1 3 11 12 - 33 1 3 11 9 - 36

Sezon 1989-1990 | I liga

razem dom wyjazd
klub m pkt z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki k
1 Lech Poznań 30 42 13 (5) 12 5 (1) 45 - 25 8 (5) 6 1 (1) 31 - 11 5 (0) 6 4 (0) 14 - 14
2 Zagłębie Lubin 30 40 14 (2) 10 6 (0) 37 - 23 9 (2) 5 1 (0) 22 - 8 5 (0) 5 5 (0) 15 - 15
3 GKS Katowice 30 40 12 (2) 14 4 (0) 31 - 17 10 (1) 4 1 (0) 21 - 7 2 (1) 10 3 (0) 10 - 10
4 Zawisza Bydgoszcz 30 37 13 (4) 7 10 (0) 36 - 25 10 (2) 3 2 (0) 24 - 10 3 (2) 4 8 (0) 12 - 15
5 Olimpia Poznań 30 36 12 (2) 10 8 (0) 35 - 23 8 (2) 6 1 (0) 21 - 6 4 (0) 4 7 (0) 14 - 17
6 Górnik Zabrze 30 36 13 (1) 10 7 (1) 37 - 27 9 (1) 4 2 (0) 23 - 9 4 (0) 6 5 (1) 14 - 18
7 Legia Warszawa 30 35 10 (0) 16 4 (1) 27 - 18 7 (0) 6 2 (1) 16 - 9 3 (0) 10 2 (0) 11 - 9
8 Łódzki KS 30 34 12 (1) 10 8 (1) 35 - 30 7 (1) 6 2 (0) 19 - 11 5 (0) 4 6 (1) 16 - 19
9 Wisła Kraków 30 31 8 (3) 12 10 (0) 32 - 33 6 (1) 7 2 (0) 19 - 13 2 (2) 5 8 (0) 13 - 20
10 ¦l±sk Wrocław 30 27 8 (2) 10 12 (1) 30 - 34 6 (1) 4 5 (0) 19 - 16 2 (1) 6 7 (1) 11 - 18
11 Stal Mielec 30 26 8 (2) 10 12 (2) 27 - 38 8 (2) 3 4 (0) 20 - 13 0 (0) 7 8 (2) 7 - 25
12 Ruch Chorzów 30 25 8 (4) 9 13 (4) 31 - 36 6 (3) 4 5 (2) 20 - 14 2 (1) 5 8 (2) 11 - 22
13 Motor Lublin 30 21 6 (0) 13 11 (4) 18 - 35 5 (0) 8 2 (0) 11 - 8 1 (0) 5 9 (4) 7 - 27
14 Zagłębie Sosnowiec 30 20 6 (0) 12 12 (4) 22 - 36 4 (0) 6 5 (1) 14 - 16 2 (0) 6 7 (3) 8 - 20
15 Widzew ŁódĽ 30 17 4 (0) 12 14 (3) 22 - 39 3 (0) 9 3 (1) 11 - 12 1 (0) 3 11 (2) 11 - 27
16 Jagiellonia Białystok 30 13 3 (0) 13 14 (6) 19 - 45 2 (0) 9 4 (1) 13 - 17 1 (0) 4 10 (5) 6 - 28

Sezon 1988-1989 | II liga | zachodnia

razem dom wyjazd
klub m pkt z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki k
1 Zagłębie Lubin 30 53 21 (6) 5 4 (0) 60 - 19 12 (4) 1 2 (0) 35 - 8 9 (2) 4 2 (0) 25 - 11
2 Zawisza Bydgoszcz 30 45 14 (3) 14 2 (0) 47 - 20 10 (3) 5 0 (0) 33 - 9 4 (0) 9 2 (0) 14 - 11
3 Gwardia Warszawa 30 41 14 (2) 11 5 (0) 35 - 18 10 (0) 4 1 (0) 16 - 4 4 (2) 7 4 (0) 19 - 14
4 Zagłębie Wałbrzych 30 40 15 (5) 6 9 (1) 47 - 26 10 (5) 4 1 (0) 34 - 10 5 (0) 2 8 (1) 13 - 16
5 Polonia Bytom 30 37 12 (2) 11 7 (0) 32 - 22 9 (2) 5 1 (0) 21 - 7 3 (0) 6 6 (0) 11 - 15
6 Moto Jelcz Oława 30 37 17 (1) 4 9 (2) 36 - 28 12 (1) 1 2 (0) 23 - 7 5 (0) 3 7 (2) 13 - 21
7 Piast Nowa Ruda 30 33 12 (1) 9 9 (1) 29 - 27 8 (1) 3 4 (0) 20 - 12 4 (0) 6 5 (1) 9 - 15
8 Odra Wodzisław ¦l±ski 30 29 9 (4) 10 11 (3) 40 - 33 8 (4) 5 2 (0) 33 - 12 1 (0) 5 9 (3) 7 - 21
9 Stilon Gorzów Wlkp. 30 29 11 (0) 7 12 (0) 24 - 25 7 (0) 5 3 (0) 13 - 9 4 (0) 2 9 (0) 11 - 16
10 Bałtyk Gdynia 30 28 11 (2) 6 13 (2) 36 - 39 9 (2) 3 3 (0) 27 - 14 2 (0) 3 10 (2) 9 - 25
11 Górnik Pszów 30 24 10 (1) 5 15 (2) 27 - 39 9 (1) 3 3 (1) 18 - 10 1 (0) 2 12 (1) 9 - 29
12 Chemik Police 30 21 6 (1) 9 15 (1) 26 - 41 5 (1) 5 5 (0) 16 - 14 1 (0) 4 10 (1) 10 - 27
13 Arka Gdynia 30 17 6 (1) 9 15 (5) 23 - 46 4 (1) 6 5 (0) 13 - 12 2 (0) 3 10 (5) 10 - 34
14 Radomiak Radom 30 17 6 (0) 8 16 (3) 21 - 44 5 (0) 6 4 (2) 14 - 17 1 (0) 2 12 (1) 7 - 27
15 Piast Gliwice 30 15 6 (0) 8 16 (5) 22 - 51 5 (0) 4 6 (0) 15 - 16 1 (0) 4 10 (5) 7 - 35
16 ¦lęza Wrocław 30 14 4 (0) 10 16 (4) 21 - 48 3 (0) 6 6 (1) 15 - 19 1 (0) 4 10 (3) 6 - 29

Sezon 1987-1988 | II liga | zachodnia

razem dom wyjazd
klub m pkt z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki k
1 Ruch Chorzów 30 52 21 (3) 7 2 (0) 52 - 17 14 (3) 1 0 (0) 37 - 8 7 (0) 6 2 (0) 15 - 9
2 GKS Jastrzębie 30 43 14 (4) 11 5 (0) 46 - 22 10 (4) 4 1 (0) 32 - 9 4 (0) 7 4 (0) 14 - 13
3 Piast Nowa Ruda 30 41 14 (4) 9 7 (0) 46 - 31 10 (3) 4 1 (0) 28 - 10 4 (1) 5 6 (0) 18 - 21
4 Polonia Bytom 30 38 13 (4) 9 8 (1) 35 - 22 7 (3) 5 3 (0) 20 - 9 6 (1) 4 5 (1) 15 - 13
5 Zagłębie Wałbrzych 30 35 13 (1) 8 9 (0) 33 - 25 9 (1) 4 2 (0) 21 - 9 4 (0) 4 7 (0) 12 - 16
6 Stilon Gorzów Wlkp. 30 32 12 (3) 8 10 (3) 30 - 27 9 (2) 4 2 (0) 21 - 6 3 (1) 4 8 (3) 9 - 21
7 Odra Wodzisław ¦l±ski 30 31 12 (2) 6 12 (1) 28 - 27 8 (2) 4 3 (0) 20 - 10 4 (0) 2 9 (1) 8 - 17
8 Piast Gliwice 30 31 11 (1) 9 10 (1) 34 - 35 8 (1) 5 2 (0) 21 - 11 3 (0) 4 8 (1) 13 - 24
9 Radomiak Radom 30 31 11 (2) 9 10 (2) 30 - 33 8 (2) 6 1 (0) 22 - 6 3 (0) 3 9 (2) 8 - 27
10 Zawisza Bydgoszcz 30 30 10 (4) 7 13 (1) 34 - 29 9 (3) 3 3 (0) 24 - 7 1 (1) 4 10 (1) 10 - 22
11 Gwardia Warszawa 30 30 11 (1) 8 11 (1) 24 - 22 5 (0) 3 7 (0) 12 - 13 6 (1) 5 4 (1) 12 - 9
12 ¦lęza Wrocław 30 29 10 (1) 10 10 (2) 29 - 29 9 (1) 4 2 (1) 21 - 10 1 (0) 6 8 (1) 8 - 19
13 Odra Opole 30 23 10 (0) 5 15 (2) 25 - 34 5 (0) 2 8 (1) 11 - 16 5 (0) 3 7 (1) 14 - 18
14 Stal Stocznia Szczecin 30 16 4 (0) 9 17 (1) 11 - 34 4 (0) 5 6 (0) 7 - 12 0 (0) 4 11 (1) 4 - 22
15 Urania Ruda ¦l±ska 30 11 6 (0) 8 16 (9) 15 - 51 5 (0) 6 4 (1) 11 - 13 1 (0) 2 12 (8) 4 - 38
16 Stoczniowiec Gdańsk 30 7 4 (0) 5 21 (6) 14 - 48 3 (0) 4 8 (2) 9 - 20 1 (0) 1 13 (4) 5 - 28

Sezon 1986-1987 | II liga | zachodnia

razem dom wyjazd
klub m pkt z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki z (+3) r p (-1) bramki k
1 Szombierki Bytom 30 46 16 (5) 9 5 (0) 51 - 17 12 (4) 3 0 (0) 36 - 4 4 (1) 6 5 (0) 15 - 13
2 Bałtyk Gdynia 30 45 16 (3) 10 4 (0) 38 - 14 11 (2) 3 1 (0) 22 - 4 5 (1) 7 3 (0) 16 - 10
3 Piast Gliwice 30 41 17 (1) 7 6 (1) 42 - 26 11 (1) 4 0 (0) 26 - 7 6 (0) 3 6 (1) 16 - 19
4 Stilon Gorzów Wlkp. 30 38 12 (1) 13 5 (0) 33 - 22 7 (0) 6 2 (0) 15 - 8 5 (1) 7 3 (0) 18 - 14
5 Zawisza Bydgoszcz 30 37 12 (2) 12 6 (1) 42 - 35 11 (2) 4 0 (0) 28 - 11 1 (0) 8 6 (1) 14 - 24
6 GKS Jastrzębie 30 32 8 (2) 14 8 (0) 28 - 23 6 (2) 8 1 (0) 19 - 8 2 (0) 6 7 (0) 9 - 15
7 Piast Nowa Ruda 30 30 11 (2) 7 12 (1) 33 - 33 6 (2) 4 5 (0) 21 - 12 5 (0) 3 7 (1) 12 - 21
8 Radomiak Radom 30 29 9 (2) 10 11 (1) 39 - 35 7 (2) 4 4 (0) 29 - 17 2 (0) 6 7 (1) 10 - 18
9 Odra Wodzisław ¦l±ski 30 29 7 (0) 15 8 (0) 18 - 18 7 (0) 6 2 (0) 14 - 7 0 (0) 9 6 (0) 4 - 11
10 ¦lęza Wrocław 30 29 8 (0) 15 7 (2) 23 - 25 4 (0) 9 2 (0) 13 - 10 4 (0) 6 5 (2) 10 - 15
11 Chrobry Głogów 30 27 8 (1) 11 11 (1) 24 - 28 5 (1) 8 2 (0) 11 - 4 3 (0) 3 9 (1) 13 - 24
12 Gwardia Warszawa 30 27 9 (0) 10 11 (1) 22 - 30 8 (0) 4 3 (1) 14 - 9 1 (0) 6 8 (0) 8 - 21
13 Dozamet Nowa Sól 30 22 6 (0) 12 12 (2) 25 - 39 6 (0) 5 4 (0) 21 - 17 0 (0) 7 8 (2) 4 - 22
14 Urania Ruda ¦l±ska 30 18 4 (1) 12 14 (3) 21 - 43 3 (0) 9 3 (1) 14 - 17 1 (1) 3 11 (2) 7 - 26
15 Arka Gdynia 30 17 5 (0) 10 15 (3) 21 - 43 5 (0) 5 5 (1) 14 - 17 0 (0) 5 10 (2) 7 - 26
16 Gwardia Koszalin 30 13 5 (0) 7 18 (4) 11 - 40 2 (0) 5 8 (1) 5 - 17 3 (0) 2 10 (3) 6 - 23

Sezon 1985-1986 | II liga | zachodnia

razem dom wyjazd
klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k
1 Olimpia Poznań 30 40 16 8 6 33 - 20 12 3 0 23 - 3 4 5 6 10 - 17
2 Zawisza Bydgoszcz 30 34 12 10 8 44 - 33 10 4 1 30 - 10 2 6 7 14 - 23
3 Odra Wodzisław ¦l±ski 30 33 12 9 9 36 - 26 7 5 3 24 - 12 5 4 6 12 - 14
4 ¦lęza Wrocław 30 31 10 11 9 29 - 28 6 7 2 16 - 10 4 4 7 13 - 18
5 Szombierki Bytom 30 30 11 8 11 33 - 34 7 5 3 21 - 11 4 3 8 12 - 23
6 Arka Gdynia 30 30 10 10 10 24 - 30 9 4 2 19 - 8 1 6 8 5 - 22
7 Radomiak Radom 30 29 9 11 10 31 - 27 7 6 2 17 - 9 2 5 8 14 - 18
8 GKS Jastrzębie 30 29 11 7 12 31 - 31 8 4 3 22 - 9 3 3 9 9 - 22
9 Piast Gliwice 30 29 9 11 10 27 - 27 8 2 5 20 - 13 1 9 5 7 - 14
10 Chrobry Głogów 30 29 6 17 7 25 - 26 4 10 1 18 - 10 2 7 6 7 - 16
11 Gwardia Warszawa 30 29 12 5 13 34 - 40 7 3 5 20 - 13 5 2 8 14 - 27
12 Dozamet Nowa Sól 30 29 10 9 11 25 - 32 9 3 3 20 - 11 1 6 8 5 - 21
13 Stal Stocznia Szczecin 30 29 11 7 12 27 - 39 10 4 1 17 - 6 1 3 11 10 - 33
14 Odra Opole 30 28 8 12 10 38 - 35 7 5 3 26 - 12 1 7 7 12 - 23
15 Moto Jelcz Oława 30 26 9 8 13 33 - 41 8 5 2 24 - 12 1 3 11 9 - 29
16 Zagłębie Wałbrzych 30 25 7 11 12 25 - 26 4 7 4 17 - 12 3 4 8 8 - 14

Sezon 1984-1985 | II liga | zachodnia

razem dom wyjazd
klub m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k
1 Zagłębie Lubin 30 40 16 8 6 38 - 21 12 2 1 23 - 7 4 6 5 15 - 14
2 Gwardia Warszawa 30 38 17 4 9 56 - 30 12 0 3 33 - 9 5 4 6 23 - 21
3 Szombierki Bytom 30 37 13 11 6 31 - 20 7 8 0 15 - 5 6 3 6 16 - 15
4 Odra Wodzisław ¦l±ski 30 36 12 12 6 46 - 34 7 6 2 24 - 14 5 6 4 22 - 20
5 Zawisza Bydgoszcz 30 35 12 11 7 41 - 29 9 4 2 25 - 12 3 7 5 16 - 17
6 Olimpia Poznań 30 33 10 13 7 35 - 30 7 7 1 23 - 14 3 6 6 12 - 16
7 Piast Gliwice 30 32 12 8 10 32 - 30 9 3 3 20 - 8 3 5 7 12 - 22
8 Stal Stocznia Szczecin 30 31 11 9 10 23 - 28 6 5 4 16 - 16 5 4 6 7 - 12
9 Moto Jelcz Oława 30 30 10 10 10 30 - 27 7 7 1 17 - 7 3 3 9 13 - 20
10 Chrobry Głogów 30 27 7 13 10 20 - 28 5 6 4 11 - 9 2 7 6 9 - 19
11 ¦lęza Wrocław 30 26 7 12 11 33 - 37 6 6 3 27 - 19 1 6 8 6 - 18
12 Zagłębie Wałbrzych 30 26 8 10 12 31 - 38 7 4 4 23 - 19 1 6 8 8 - 19
13 Victoria Jaworzno 30 24 7 10 13 15 - 28 6 4 5 11 - 10 1 6 8 4 - 18
14 Stilon Gorzów Wlkp. 30 24 5 14 11 20 - 36 3 9 3 9 - 10 2 5 8 11 - 26
15 Chemik Police 30 22 5 12 13 20 - 35 5 7 3 16 - 12 0 5 10 4 - 23
16 AKS Górnik Niwka Sosn. 30 19 7 5 18 28 - 48 4 3 8 14 - 21 3 2 10 14 - 27

2001/2002 - 2020/2021 1991/1992 - 2000/2001 1984/1985 - 1990/1991

www.zawisza1946.pl korzysta z hostingu eHost.pl - szukasz serwera? - testuj za darmo