2001/2002 - 2020/2021 | 1991/1992 - 2000/2001 | 1984/1985 - 1990/1991 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Polonia Bydgoszcz | 34 | 82 | 26 | 4 | 4 | 84 - 31 | 13 | 3 | 1 | 53 - 15 | 13 | 1 | 3 | 31 - 16 | ||||||||
2 | TKP Toruń | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 87 - 39 | 15 | 1 | 1 | 55 - 17 | 8 | 4 | 5 | 32 - 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 | 3 | |
3 | Jagiellonka Nieszawa | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 101 - 33 | 13 | 3 | 1 | 59 - 13 | 9 | 5 | 3 | 42 - 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 | 2 | |
4 | Pomorzanin Toruń | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 85 - 34 | 14 | 1 | 2 | 49 - 12 | 8 | 5 | 4 | 36 - 22 | ||||||||
5 | Włocłavia Włocławek | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 84 - 59 | 11 | 1 | 5 | 59 - 31 | 7 | 4 | 6 | 25 - 28 | ||||||||
6 | Legia Chełmża | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 56 - 44 | 11 | 4 | 2 | 34 - 10 | 6 | 3 | 8 | 22 - 34 | ||||||||
7 | Unia Wąbrzeźno | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 94 - 74 | 10 | 4 | 4 | 54 - 28 | 7 | 0 | 9 | 40 - 46 | ||||||||
8 | Promień Kowalewo | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 64 - 68 | 8 | 4 | 5 | 30 - 27 | 8 | 1 | 8 | 34 - 41 | ||||||||
9 | Pomowiec Kijewo Królewskie | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 59 - 52 | 10 | 3 | 4 | 39 - 25 | 5 | 3 | 9 | 20 - 27 | ||||||||
10 | Start Radziejów | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 62 - 56 | 7 | 4 | 6 | 35 - 24 | 7 | 3 | 7 | 27 - 32 | ||||||||
11 | Lech Rypin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 56 - 52 | 9 | 4 | 4 | 33 - 22 | 4 | 5 | 8 | 23 - 30 | ||||||||
12 | Wda Świecie | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 - 53 | 7 | 5 | 5 | 30 - 22 | 4 | 3 | 10 | 10 - 31 | ||||||||
13 | Zdrój Ciechocinek | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 65 - 62 | 7 | 6 | 4 | 46 - 28 | 3 | 4 | 10 | 19 - 34 | ||||||||
14 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 - 46 | 5 | 3 | 9 | 18 - 20 | 3 | 7 | 7 | 12 - 26 | ||||||||
15 | Ziemowit Osięciny | 34 | 24 | 7 | 3 | 24 | 44 - 84 | 4 | 2 | 11 | 25 - 39 | 3 | 1 | 13 | 19 - 45 | ||||||||
16 | Szubinianka Szubin | 34 | 22 | 4 | 10 | 20 | 37 - 74 | 1 | 5 | 11 | 16 - 36 | 3 | 5 | 9 | 21 - 38 | ||||||||
17 | Kasztelan Papowo Biskupie | 34 | 13 | 2 | 7 | 25 | 18 - 85 | 1 | 3 | 13 | 10 - 31 | 1 | 4 | 12 | 8 - 54 | ||||||||
18 | Brda Bydgoszcz | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 24 - 144 | 1 | 3 | 12 | 11 - 34 | 1 | 1 | 16 | 13 - 110 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Unia Janikowo | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 74 - 21 | 11 | 4 | 0 | 42 - 8 | 8 | 4 | 3 | 32 - 13 | ||||||||
2 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 65 - 20 | 12 | 2 | 1 | 42 - 9 | 6 | 6 | 3 | 23 - 11 | ||||||||
3 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 64 - 37 | 9 | 3 | 3 | 30 - 14 | 9 | 3 | 3 | 34 - 23 | ||||||||
4 | Polonia Elbląg | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 67 - 50 | 11 | 4 | 0 | 43 - 17 | 7 | 1 | 7 | 24 - 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 | |
5 | Błękitni Orneta | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 71 - 39 | 10 | 3 | 2 | 40 - 18 | 8 | 2 | 5 | 31 - 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 1 | |
6 | Pomorzanin Toruń | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 76 - 32 | 10 | 3 | 2 | 53 - 14 | 7 | 3 | 5 | 23 - 18 | ||||||||
7 | Szubinianka Szubin | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 38 - 32 | 7 | 4 | 4 | 17 - 13 | 7 | 3 | 5 | 21 - 19 | ||||||||
8 | Pomowiec Kijewo Królewskie | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 56 - 50 | 6 | 2 | 7 | 29 - 21 | 5 | 5 | 5 | 27 - 29 | ||||||||
9 | Wda Świecie | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 44 - 42 | 6 | 3 | 6 | 28 - 23 | 4 | 6 | 5 | 16 - 19 | ||||||||
10 | Legia Chełmża | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 45 - 63 | 7 | 3 | 5 | 27 - 21 | 2 | 3 | 10 | 18 - 42 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 | 4 | |
11 | Promień Kowalewo | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 47 - 71 | 7 | 5 | 3 | 29 - 25 | 2 | 1 | 12 | 18 - 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 | 2 | |
12 | Kasztelan Papowo Biskupie | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 - 69 | 5 | 4 | 6 | 25 - 25 | 3 | 2 | 10 | 14 - 44 | ||||||||
13 | Polonia Pasłęk | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 41 - 64 | 6 | 2 | 7 | 22 - 29 | 2 | 2 | 11 | 19 - 35 | ||||||||
14 | Powiśle Dzierzgoń | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 22 - 62 | 2 | 4 | 9 | 11 - 30 | 2 | 4 | 9 | 11 - 32 | ||||||||
15 | Brda Bydgoszcz | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 21 - 71 | 4 | 1 | 10 | 13 - 31 | 0 | 5 | 10 | 8 - 40 | ||||||||
16 | Czarni Nakło | 30 | 15 | 2 | 9 | 19 | 23 - 70 | 2 | 6 | 7 | 17 - 27 | 0 | 3 | 12 | 6 - 43 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Pomezania Malbork | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 65 - 23 | 14 | 0 | 1 | 44 - 6 | 7 | 3 | 5 | 21 - 17 | ||||||||
2 | Legia Chełmża | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 68 - 32 | 12 | 1 | 2 | 41 - 13 | 5 | 4 | 6 | 27 - 19 | ||||||||
3 | Kasztelan Papowo Biskupie | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 52 - 38 | 11 | 1 | 3 | 33 - 15 | 4 | 5 | 6 | 19 - 23 | ||||||||
4 | Chojniczanka Chojnice | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 68 - 40 | 11 | 3 | 1 | 43 - 11 | 4 | 2 | 9 | 25 - 29 | ||||||||
5 | Unia Janikowo | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 58 - 39 | 8 | 1 | 6 | 31 - 20 | 7 | 3 | 5 | 27 - 19 | ||||||||
6 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 54 - 29 | 8 | 2 | 5 | 31 - 12 | 6 | 4 | 5 | 23 - 17 | ||||||||
7 | Polonia Elbląg | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 54 - 42 | 9 | 3 | 3 | 39 - 20 | 5 | 2 | 8 | 15 - 22 | ||||||||
8 | Czarni Nakło | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 46 - 37 | 8 | 5 | 2 | 24 - 9 | 4 | 4 | 7 | 22 - 28 | ||||||||
9 | Pomowiec Kijewo Królewskie | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 53 - 56 | 5 | 4 | 6 | 28 - 29 | 7 | 2 | 6 | 25 - 27 | ||||||||
10 | Promień Kowalewo | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 61 - 59 | 5 | 4 | 6 | 27 - 26 | 6 | 1 | 8 | 34 - 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 3 | |
11 | Powiśle Dzierzgoń | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41 - 59 | 6 | 4 | 5 | 23 - 25 | 4 | 4 | 7 | 18 - 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 3 | |
12 | Wda Świecie | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 33 - 40 | 8 | 2 | 5 | 21 - 16 | 2 | 5 | 8 | 12 - 24 | ||||||||
13 | Brda Bydgoszcz | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 43 - 61 | 4 | 5 | 6 | 20 - 27 | 6 | 1 | 8 | 23 - 34 | ||||||||
14 | Olimpia Grudziądz | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 52 - 65 | 6 | 3 | 6 | 29 - 28 | 4 | 2 | 9 | 23 - 37 | ||||||||
15 | Jurand Lasowice Wielkie | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 24 - 62 | 5 | 4 | 6 | 15 - 24 | 2 | 0 | 13 | 9 - 38 | ||||||||
16 | Rodło Kwidzyn | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | 35 - 125 | 1 | 0 | 14 | 17 - 60 | 4 | 0 | 11 | 18 - 65 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Ruch Radzionków | 32 | 68 | 19 | 11 | 2 | 55 - 24 | 10 | 5 | 1 | 28 - 10 | 9 | 6 | 1 | 27 - 14 | ||||||||
2 | Aluminium Konin | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 53 - 21 | 12 | 3 | 1 | 36 - 8 | 5 | 6 | 5 | 17 - 13 | ||||||||
3 | Śląsk Wrocław | 32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 41 - 26 | 9 | 4 | 3 | 26 - 12 | 8 | 1 | 7 | 15 - 14 | ||||||||
4 | Krisbut Myszków | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 59 - 36 | 11 | 1 | 4 | 45 - 18 | 5 | 5 | 6 | 14 - 18 | ||||||||
5 | Polonia Gdańsk | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 43 - 42 | 11 | 3 | 2 | 23 - 9 | 4 | 3 | 9 | 20 - 33 | ||||||||
6 | Polonia/Szombierki Bytom | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 38 - 35 | 10 | 5 | 1 | 24 - 11 | 4 | 2 | 10 | 14 - 24 | ||||||||
7 | Górnik Wałbrzych | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 53 - 44 | 10 | 3 | 3 | 35 - 13 | 3 | 4 | 9 | 18 - 31 | ||||||||
8 | Varta Namysłów | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 40 - 47 | 9 | 4 | 3 | 24 - 15 | 3 | 4 | 9 | 16 - 32 | ||||||||
9 | Zawisza Bydgoszcz | 32 | 41 | 10 | 11 | 11 | 39 - 44 | 7 | 5 | 4 | 21 - 18 | 3 | 6 | 7 | 18 - 26 | ||||||||
10 | KemBud Jelenia Góra | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 42 - 51 | 8 | 3 | 5 | 26 - 20 | 3 | 4 | 9 | 16 - 31 | ||||||||
11 | Elana Toruń | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 45 - 53 | 7 | 5 | 4 | 30 - 23 | 3 | 3 | 10 | 15 - 30 | ||||||||
12 | Lechia Zielona Góra | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 36 - 45 | 8 | 4 | 4 | 24 - 17 | 2 | 3 | 11 | 12 - 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 0 | |
13 | Naprzód Rydułtowy | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 39 - 56 | 9 | 2 | 5 | 25 - 23 | 2 | 2 | 12 | 14 - 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 2 | |
14 | Miedź Legnica | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 37 - 59 | 7 | 4 | 5 | 21 - 21 | 2 | 4 | 10 | 16 - 38 | ||||||||
15 | Warta Poznań | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 46 - 54 | 9 | 2 | 5 | 32 - 21 | 1 | 2 | 13 | 14 - 33 | ||||||||
16 | Chemik Police | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 23 - 39 | 8 | 5 | 3 | 16 - 10 | 1 | 1 | 14 | 7 - 29 | ||||||||
17 | Odra Opole | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 27 - 40 | 7 | 3 | 6 | 17 - 14 | 1 | 5 | 10 | 10 - 26 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 71 - 39 | 14 | 2 | 1 | 43 - 15 | 8 | 4 | 5 | 28 - 24 | ||||||||
2 | Pogoń Szczecin | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 56 - 24 | 14 | 2 | 1 | 34 - 8 | 5 | 8 | 4 | 22 - 16 | ||||||||
3 | Elana Toruń | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 56 - 36 | 11 | 4 | 2 | 32 - 12 | 8 | 2 | 7 | 24 - 24 | ||||||||
4 | Krisbut Myszków | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 33 - 20 | 10 | 5 | 2 | 20 - 7 | 7 | 2 | 8 | 13 - 13 | ||||||||
5 | Polonia Bytom | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40 - 33 | 11 | 2 | 4 | 21 - 12 | 4 | 6 | 7 | 19 - 21 | ||||||||
6 | Ruch Radzionków | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 41 - 35 | 12 | 1 | 4 | 26 - 16 | 4 | 3 | 10 | 15 - 19 | ||||||||
7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 53 - 49 | 9 | 3 | 5 | 31 - 22 | 6 | 3 | 8 | 22 - 27 | ||||||||
8 | Varta Namysłów | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 42 - 27 | 10 | 5 | 2 | 28 - 10 | 3 | 6 | 8 | 14 - 17 | ||||||||
9 | Aluminium Konin | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 31 - 27 | 9 | 5 | 3 | 16 - 8 | 3 | 8 | 6 | 15 - 19 | ||||||||
10 | Chemik Police | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 35 - 40 | 11 | 2 | 4 | 21 - 12 | 3 | 4 | 10 | 14 - 28 | ||||||||
11 | Naprzód Rydułtowy | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 34 - 33 | 8 | 8 | 1 | 26 - 11 | 3 | 5 | 9 | 8 - 22 | ||||||||
12 | KP Wałbrzych | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 32 - 46 | 8 | 3 | 6 | 20 - 18 | 5 | 1 | 11 | 12 - 28 | ||||||||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 37 - 38 | 8 | 5 | 4 | 25 - 12 | 3 | 4 | 10 | 12 - 26 | ||||||||
14 | Lechia Zielona Góra | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 28 - 42 | 10 | 3 | 4 | 23 - 16 | 1 | 3 | 13 | 5 - 26 | ||||||||
15 | Lechia Gdańsk | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 - 47 | 6 | 5 | 6 | 16 - 19 | 3 | 2 | 12 | 11 - 28 | ||||||||
16 | Chrobry Głogów | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 36 - 73 | 3 | 4 | 10 | 15 - 36 | 4 | 2 | 11 | 21 - 37 | ||||||||
17 | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 23 - 44 | 4 | 7 | 6 | 13 - 15 | 1 | 4 | 12 | 10 - 29 | ||||||||
18 | Szombierki Bytom | 34 | 25 | 4 | 13 | 17 | 27 - 49 | 3 | 7 | 7 | 20 - 23 | 1 | 6 | 10 | 7 - 26 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Odra Wodzisław Śląski | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 86 - 37 | 14 | 2 | 1 | 59 - 13 | 7 | 5 | 5 | 27 - 24 | ||||||||
2 | Ruch Chorzów | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 65 - 24 | 12 | 3 | 2 | 39 - 8 | 8 | 5 | 4 | 26 - 16 | ||||||||
3 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 47 - 35 | 10 | 2 | 5 | 24 - 15 | 7 | 6 | 4 | 23 - 20 | ||||||||
4 | Krisbut Myszków | 34 | 56 | 14 | 14 | 6 | 45 - 31 | 8 | 6 | 3 | 23 - 15 | 6 | 8 | 3 | 22 - 16 | ||||||||
5 | Polonia Bytom | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 46 - 40 | 10 | 2 | 5 | 28 - 15 | 4 | 5 | 8 | 18 - 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 | |
6 | Szombierki Bytom | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 44 - 39 | 10 | 5 | 2 | 30 - 13 | 3 | 5 | 9 | 14 - 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
7 | Górnik Konin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 40 - 42 | 7 | 5 | 5 | 18 - 13 | 6 | 4 | 7 | 22 - 29 | ||||||||
8 | Varta Namysłów | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 38 - 29 | 8 | 9 | 0 | 25 - 6 | 3 | 5 | 9 | 13 - 23 | ||||||||
9 | Stilon Gorzów | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 46 - 41 | 9 | 4 | 4 | 32 - 16 | 2 | 6 | 9 | 14 - 25 | ||||||||
10 | Naprzód Rydułtowy | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 41 - 50 | 8 | 4 | 5 | 25 - 19 | 3 | 5 | 9 | 16 - 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | |
11 | Miedź Legnica | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 38 - 42 | 6 | 6 | 5 | 20 - 18 | 4 | 6 | 7 | 18 - 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
12 | Chrobry Głogów | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31 - 43 | 7 | 4 | 6 | 20 - 21 | 4 | 4 | 9 | 11 - 22 | ||||||||
13 | Chemik Police | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 36 - 50 | 8 | 7 | 2 | 28 - 13 | 1 | 6 | 10 | 8 - 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 0 | |
14 | Lechia Zielona Góra | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 - 65 | 8 | 5 | 4 | 26 - 22 | 3 | 2 | 12 | 12 - 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 | 0 | |
15 | Warta Poznań | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 32 - 47 | 6 | 9 | 2 | 22 - 18 | 3 | 3 | 11 | 10 - 29 | ||||||||
16 | Ślęza Wrocław | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 - 51 | 5 | 5 | 7 | 22 - 27 | 5 | 3 | 9 | 19 - 24 | ||||||||
17 | Polonia Gdańsk | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 40 - 63 | 6 | 4 | 7 | 25 - 27 | 2 | 4 | 11 | 15 - 36 | ||||||||
18 | Bałtyk Gdynia | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 39 - 64 | 7 | 4 | 6 | 27 - 21 | 0 | 4 | 13 | 12 - 43 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Śląsk Wrocław | 34 | 50 | 20 | 10 | 4 | 70 - 21 | 14 | 1 | 2 | 45 - 9 | 6 | 9 | 2 | 25 - 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 0 | |
2 | Amica Wronki | 34 | 50 | 20 | 10 | 4 | 53 - 16 | 14 | 3 | 0 | 35 - 4 | 6 | 7 | 4 | 18 - 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
3 | Wisła Kraków | 34 | 47 | 18 | 11 | 5 | 65 - 34 | 12 | 3 | 2 | 42 - 15 | 6 | 8 | 3 | 23 - 19 | ||||||||
4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 43 | 17 | 9 | 8 | 48 - 30 | 10 | 6 | 1 | 30 - 13 | 7 | 3 | 7 | 18 - 17 | ||||||||
5 | Naprzód Rydułtowy | 34 | 41 | 15 | 11 | 8 | 47 - 37 | 9 | 6 | 2 | 30 - 19 | 6 | 5 | 6 | 17 - 18 | ||||||||
6 | Polonia Bytom | 34 | 39 | 15 | 9 | 10 | 47 - 35 | 10 | 4 | 3 | 30 - 13 | 5 | 5 | 7 | 17 - 22 | ||||||||
7 | Krisbut Myszków | 34 | 38 | 13 | 12 | 9 | 39 - 27 | 8 | 7 | 2 | 20 - 7 | 5 | 5 | 7 | 19 - 20 | ||||||||
8 | Miedź Legnica | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 26 - 28 | 9 | 6 | 2 | 14 - 5 | 2 | 6 | 9 | 12 - 23 | ||||||||
9 | Ślęza Wrocław | 34 | 32 | 11 | 10 | 13 | 42 - 42 | 8 | 4 | 5 | 28 - 16 | 3 | 6 | 8 | 14 - 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 2 | |
10 | Górnik Konin | 34 | 32 | 8 | 16 | 10 | 26 - 42 | 8 | 5 | 4 | 16 - 17 | 0 | 11 | 6 | 10 - 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 0 | |
11 | Odra Wodzisław Śląski | 34 | 31 | 12 | 7 | 15 | 38 - 39 | 9 | 4 | 4 | 23 - 13 | 3 | 3 | 11 | 15 - 26 | ||||||||
12 | Chrobry Głogów | 34 | 30 | 8 | 14 | 12 | 31 - 39 | 6 | 9 | 2 | 20 - 12 | 2 | 5 | 10 | 11 - 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 1 | |
13 | Stilon Gorzów | 34 | 30 | 9 | 12 | 13 | 27 - 38 | 7 | 6 | 4 | 17 - 14 | 2 | 6 | 9 | 10 - 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 1 | |
14 | Bałtyk Gdynia | 34 | 28 | 8 | 12 | 14 | 39 - 55 | 5 | 9 | 3 | 25 - 25 | 3 | 3 | 11 | 14 - 30 | ||||||||
15 | Lechia Gdańsk | 34 | 25 | 9 | 7 | 18 | 28 - 46 | 5 | 7 | 5 | 17 - 14 | 4 | 0 | 13 | 11 - 32 | ||||||||
16 | Lechia Dzierżoniów | 34 | 24 | 8 | 8 | 18 | 38 - 52 | 5 | 5 | 7 | 19 - 23 | 3 | 3 | 11 | 19 - 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 2 | |
17 | Arka Gdynia | 34 | 24 | 7 | 10 | 17 | 20 - 52 | 7 | 4 | 6 | 14 - 15 | 0 | 6 | 11 | 6 - 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
18 | Pogoń Oleśnica | 34 | 14 | 5 | 4 | 25 | 17 - 68 | 5 | 3 | 9 | 15 - 27 | 0 | 1 | 16 | 2 - 41 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Legia Warszawa | 34 | 48 | 19 | 13 | 2 | 72 - 24 | 11 | 6 | 0 | 44 - 11 | 8 | 7 | 2 | 28 - 13 | -3 | |||||||
2 | GKS Katowice | 34 | 47 | 17 | 13 | 4 | 52 - 28 | 10 | 5 | 2 | 29 - 11 | 7 | 8 | 2 | 23 - 17 | ||||||||
3 | Górnik Zabrze | 34 | 46 | 17 | 12 | 5 | 56 - 32 | 12 | 3 | 2 | 35 - 14 | 5 | 9 | 3 | 21 - 18 | ||||||||
4 | Łódzki KS | 34 | 42 | 17 | 11 | 6 | 49 - 24 | 10 | 5 | 2 | 31 - 8 | 7 | 6 | 4 | 18 - 16 | -3 | |||||||
5 | Pogoń Szczecin | 34 | 41 | 11 | 19 | 4 | 39 - 24 | 9 | 7 | 1 | 26 - 10 | 2 | 12 | 3 | 13 - 14 | ||||||||
6 | Widzew Łódź | 34 | 39 | 12 | 15 | 7 | 45 - 33 | 5 | 10 | 2 | 24 - 17 | 7 | 5 | 5 | 21 - 16 | ||||||||
7 | Ruch Chorzów | 34 | 37 | 14 | 9 | 11 | 48 - 41 | 10 | 4 | 3 | 32 - 17 | 4 | 5 | 8 | 16 - 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
8 | Hutnik Kraków | 34 | 37 | 12 | 13 | 9 | 33 - 30 | 8 | 6 | 3 | 17 - 8 | 4 | 7 | 6 | 16 - 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | |
9 | Lech Poznań | 34 | 35 | 12 | 11 | 11 | 39 - 32 | 9 | 5 | 3 | 25 - 14 | 3 | 6 | 8 | 14 - 18 | ||||||||
10 | Sokół Pniewy | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 41 - 40 | 7 | 7 | 3 | 24 - 11 | 4 | 4 | 9 | 17 - 29 | ||||||||
11 | Stal Mielec | 34 | 31 | 11 | 9 | 14 | 32 - 45 | 8 | 4 | 5 | 19 - 11 | 3 | 5 | 9 | 13 - 34 | ||||||||
12 | Stal Stalowa Wola | 34 | 30 | 8 | 14 | 12 | 25 - 37 | 4 | 11 | 2 | 15 - 11 | 4 | 3 | 10 | 10 - 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 | ||
13 | Zagłębie Lubin | 34 | 30 | 9 | 12 | 13 | 40 - 47 | 6 | 5 | 6 | 24 - 24 | 3 | 7 | 7 | 16 - 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 - 3 | ||
14 | Warta Poznań | 34 | 30 | 11 | 8 | 15 | 32 - 45 | 8 | 4 | 5 | 18 - 14 | 3 | 4 | 10 | 14 - 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | ||
15 | Wisła Kraków | 34 | 22 | 6 | 13 | 15 | 30 - 46 | 4 | 8 | 5 | 18 - 17 | 2 | 5 | 10 | 12 - 29 | -3 | |||||||
16 | Polonia Warszawa | 34 | 19 | 4 | 11 | 19 | 28 - 61 | 3 | 6 | 8 | 15 - 25 | 1 | 5 | 11 | 13 - 36 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 | |
17 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 19 | 5 | 9 | 20 | 25 - 57 | 4 | 3 | 10 | 16 - 32 | 1 | 6 | 10 | 9 - 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 1 | |
18 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 17 | 4 | 9 | 21 | 30 - 70 | 2 | 7 | 8 | 17 - 32 | 2 | 2 | 13 | 13 - 38 |
razem | dom | wyjazd | ||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | |
