2001/2002 - 2020/2021 | 1991/1992 - 2000/2001 | 1984/1985 - 1990/1991 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | ¦wit Szczecin | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 75 - 17 | 16 | 1 | 0 | 47 - 7 | 11 | 3 | 3 | 28 - 10 | ||||||||
2 | Elana Toruñ (b) | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 56 - 21 | 12 | 3 | 2 | 30 - 8 | 9 | 5 | 3 | 26 - 13 | ||||||||
3 | Unia Swarzêdz | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 66 - 46 | 12 | 3 | 2 | 37 - 16 | 7 | 3 | 7 | 29 - 30 | ||||||||
4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 73 - 38 | 10 | 3 | 4 | 41 - 17 | 7 | 4 | 6 | 32 - 21 | ||||||||
5 | B³êkitni Stargard | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 80 - 62 | 7 | 3 | 7 | 41 - 31 | 10 | 1 | 6 | 39 - 31 | ||||||||
6 | Noteæ Czarnków (b) | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 73 - 63 | 9 | 2 | 6 | 44 - 32 | 6 | 3 | 8 | 29 - 31 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | ||
7 | Polonia ¦roda Wlkp. | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 55 - 61 | 8 | 3 | 6 | 25 - 23 | 7 | 2 | 8 | 30 - 38 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 | ||
8 | Gedania Gdañsk | 34 | 50 | 16 | 2 | 16 | 58 - 56 | 7 | 2 | 8 | 26 - 25 | 9 | 0 | 8 | 32 - 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | ||
9 | Pogoñ II Szczecin | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 63 - 60 | 9 | 1 | 7 | 33 - 30 | 6 | 3 | 8 | 30 - 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 5 | |
10 | Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 | 4 | 7 | 32 - 31 | 8 | 3 | 6 | 24 - 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 | |
11 | Sokó³ Kleczew | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 59 - 65 | 9 | 2 | 6 | 35 - 32 | 5 | 4 | 8 | 24 - 33 | ||||||||
12 | Flota ¦winouj¶cie (b) | 34 | 46 | 14 | 4 | 16 | 45 - 60 | 6 | 1 | 10 | 24 - 33 | 8 | 3 | 6 | 21 - 27 | ||||||||
13 | Vineta Wolin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 - 66 | 7 | 5 | 5 | 21 - 22 | 6 | 1 | 10 | 21 - 44 | ||||||||
14 | Cartusia Kartuzy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 60 - 51 | 7 | 4 | 6 | 33 - 23 | 5 | 4 | 8 | 27 - 28 | ||||||||
15 | Wikêd Luzino (b) | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 48 - 71 | 6 | 2 | 9 | 25 - 30 | 4 | 2 | 11 | 23 - 41 | ||||||||
16 | Stolem Gniewino | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 34 - 58 | 4 | 6 | 7 | 17 - 24 | 4 | 3 | 10 | 17 - 34 | ||||||||
17 | Unia Solec Kujawski | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 40 - 80 | 4 | 3 | 10 | 21 - 35 | 3 | 1 | 13 | 19 - 45 | ||||||||
18 | KP Starogard Gdañski | 34 | 13 | 2 | 7 | 25 | 39 - 97 | 0 | 2 | 15 | 18 - 53 | 2 | 5 | 10 | 21 - 44 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Tarpan Mrocza (b) | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 118 - 31 | 12 | 0 | 3 | 63 - 17 | 11 | 2 | 2 | 55 - 14 | ||||||||
2 | Mustang Ostaszewo | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 85 - 22 | 11 | 3 | 1 | 43 - 11 | 10 | 3 | 2 | 42 - 11 | ||||||||
3 | GLKS Dobrcz | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 113 - 34 | 9 | 3 | 3 | 56 - 15 | 12 | 2 | 1 | 57 - 19 | ||||||||
4 | Zawisza II Bydgoszcz (b) | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 74 - 48 | 11 | 1 | 3 | 50 - 16 | 4 | 2 | 9 | 24 - 32 | ||||||||
5 | Victoria Czernikowo | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 46 - 38 | 10 | 1 | 4 | 29 - 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 23 | ||||||||
6 | Naprzód Jab³onowo Pomorskie | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 66 - 46 | 5 | 5 | 5 | 29 - 19 | 8 | 2 | 5 | 37 - 27 | ||||||||
7 | LKS D±browa Che³miñska | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 67 - 68 | 7 | 1 | 7 | 36 - 35 | 7 | 1 | 7 | 31 - 33 | ||||||||
8 | Sokó³ Radomin | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 64 - 55 | 6 | 4 | 5 | 35 - 27 | 6 | 2 | 7 | 29 - 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | |
9 | Olimpia II Grudzi±dz | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 71 - 64 | 9 | 2 | 4 | 47 - 23 | 4 | 1 | 10 | 24 - 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | |
10 | Cyklon Koñczewice (b) | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 43 - 53 | 6 | 3 | 6 | 23 - 24 | 6 | 2 | 7 | 20 - 29 | ||||||||
11 | Promieñ Kowalewo Pomorskie | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 40 - 69 | 5 | 3 | 7 | 20 - 35 | 7 | 0 | 8 | 20 - 34 | ||||||||
12 | Krajna Sêpólno Krajeñskie | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 66 - 79 | 4 | 2 | 9 | 29 - 47 | 6 | 4 | 5 | 37 - 32 | ||||||||
13 | BKS Bydgoszcz | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 48 - 70 | 9 | 1 | 5 | 29 - 27 | 1 | 2 | 12 | 19 - 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | 2 | |
14 | Rawys Raci±¿ | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 70 - 86 | 6 | 1 | 8 | 45 - 44 | 4 | 2 | 9 | 25 - 42 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 | 2 | |
15 | Victoria Lisewo | 30 | 28 | 9 | 1 | 20 | 50 - 121 | 7 | 0 | 8 | 30 - 51 | 2 | 1 | 12 | 20 - 70 | ||||||||
16 | Stal Grudzi±dz | 30 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 - 150 | 1 | 0 | 14 | 8 - 56 | 0 | 0 | 15 | 5 - 94 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Olimpia Grudzi±dz | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 73 - 18 | 10 | 6 | 1 | 31 - 10 | 13 | 1 | 3 | 42 - 8 | ||||||||
2 | Pogoñ II Szczecin | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 69 - 25 | 14 | 3 | 0 | 46 - 7 | 6 | 6 | 5 | 23 - 18 | ||||||||
3 | Polonia ¦roda Wlkp. | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75 - 54 | 11 | 1 | 5 | 45 - 27 | 9 | 3 | 5 | 30 - 27 | ||||||||
4 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 69 - 45 | 10 | 1 | 6 | 33 - 19 | 9 | 4 | 4 | 36 - 26 | ||||||||
5 | Gedania Gdañsk (B) | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 63 - 59 | 8 | 1 | 8 | 35 - 38 | 11 | 3 | 3 | 28 - 21 | ||||||||
6 | KP Starogard Gdañski | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 44 - 35 | 8 | 3 | 6 | 18 - 19 | 9 | 5 | 3 | 26 - 16 | ||||||||
7 | ¦wit Skolwin | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 61 - 41 | 9 | 4 | 4 | 38 - 16 | 7 | 3 | 7 | 23 - 25 | ||||||||
8 | Pogoñ Nowe Skalmierzyce | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 51 - 46 | 6 | 3 | 8 | 21 - 22 | 10 | 3 | 4 | 30 - 24 | ||||||||
9 | Sokó³ Kleczew | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 53 - 48 | 8 | 2 | 7 | 35 - 22 | 6 | 3 | 8 | 18 - 26 | ||||||||
10 | Unia Swarzêdz (B) | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 37 - 42 | 6 | 6 | 5 | 19 - 16 | 5 | 5 | 7 | 18 - 26 | ||||||||
11 | Cartusia Kartuzy | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 37 - 40 | 3 | 6 | 8 | 17 - 24 | 8 | 4 | 5 | 20 - 16 | ||||||||
12 | B³êkitni Stargard | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 46 - 45 | 3 | 8 | 6 | 17 - 23 | 7 | 4 | 6 | 29 - 22 | ||||||||
13 | Stolem Gniewino | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 33 - 52 | 7 | 3 | 7 | 23 - 25 | 2 | 6 | 9 | 10 - 27 | ||||||||
14 | Unia Solec Kujawski (B) | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 40 - 59 | 2 | 5 | 10 | 19 - 32 | 7 | 3 | 7 | 21 - 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | |
15 | Vineta Wolin (B) | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 47 - 66 | 5 | 5 | 7 | 23 - 27 | 3 | 6 | 8 | 24 - 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 3 | |
16 | Jarota Jarocin | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 41 - 69 | 5 | 3 | 9 | 20 - 27 | 4 | 3 | 10 | 21 - 42 | ||||||||
17 | Ba³tyk Gdynia | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 43 - 70 | 5 | 2 | 10 | 26 - 33 | 3 | 2 | 12 | 17 - 37 | ||||||||
18 | Unia Janikowo | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17 - 85 | 2 | 3 | 12 | 9 - 37 | 0 | 1 | 16 | 8 - 48 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Tarpan Mrocza | 28 | 79 | 26 | 1 | 1 | 114 - 19 | 13 | 1 | 0 | 62 - 12 | 13 | 0 | 1 | 52 - 7 | ||||||||
2 | Zawisza II Bydgoszcz | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 103 - 26 | 9 | 3 | 2 | 55 - 10 | 10 | 2 | 2 | 48 - 16 | ||||||||
3 | Sparta Przysiersk | 28 | 57 | 19 | 0 | 9 | 75 - 46 | 11 | 0 | 3 | 49 - 16 | 8 | 0 | 6 | 26 - 30 | ||||||||
4 | Gryf Sicienko | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 75 - 54 | 9 | 2 | 3 | 35 - 25 | 7 | 3 | 4 | 40 - 29 | ||||||||
5 | Wis³a Gruczno | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 65 - 43 | 9 | 3 | 2 | 41 - 13 | 6 | 2 | 6 | 24 - 30 | ||||||||
6 | Fala ¦wiekatowo | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 55 - 37 | 9 | 2 | 3 | 39 - 16 | 5 | 2 | 7 | 16 - 21 | ||||||||
7 | Gwiazda Bydgoszcz | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 81 - 66 | 8 | 2 | 4 | 52 - 29 | 6 | 0 | 8 | 29 - 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 | 1 | |
8 | Unia II Solec Kujawski | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 70 - 77 | 10 | 0 | 4 | 49 - 33 | 4 | 2 | 8 | 21 - 44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 | 0 | |
9 | Wda II ¦wiecie | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 65 - 83 | 7 | 2 | 5 | 39 - 32 | 5 | 1 | 8 | 26 - 51 | ||||||||
10 | Grom Wiêcbork | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 50 - 72 | 7 | 1 | 6 | 27 - 26 | 3 | 3 | 8 | 23 - 46 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 | 2 | |
11 | Tucholanka Tuchola | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 49 - 63 | 6 | 4 | 4 | 23 - 20 | 4 | 0 | 10 | 26 - 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 | 0 | |
12 | Grom Osie | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 41 - 72 | 4 | 0 | 10 | 24 - 42 | 2 | 4 | 8 | 17 - 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | |
13 | Wis³a Fordon | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 41 - 81 | 4 | 2 | 8 | 21 - 35 | 2 | 2 | 10 | 20 - 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 2 | |
14 | Victoria Koronowo | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 33 - 82 | 2 | 1 | 11 | 11 - 37 | 3 | 2 | 9 | 22 - 45 | ||||||||
15 | Kamionka Kamieñ Krajeñski | 28 | 2 | 0 | 2 | 26 | 7 - 103 | 0 | 1 | 13 | 3 - 48 | 0 | 1 | 13 | 4 - 55 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Kotwica Ko³obrzeg | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 75 - 25 | 12 | 2 | 3 | 33 - 11 | 12 | 4 | 1 | 42 - 14 | ||||||||
2 | Olimpia Grudzi±dz (S) | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 77 - 24 | 12 | 2 | 3 | 47 - 17 | 12 | 3 | 2 | 30 - 7 | ||||||||
3 | Unia Janikowo | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 62 - 47 | 8 | 5 | 4 | 30 - 18 | 10 | 1 | 6 | 32 - 29 | ||||||||
4 | Pogoñ II Szczecin | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 60 - 36 | 10 | 4 | 3 | 34 - 13 | 6 | 6 | 5 | 26 - 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
5 | Pogoñ Nowe Skalmierzyce (B) | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 54 - 42 | 9 | 3 | 5 | 26 - 16 | 8 | 4 | 5 | 28 - 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | |
6 | Sokó³ Kleczew | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 53 - 39 | 10 | 2 | 5 | 32 - 17 | 7 | 3 | 7 | 21 - 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | |
7 | ¦wit Skolwin (Szczecin) | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 56 - 37 | 9 | 3 | 5 | 31 - 17 | 7 | 5 | 5 | 25 - 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |
8 | Zawisza Bydgoszcz (B) | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 57 - 51 | 8 | 2 | 7 | 23 - 21 | 6 | 6 | 5 | 34 - 30 | ||||||||
9 | B³êkitni Stargard (S) | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 48 - 54 | 7 | 4 | 6 | 21 - 23 | 6 | 2 | 9 | 27 - 31 | ||||||||
10 | Polonia ¦roda Wlkp. | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40 - 63 | 5 | 4 | 8 | 18 - 33 | 7 | 3 | 7 | 22 - 30 | ||||||||
11 | KP Starogard Gdañski | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 - 51 | 5 | 6 | 6 | 25 - 28 | 6 | 3 | 8 | 19 - 23 | ||||||||
12 | Stolem Gniewino (B) | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 43 - 66 | 7 | 4 | 6 | 25 - 29 | 3 | 7 | 7 | 18 - 37 | ||||||||
13 | Jarota Jarocin | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 - 47 | 2 | 5 | 10 | 20 - 32 | 7 | 4 | 6 | 20 - 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | ||
14 | Ba³tyk Gdynia | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 44 - 57 | 8 | 3 | 6 | 31 - 24 | 2 | 3 | 12 | 13 - 33 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 | ||
15 | GKS Przodkowo | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 40 - 51 | 6 | 5 | 6 | 22 - 19 | 3 | 4 | 10 | 18 - 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | ||
16 | Ba³tyk Koszalin | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 40 - 58 | 5 | 5 | 7 | 23 - 27 | 4 | 3 | 10 | 17 - 31 | ||||||||
17 | Kluczevia Stargard (B) | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 28 - 65 | 3 | 3 | 11 | 15 - 32 | 4 | 2 | 11 | 13 - 33 | ||||||||
18 | Elana Toruñ | 34 | 21 | 6 | 3 | 25 | 36 - 84 | 3 | 2 | 12 | 23 - 41 | 3 | 1 | 13 | 13 - 43 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 87 - 29 | 12 | 4 | 0 | 47 - 15 | 9 | 3 | 2 | 40 - 14 | ||||||||
2 | W³oc³avia W³oc³awek | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 82 - 24 | 10 | 1 | 3 | 34 - 11 | 11 | 3 | 2 | 48 - 13 | ||||||||
3 | Chemik Bydgoszcz | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 59 - 30 | 10 | 4 | 1 | 34 - 11 | 7 | 3 | 5 | 25 - 19 | ||||||||
4 | Sportis £ochowo | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 62 - 41 | 9 | 3 | 4 | 35 - 23 | 6 | 3 | 5 | 27 - 18 | ||||||||
5 | Kujawianka Izbica Kujawska | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 55 - 49 | 6 | 3 | 7 | 23 - 29 | 8 | 4 | 2 | 32 - 20 | ||||||||
6 | Lider W³oc³awek | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 66 - 58 | 8 | 0 | 7 | 39 - 33 | 5 | 4 | 6 | 27 - 25 | ||||||||
7 | Pogoñ Mogilno | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 46 - 55 | 7 | 3 | 6 | 33 - 25 | 3 | 2 | 9 | 13 - 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
8 | Unia Gniewkowo | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 52 - 50 | 8 | 2 | 5 | 27 - 28 | 6 | 4 | 4 | 25 - 22 | ||||||||
9 | Wda ¦wiecie | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 68 - 62 | 7 | 1 | 6 | 41 - 33 | 8 | 1 | 6 | 27 - 29 | ||||||||
10 | Lech Rypin | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 46 - 48 | 6 | 3 | 5 | 23 - 21 | 7 | 3 | 5 | 23 - 27 | ||||||||
11 | BKS Bydgoszcz | 29 | 42 | 13 | 3 | 13 | 69 - 60 | 7 | 3 | 4 | 32 - 25 | 6 | 0 | 9 | 37 - 35 | ||||||||
12 | Sparta Brodnica | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 47 - 34 | 8 | 2 | 5 | 29 - 15 | 3 | 5 | 6 | 18 - 19 | ||||||||
13 | Che³minianka Che³mno | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 48 - 52 | 7 | 1 | 6 | 24 - 26 | 5 | 2 | 8 | 24 - 26 | ||||||||
14 | Legia Che³m¿a | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 43 - 50 | 4 | 4 | 7 | 19 - 23 | 7 | 0 | 7 | 24 - 27 | ||||||||
15 | Orlêta Aleksandrów Kujawski | 29 | 35 | 11 | 2 | 16 | 40 - 62 | 8 | 1 | 5 | 22 - 20 | 3 | 1 | 11 | 18 - 42 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | |
16 | Start Pruszcz Pomorski | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 50 - 59 | 6 | 2 | 4 | 27 - 21 | 4 | 2 | 11 | 23 - 38 | ||||||||
17 | Cuiavia Inowroc³aw | 29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 44 - 61 | 3 | 5 | 6 | 19 - 23 | 6 | 0 | 9 | 25 - 38 | ||||||||
18 | Kujawiak Kowal | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 31 - 69 | 4 | 1 | 11 | 20 - 33 | 1 | 3 | 9 | 11 - 36 | ||||||||
19 | KS Brzoza | 29 | 3 | 1 | 0 | 28 | 24 - 126 | 0 | 0 | 14 | 12 - 64 | 1 | 0 | 14 | 12 - 62 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Pomorzanin Toruñ | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36 - 10 | 8 | 0 | 1 | 24 - 3 | 4 | 3 | 1 | 12 - 7 | ||||||||
2 | Lider W³oc³awek (B) | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 31 - 19 | 6 | 2 | 1 | 19 - 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 11 | ||||||||
3 | Lech Rypin | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 35 - 14 | 4 | 1 | 3 | 12 - 6 | 6 | 2 | 1 | 23 - 8 | ||||||||
4 | Sportis £ochowo (B) | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 35 - 23 | 4 | 1 | 4 | 19 - 16 | 6 | 1 | 1 | 16 - 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | |
5 | Chemik Bydgoszcz (s) | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 37 - 21 | 5 | 1 | 3 | 16 - 10 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
6 | Sparta Brodnica | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29 - 16 | 3 | 1 | 4 | 11 - 10 | 6 | 2 | 1 | 18 - 6 | ||||||||
7 | Pogoñ Mogilno | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 33 - 26 | 4 | 2 | 2 | 18 - 11 | 4 | 2 | 3 | 15 - 15 | ||||||||
8 | Kujawianka Izbica Kujawska | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 32 - 42 | 4 | 1 | 3 | 14 - 12 | 4 | 1 | 4 | 18 - 30 | ||||||||
9 | BKS Bydgoszcz | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 36 - 29 | 3 | 4 | 2 | 24 - 16 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 | |
10 | Orlêta Aleksandrów Kujawski | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 24 - 31 | 4 | 2 | 3 | 10 - 10 | 3 | 0 | 5 | 14 - 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 1 | |
11 | W³oc³avia W³oc³awek | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 29 - 41 | 2 | 0 | 5 | 13 - 20 | 5 | 1 | 4 | 16 - 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
12 | Che³minianka Che³mno | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 36 - 37 | 4 | 0 | 4 | 25 - 17 | 3 | 1 | 5 | 11 - 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
13 | Zawisza Bydgoszcz (B) | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 29 - 23 | 3 | 1 | 4 | 16 - 12 | 3 | 2 | 4 | 13 - 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | |
14 | Cuiavia Inowroc³aw | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 28 - 29 | 3 | 1 | 4 | 16 - 17 | 3 | 2 | 4 | 12 - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
15 | Unia Gniewkowo | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 27 - 33 | 4 | 2 | 3 | 15 - 14 | 1 | 2 | 5 | 12 - 19 | ||||||||
16 | Notecianka Pako¶æ | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 19 - 33 | 3 | 1 | 5 | 13 - 14 | 2 | 0 | 6 | 6 - 19 | ||||||||
17 | Legia Che³m¿a | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 - 31 | 1 | 2 | 6 | 10 - 16 | 1 | 2 | 5 | 5 - 15 | ||||||||
18 | Piast Z³otniki Kujawskie (B) | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 - 65 | 0 | 1 | 8 | 5 - 31 | 1 | 0 | 7 | 7 - 34 |
razem | dom | wyjazd | mecze bezposrednie | ||||||||||||||||||||
klub | m | pkt | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | z | r | p | bramki | k | m | pkt | z | r | p | bramki | bw | |
1 | Zawisza Bydgoszcz (B) | 28 | 73 | 24 | 1 | 3 | 82 - 19 | 13 | 1 | 0 | 44 - 9 | 11 | 0 | 3 | 38 - 10 | ||||||||
2 | KS £ochowo | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 69 - 26 | 11 | 0 | 3 | 40 - 15 | 8 | 4 | 2 | 29 - 11 | ||||||||
3 | Mustang Ostaszewo | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 63 - 33 | 11 | 2 | 1 | 34 - 15 | 7 | 3 | 4 | 29 - 18 | ||||||||
4 | Start Pruszcz Pomorski | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 72 - 27 | 10 | 2 | 2 | 45 - 15 | 7 | 3 | 4 | 27 - 12 | ||||||||
5 | Pomorzanin Serock | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 48 - 39 | 7 | 2 | 5 | 30 - 20 | 7 | 1 | 6 | 18 - 19 | ||||||||
6 | Cyklon Koñczewice (B) | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 51 - 36 | 7 | 1 | 6 | 27 - 14 | 7 | 1 | 6 | 24 - 22 | ||||||||
7 | Promieñ Kowalewo Pomorskie | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 36 - 35 | 5 | 4 | 5 | 18 - 18 | 6 | 3 | 5 | 18 - 17 | ||||||||
8 | Flisak Z³otoria | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 44 - 52 | 8 | 1 | 5 | 24 - 22 | 4 | 1 | 9 | 20 - 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
9 | Radzynianka Radzyñ Che³miñski | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 48 - 54 | 7 | 2 | 5 | 28 - 29 | 4 | 3 | 7 | 20 - 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 1 | |
10 | Naprzód Jab³onowo Pomorskie (s) | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 39 - 58 | 8 | 1 | 5 | 19 - 20 | 3 | 2 | 9 | 20 - 38 | ||||||||
11 | Sokó³ Radomin (s) | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 51 - 55 | 5 | 3 | 6 | 26 - 25 | 5 | 1 | 8 | 25 - 30 | ||||||||
12 | Unia W±brze¼no (B) | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 37 - 70 | 4 | 3 | 7 | 19 - 30 | 3 | 1 | 10 | 18 - 40 | ||||||||
13 | Victoria Lisewo | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 28 - 71 | 3 | 1 | 10 | 10 - 31 | 4 | 2 | 8 | 18 - 40 | ||||||||
