Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt
Tabela wszech czasow II ligi (zaplecza Ekstraklasy)

Tabela wszech czasow II ligi od 1949

* od sezonu 2008/09 rozgrywki zaplecza ekstraklasy jako I liga
* aktualizacja automatyczna codziennie
razem dom wyjazd
klub sez m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k
1 Arka Gdynia35 1092 1571 417 320 355 1330 - 1229 277 162 107 798 - 449 140 158 248 532 - 780
2 Piast Gliwice35 1030 1490 405 275 350 1262 - 1130 303 120 92 843 - 408 102 155 258 419 - 722
3 Zawisza Bydgoszcz34 974 1480 397 289 288 1274 - 987 273 135 79 829 - 383 124 154 209 445 - 604
4 GKS Katowice27 886 1355 363 266 257 1161 - 905 226 121 96 701 - 395 137 145 161 460 - 510
5 Lechia Gdańsk29 878 1341 363 252 263 1061 - 874 257 125 57 670 - 267 106 127 206 391 - 607
6 Stal Stalowa Wola30 960 1327 341 304 315 1081 - 1013 260 138 83 712 - 356 81 166 232 369 - 657
7 Odra Opole30 906 1285 352 229 325 1131 - 1037 241 108 105 677 - 391 111 121 220 454 - 646
8 Polonia Bytom26 838 1222 324 250 264 997 - 845 223 115 81 594 - 318 101 135 183 403 - 527
9 Hutnik Kraków27 832 1201 315 256 261 1058 - 896 231 122 63 680 - 321 84 134 198 378 - 575
10 Górnik Wałbrzych27 762 1088 299 191 272 986 - 910 218 97 66 640 - 305 81 94 206 346 - 605
11 Śląsk Wrocław22 638 1069 303 160 175 946 - 613 204 71 44 604 - 218 99 89 131 342 - 395
12 Miedź Legnica21 699 1044 280 204 215 913 - 735 171 111 68 539 - 309 109 93 147 374 - 426
13 Motor Lublin23 722 1015 268 211 243 812 - 779 178 109 74 501 - 286 90 102 169 311 - 493
14 Wisła Płock20 644 988 268 184 192 875 - 677 171 86 66 527 - 280 97 98 126 348 - 397
15 Zagłębie Sosnowiec23 692 987 270 177 245 918 - 813 175 80 91 549 - 336 95 97 154 369 - 477
16 Górnik Łęczna19 638 984 270 174 194 835 - 663 179 83 56 510 - 245 91 91 138 325 - 418
17 Zagłębie Wałbrzych21 648 972 257 201 190 789 - 578 184 90 50 510 - 213 73 111 140 279 - 365
18 Cracovia22 656 943 256 175 225 829 - 738 180 78 70 531 - 275 76 97 155 298 - 463
19 GKS Bełchatów17 586 930 252 174 160 759 - 530 170 74 49 479 - 210 82 100 111 280 - 320
20 Stal Rzeszów23 668 930 240 210 218 792 - 737 172 107 56 522 - 268 68 103 162 270 - 469
21 Gwardia Warszawa19 566 925 257 154 155 850 - 525 175 59 49 528 - 203 82 95 106 322 - 322
22 GKS Tychy21 668 916 246 178 244 848 - 833 166 83 86 514 - 351 80 95 158 334 - 482
23 Szombierki Bytom22 604 910 250 160 194 845 - 670 182 78 42 570 - 235 68 82 152 275 - 435
24 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp.22 702 904 224 232 246 713 - 793 162 117 72 432 - 265 62 115 174 281 - 528
25 Łódzki KS18 578 898 247 157 174 752 - 627 154 76 60 442 - 275 93 81 114 310 - 352
26 Resovia Rzeszów21 674 889 232 193 249 684 - 729 166 103 68 423 - 248 66 90 181 261 - 481
27 Warta Poznań25 716 865 227 184 305 797 - 947 147 94 116 493 - 410 80 90 189 304 - 537
28 Olimpia Poznań21 622 857 223 188 211 676 - 705 168 85 58 453 - 256 55 103 153 223 - 449
29 Radomiak Radom22 632 846 223 177 232 735 - 758 162 88 66 467 - 277 61 89 166 268 - 481
30 Jagiellonia Białystok18 584 840 226 162 196 690 - 633 168 79 45 474 - 233 58 83 151 216 - 400
31 Stal Mielec19 554 839 230 149 175 724 - 614 139 80 58 399 - 239 91 69 117 325 - 375
32 Raków Częstochowa17 548 815 223 146 179 727 - 620 151 71 52 454 - 244 72 75 127 273 - 376
33 Avia Świdnik21 656 787 188 223 245 608 - 765 149 104 75 397 - 267 39 119 170 211 - 498
34 Podbeskidzie Bielsko-Biała16 540 785 209 158 173 708 - 618 131 77 62 396 - 241 78 81 111 312 - 377
35 Bałtyk Gdynia19 576 770 204 158 214 674 - 704 150 79 59 437 - 250 54 79 155 237 - 454
36 Garbarnia Kraków21 560 760 206 142 212 732 - 704 147 71 62 485 - 254 59 71 150 247 - 450
37 Chrobry Głogów19 613 753 191 180 242 653 - 793 119 96 90 368 - 318 72 84 152 285 - 475
38 Pogoń Szczecin14 434 750 210 120 104 683 - 418 141 52 24 448 - 177 69 68 80 235 - 241
39 Polonia Warszawa19 558 717 185 162 211 663 - 700 121 82 76 391 - 285 64 80 135 272 - 415
40 Widzew Łódź15 434 716 202 110 122 614 - 454 126 56 35 382 - 175 76 54 87 232 - 279
41 Stomil Olsztyn17 566 711 183 162 221 615 - 723 119 81 83 369 - 302 64 81 138 246 - 421
42 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec)20 554 696 186 138 230 605 - 700 123 77 77 387 - 258 63 61 153 218 - 442
43 Korona Kielce16 530 679 180 139 211 516 - 638 126 69 70 324 - 250 54 70 141 192 - 388
44 Sandecja Nowy Sącz15 506 643 168 139 199 589 - 667 112 66 75 354 - 279 56 73 124 235 - 388
45 Odra Wodzisław Śląski15 484 632 162 146 176 574 - 561 123 72 47 388 - 214 39 74 129 186 - 347
46 Błękitni Kielce18 498 599 149 152 197 488 - 611 110 84 55 304 - 196 39 68 142 184 - 415
47 Termalica Bruk-Bet Nieciecza11 356 581 161 98 97 530 - 376 95 49 35 296 - 171 66 49 62 234 - 205
48 Arkonia (Chrobry) Szczecin17 446 566 150 116 180 596 - 625 113 59 51 398 - 236 37 57 129 198 - 389
49 Concordia (Górnik) Knurów15 390 542 144 110 136 517 - 495 108 54 33 331 - 157 36 56 103 186 - 338
50 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski10 350 524 145 89 116 436 - 391 100 40 35 268 - 138 45 49 81 168 - 253
51 Unia Tarnów14 406 517 134 115 157 502 - 513 104 61 38 330 - 170 30 54 119 172 - 343
52 Unia Racibórz12 324 516 146 78 100 533 - 421 104 42 16 371 - 149 42 36 84 162 - 272
53 Siarka Tarnobrzeg11 374 514 132 118 124 390 - 402 97 59 31 246 - 126 35 59 93 144 - 276
54 Moto Jelcz Oława13 400 510 126 132 142 375 - 413 100 68 32 250 - 135 26 64 110 125 - 278
55 Wawel Kraków14 358 495 139 78 141 537 - 499 89 46 44 343 - 200 50 32 97 194 - 299
56 Wisła Kraków9 270 494 144 62 64 461 - 268 88 27 20 270 - 112 56 35 44 191 - 156
57 Stal Szczecin (Odra)13 410 479 118 125 167 344 - 488 91 68 46 219 - 154 27 57 121 125 - 334
58 Hetman Zamość11 388 478 119 121 148 437 - 492 90 63 41 282 - 170 29 58 107 155 - 322
59 Zagłębie Lubin9 278 476 135 71 72 381 - 269 87 31 21 225 - 91 48 40 51 156 - 178
60 Lech Poznań10 292 470 133 71 88 381 - 299 97 32 17 244 - 90 36 39 71 137 - 209
61 Star Starachowice13 362 468 123 99 140 397 - 455 97 47 37 262 - 155 26 52 103 135 - 300
62 GKS Jastrzębie12 392 460 113 121 158 415 - 479 77 60 59 255 - 209 36 61 99 160 - 270
63 Start Łódź12 360 453 113 114 133 382 - 429 92 56 32 268 - 144 21 58 101 114 - 285
64 Ruch Chorzów9 280 451 125 76 79 392 - 298 79 34 25 236 - 122 46 42 54 156 - 176
65 ROW Rybnik10 304 445 115 100 89 385 - 291 81 46 25 246 - 112 34 54 64 139 - 179
66 RKS Radomsko9 312 442 125 67 120 402 - 393 89 34 33 257 - 129 36 33 87 145 - 264
67 Górnik Polkowice9 314 434 115 89 110 364 - 360 80 46 31 220 - 122 35 43 79 144 - 238
68 Ślęza Wrocław11 338 434 109 107 122 375 - 414 76 56 37 246 - 163 33 51 85 129 - 251
69 Świt Nowy Dwór Maz.9 326 430 117 79 130 373 - 438 83 46 34 248 - 169 34 33 96 125 - 269
70 Wisłoka Dębica11 346 418 100 118 128 347 - 417 74 64 35 216 - 143 26 54 93 131 - 274
71 Dolcan Ząbki10 344 413 108 89 147 397 - 477 63 49 60 218 - 214 45 40 87 179 - 263
72 Urania Ruda Śląska12 360 412 93 133 134 318 - 421 72 73 35 215 - 151 21 60 99 103 - 270
73 Ceramika Opoczno7 252 399 112 63 77 358 - 262 78 30 18 232 - 99 34 33 59 126 - 163
74 MKS (Krisbut) Myszków8 282 393 108 69 105 349 - 327 68 39 34 211 - 136 40 30 71 138 - 191
75 Karpaty Krosno12 324 380 94 98 132 314 - 432 69 54 39 195 - 132 25 44 93 119 - 300
76 Naprzód Lipiny (Świętochłowice)12 256 376 110 46 100 442 - 388 79 19 30 276 - 125 31 27 70 166 - 263
77 Olimpia Grudziądz8 272 369 100 69 103 325 - 322 60 34 42 188 - 155 40 35 61 137 - 167
78 Polonia Bydgoszcz11 274 364 98 70 106 357 - 378 71 34 32 231 - 141 27 36 74 126 - 237
79 Igloopol Dębica8 252 364 95 79 78 295 - 265 69 42 15 200 - 93 26 37 63 95 - 172
80 Włókniarz Pabianice10 304 363 91 90 123 266 - 353 73 52 27 183 - 113 18 38 96 83 - 240
81 Flota Świnoujście7 238 355 97 64 77 292 - 263 62 29 28 155 - 95 35 35 49 137 - 168
82 Chojniczanka Chojnice8 272 345 86 87 99 357 - 369 51 43 42 202 - 170 35 44 57 155 - 199
83 Górnik Konin8 258 337 86 79 93 274 - 292 64 35 30 166 - 102 22 44 63 108 - 190
84 Broń Radom10 292 336 82 90 120 290 - 384 59 47 40 174 - 151 23 43 80 116 - 233
85 Naprzód Rydułtowy8 260 333 88 69 103 311 - 332 66 36 28 197 - 127 22 33 75 114 - 205
86 Górnik Zabrze7 176 328 97 37 42 319 - 147 61 15 12 201 - 61 36 22 30 118 - 86
87 Ruch Radzionków7 224 327 92 51 81 297 - 262 58 30 24 166 - 93 34 21 57 131 - 169
88 Lublinianka Lublin11 290 309 79 72 139 349 - 474 59 43 43 222 - 171 20 29 96 127 - 303
89 BKS Stal Bielsko-Biała7 210 309 81 66 63 257 - 233 65 29 11 168 - 77 16 37 52 89 - 156
90 Puszcza Niepołomice7 238 301 80 61 97 270 - 308 46 24 49 142 - 144 34 37 48 128 - 164
91 Gwardia Koszalin9 274 299 75 74 125 236 - 348 56 43 38 158 - 125 19 31 87 78 - 223
92 Ursus Warszawa8 240 294 78 60 102 236 - 276 62 34 24 157 - 82 16 26 78 79 - 194
93 Olimpia Elbląg9 278 290 66 92 120 244 - 388 51 46 42 145 - 146 15 46 78 99 - 242
94 Okocimski KS Brzesko7 238 288 69 81 88 256 - 294 42 48 29 139 - 115 27 33 59 117 - 179
95 Hutnik Warszawa7 234 282 73 63 98 263 - 305 51 34 32 169 - 116 22 29 66 94 - 189
96 KP (Chemik) Police8 256 280 67 79 110 226 - 329 58 43 27 148 - 102 9 36 83 78 - 227
97 Wigry Suwałki6 204 259 70 49 85 235 - 267 41 22 39 133 - 126 29 27 46 102 - 141
98 Znicz Pruszków6 186 249 70 39 77 218 - 234 40 20 32 123 - 101 30 19 45 95 - 133
99 Jeziorak Iława5 176 248 66 50 60 217 - 189 51 24 13 133 - 53 15 26 47 84 - 136
100 Polar Wrocław5 186 228 61 45 80 228 - 268 38 24 31 125 - 108 23 21 49 103 - 160
101 Victoria Jaworzno6 180 213 50 63 67 184 - 210 38 32 20 124 - 73 12 31 47 60 - 137
102 Małapanew Ozimek5 150 212 57 41 52 172 - 187 38 22 15 112 - 77 19 19 37 60 - 110
103 Tarnovia Tarnów7 140 210 62 24 54 213 - 224 40 15 15 133 - 71 22 9 39 80 - 153
104 Bytovia Bytów5 170 200 46 62 62 204 - 231 27 32 26 104 - 107 19 30 36 100 - 124
105 AKS Górnik Niwka Sosn.6 180 195 47 54 79 158 - 217 35 32 23 95 - 70 12 22 56 63 - 147
106 Szczakowianka Jaworzno4 136 190 54 28 54 183 - 185 39 16 13 120 - 56 15 12 41 63 - 129
107 Kolejarz Stróże4 136 189 52 33 51 153 - 160 28 20 20 80 - 66 24 13 31 73 - 94
108 Piast Nowa Ruda5 134 173 46 35 53 169 - 201 30 18 19 106 - 76 16 17 34 63 - 125
109 Włókniarz Kietrz3 122 169 46 31 45 146 - 140 34 14 13 95 - 55 12 17 32 51 - 85
110 Pomorzanin Toruń7 134 169 50 19 65 201 - 248 35 9 23 123 - 92 15 10 42 78 - 156
111 Marymont Warszawa7 154 166 45 31 78 196 - 325 29 19 29 119 - 149 16 12 49 77 - 176
112 Górnik Radlin4 88 166 52 10 26 182 - 104 36 4 4 124 - 37 16 6 22 58 - 67
113 Pogoń Siedlce6 170 166 42 40 88 169 - 297 24 24 37 87 - 128 18 16 51 82 - 169
114 Tłoki Gorzyce4 140 165 40 45 55 142 - 181 29 23 18 89 - 74 11 22 37 53 - 107
115 Sparta Zabrze5 150 159 35 54 61 115 - 166 28 29 18 79 - 57 7 25 43 36 - 109
116 Elana Toruń4 126 157 43 28 55 171 - 197 30 16 17 111 - 80 13 12 38 60 - 117
117 MKS Kluczbork4 136 148 35 43 58 154 - 202 21 26 21 84 - 81 14 17 37 70 - 121
118 Calisia Kalisz5 122 146 40 26 56 145 - 192 32 13 16 94 - 60 8 13 40 51 - 132
119 Varta Namysłów3 100 141 36 33 31 120 - 103 27 18 5 77 - 31 9 15 26 43 - 72
120 Skra Częstochowa6 136 139 37 28 71 150 - 233 19 18 31 84 - 101 18 10 40 66 - 132
121 Lechia/Polonia Gdańsk3 110 132 35 27 48 123 - 153 28 12 15 79 - 48 7 15 33 44 - 105
122 Concordia Piotrków Tryb.4 120 130 32 34 54 123 - 175 23 22 15 78 - 60 9 12 39 45 - 115
123 Warmia Olsztyn5 126 130 35 25 66 156 - 260 26 18 19 85 - 78 9 7 47 71 - 182
124 Lechia Zielona Góra4 126 128 34 26 66 119 - 204 28 14 21 82 - 84 6 12 45 37 - 120
125 Pomezania Malbork3 102 125 35 20 47 108 - 158 31 9 11 81 - 53 4 11 36 27 - 105
126 Górnik Pszów3 96 124 33 25 38 108 - 123 24 13 11 73 - 46 9 12 27 35 - 77
127 Dyskobolia Grodzisk Wlkp.2 60 122 36 14 10 123 - 76 24 5 1 75 - 28 12 9 9 48 - 48
128 Chemik Bydgoszcz3 98 121 32 25 41 115 - 129 22 18 9 65 - 35 10 7 32 50 - 94
129 KP Wałbrzych3 102 115 29 28 45 85 - 128 20 18 13 52 - 38 9 10 32 33 - 90
130 AKS Chorzów4 96 115 32 19 45 122 - 160 26 11 11 76 - 49 6 8 34 46 - 111
131 Boruta (MKP) Zgierz3 98 115 29 28 41 96 - 117 21 19 9 63 - 41 8 9 32 33 - 76
132 Lechia Dzierżoniów3 102 114 27 33 42 114 - 135 17 18 16 61 - 53 10 15 26 53 - 82
133 Górnik Wojkowice3 90 108 27 27 36 87 - 114 23 17 5 61 - 33 4 10 31 26 - 81
134 KS Chełmek5 90 108 31 15 44 128 - 193 27 6 12 93 - 64 4 9 32 35 - 129
135 Bzura Chodaków (Sochaczew)5 90 107 32 11 47 152 - 185 24 4 17 103 - 65 8 7 30 49 - 120
136 Gryf Słupsk4 92 105 28 21 43 121 - 143 19 10 17 73 - 58 9 11 26 48 - 85
137 Kujawiak/Zawisza S.A.2 68 91 25 16 27 68 - 90 15 8 11 38 - 39 10 8 16 30 - 51
138 Kmita Zabierzów3 102 89 18 35 49 74 - 143 13 17 21 43 - 59 5 18 28 31 - 84
139 Grunwald Ruda Śląska2 72 85 24 13 35 94 - 112 18 9 9 68 - 44 6 4 26 26 - 68
140 Lotnik Warszawa2 44 77 23 8 13 73 - 54 11 4 7 45 - 27 12 4 6 28 - 27
141 Polonia Leszno3 70 76 19 19 32 84 - 115 10 11 14 47 - 47 9 8 18 37 - 68
142 Brda Bydgoszcz3 50 72 22 6 22 91 - 95 12 5 8 54 - 31 10 1 14 37 - 64
143 Lotnik Wrocław2 60 72 19 15 26 76 - 87 18 8 4 54 - 22 1 7 22 22 - 65
144 Polonia Przemyśl4 68 72 18 18 32 88 - 144 13 10 11 55 - 62 5 8 21 33 - 82
145 Piotrcovia Piortrków Tryb.2 62 71 19 14 29 65 - 77 14 8 9 48 - 30 5 6 20 17 - 47
146 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud)2 58 71 19 14 25 65 - 82 14 8 7 39 - 27 5 6 18 26 - 55
147 Amica Wronki1 34 70 20 10 4 53 - 16 14 3 0 35 - 4 6 7 4 18 - 12
148 Celuloza Kostrzyn nad Odrą2 60 70 16 22 22 44 - 65 12 12 6 27 - 23 4 10 16 17 - 42
149 ŁKS Łomża2 68 69 17 18 33 70 - 108 7 12 15 34 - 51 10 6 18 36 - 57
150 Sokół Pniewy1 34 69 20 9 5 54 - 25 13 3 1 38 - 13 7 6 4 16 - 12
151 Arka Nowa Sól (Dozamet)2 60 69 16 21 23 50 - 71 15 8 7 41 - 28 1 13 16 9 - 43
152 Ostrovia Ostrów Wlkp.3 74 69 18 15 41 98 - 159 15 8 14 62 - 58 3 7 27 36 - 101
153 Metal Kluczbork2 60 68 17 17 26 54 - 72 12 11 7 35 - 27 5 6 19 19 - 45
154 Tur Turek2 68 61 13 22 33 52 - 102 7 12 15 25 - 43 6 10 18 27 - 59
155 Stal Katowice2 36 60 18 6 12 81 - 64 10 4 4 49 - 30 8 2 8 32 - 34
156 KS Piaseczno1 34 58 16 10 8 47 - 34 11 3 3 27 - 15 5 7 5 20 - 19
157 Kujawiak Włocławek1 34 54 15 9 10 48 - 36 10 5 2 31 - 13 5 4 8 17 - 23
158 Sparta Lubań Śląski2 48 52 13 13 22 52 - 69 11 7 6 36 - 28 2 6 16 16 - 41
159 Polonia/Szombierki Bytom1 32 49 14 7 11 38 - 35 10 5 1 24 - 11 4 2 10 14 - 24
160 Slavia Ruda Śląska2 44 49 14 7 23 56 - 69 11 5 6 39 - 21 3 2 17 17 - 48
161 Stal Wrocław (Pafawag)3 50 49 15 4 31 69 - 127 11 2 12 44 - 57 4 2 19 25 - 70
162 Gwardia Szczytno2 60 46 10 16 34 54 - 113 8 11 11 34 - 37 2 5 23 20 - 76
163 Gwardia Lublin2 44 45 12 9 23 42 - 66 8 3 11 23 - 25 4 6 12 19 - 41
164 Heko Czermno1 34 43 10 13 11 40 - 42 7 4 6 26 - 22 3 9 5 14 - 20
165 Zastal Zielona Góra2 48 43 10 13 25 45 - 106 8 10 6 24 - 25 2 3 19 21 - 81
166 Czuwaj Przemyśl2 52 39 10 9 33 52 - 121 9 4 13 28 - 53 1 5 20 24 - 68
167 Dąb Katowice1 30 38 12 2 16 46 - 56 11 2 2 37 - 16 1 0 14 9 - 40
168 Unia Janikowo1 34 36 9 9 16 38 - 52 6 6 5 20 - 21 3 3 11 18 - 31
169 Polonez Warszawa1 30 35 9 8 13 40 - 51 6 5 4 24 - 24 3 3 9 16 - 27
170 Rozwój Katowice1 34 35 11 2 21 35 - 56 6 1 10 21 - 28 5 1 11 14 - 28
171 Włókniarz Białystok1 30 34 8 10 12 24 - 32 7 5 3 19 - 11 1 5 9 5 - 21
172 Lechia/Olimpia Gdańsk1 34 34 9 7 18 27 - 47 6 5 6 16 - 19 3 2 12 11 - 28
173 Polonia Świdnica2 36 33 9 6 21 49 - 88 7 4 7 27 - 31 2 2 14 22 - 57
174 Wisła Puławy1 34 33 7 12 15 33 - 49 2 7 8 12 - 23 5 5 7 21 - 26
175 Stasiak Opoczno SSA1 30 30 7 9 14 31 - 37 6 4 5 20 - 15 1 5 9 11 - 22
176 MKS Mława1 34 28 7 7 20 25 - 47 6 1 10 14 - 17 1 6 10 11 - 30
177 Pelikan Łowicz1 34 28 6 10 18 37 - 60 4 5 8 22 - 27 2 5 10 15 - 33
178 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie1 34 26 5 11 18 31 - 47 3 5 9 17 - 21 2 6 9 14 - 26
179 KP Konin/Zawisza SSA1 46 26 5 11 30 26 - 78 4 8 11 13 - 26 1 3 19 13 - 52
180 Goplania Inowrocław1 30 24 7 3 20 25 - 50 7 2 6 20 - 20 0 1 14 5 - 30
181 Bug Wyszków1 34 24 6 6 22 25 - 60 5 3 9 17 - 25 1 3 13 8 - 35
182 Chemik Kędzierzyn-Koźle1 30 24 6 6 18 27 - 50 6 4 5 17 - 15 0 2 13 10 - 35
183 Hetman Białystok2 32 24 7 3 22 40 - 82 6 1 9 30 - 29 1 2 13 10 - 53
184 Włókniarz Łódź1 30 23 5 8 17 19 - 39 4 5 6 10 - 17 1 3 11 9 - 22
185 Błękitni Stargard Szczeciński1 30 22 5 7 18 20 - 51 5 3 7 14 - 21 0 4 11 6 - 30
186 BKS Bydgoszcz1 30 21 4 9 17 29 - 54 3 4 8 19 - 21 1 5 9 10 - 33
187 Odra Wrocław1 30 20 5 5 20 17 - 58 4 3 8 15 - 26 1 2 12 2 - 32
188 Pogoń Oleśnica1 34 19 5 4 25 17 - 68 5 3 9 15 - 27 0 1 16 2 - 41
189 Kryształ Stronie Śląskie1 30 19 5 4 21 27 - 65 4 3 8 20 - 24 1 1 13 7 - 41
190 Gedania (Kolejarz) Gdańsk2 32 18 4 6 22 42 - 75 3 3 10 26 - 35 1 3 12 16 - 40
191 Wawel Wirek (Ruda Śląska)1 22 17 5 2 15 25 - 52 4 2 5 15 - 16 1 0 10 10 - 36
192 Lechia Tomaszów Maz.1 18 15 4 3 11 26 - 42 3 1 5 17 - 20 1 2 6 9 - 22
193 Kotwica Kołobrzeg1 16 14 3 5 8 13 - 24 1 3 3 4 - 7 2 2 5 9 - 17
194 Victoria Częstochowa1 18 14 3 5 10 22 - 53 1 4 4 8 - 14 2 1 6 14 - 39
195 PTC Pabianice1 18 14 3 5 10 22 - 47 2 4 3 14 - 19 1 1 7 8 - 28
196 Dąb Dębno1 30 11 2 5 23 16 - 71 2 2 11 13 - 30 0 3 12 3 - 41
197 Stal Sanok1 28 10 2 4 22 15 - 74 1 4 9 7 - 21 1 0 13 8 - 53
198 Stal Dąbrowa Górnicza1 14 8 2 2 10 12 - 34 1 2 4 8 - 13 1 0 6 4 - 21
199 Walter Rzeszów1 22 6 1 3 18 11 - 64 1 3 7 8 - 34 0 0 11 3 - 30
200 Jagiellonka/WKP Włocławek1 34 5 1 2 31 10 - 127 1 2 14 5 - 50 0 0 17 5 - 77

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt