Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespolow 3 poziom rozgrywek ligowych (II liga), wygenerowano: 2024-12-04 19:17:08

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Pogoñ Grodzisk Mazowiecki 19 3 9 1 1 10 6
Chojniczanka Chojnice 5 3 7 1 2 2
Wieczysta Kraków 11 2 9 1 5 1
Zag³êbie Sosnowiec 4 2 2 1 2 1
£KS II £ód¼ 4 2 1 1 2 3 3
Zag³êbie II Lubin 1 1 2 2 1 12
¦wit Skolwin (Szczecin) 1 1 4 1 1 2
KKS Kalisz 4 1 1 1 1 3 1 1
Polonia Bytom 1 1 3 1 1 2 2 4
Olimpia Elbl±g 1 1 5 1 1 2 3 11
Olimpia Grudzi±dz 1 1 7 1 1 5 1 1 2
Hutnik Kraków 1 1 1 1 1 5
Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 1 2 2 2 4 1 1
Resovia Rzeszów 2 2 1 1 2 5
Skra Czêstochowa 1 3 1 2 1 6
Rekord Bielsko-Bia³a 2 3 1 9 1 1
GKS Jastrzêbie 3 3 2 6 1 1
Wis³a Pu³awy 4 4 2 2 2 2

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwage.
* Serie spotkan rozegranych na 3 poziomie rozgrywek.