Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespolow 3 poziom rozgrywek ligowych (II liga), wygenerowano: 2025-03-31 12:38:21

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Pogoñ Grodzisk Mazowiecki 4 4 2 2 12 8
Polonia Bytom 5 2 3 3 3 3 5
Olimpia Grudzi±dz 2 2 1 1 1 1
Zag³êbie II Lubin 2 2 2 2 2 13
Rekord Bielsko-Bia³a 3 1 2 2 11 1 1
Zag³êbie Sosnowiec 1 1 1 1 1 1
Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 1 1 2 2 1 4
GKS Jastrzêbie 1 1 2 1 2 2
Olimpia Elbl±g 1 1 1 1 5 13
Wieczysta Kraków 1 1 11 3 2 2
£KS II £ód¼ 1 1 1 1 1 1
¦wit Skolwin (Szczecin) 1 1 1 1 2 2
Skra Czêstochowa 1 1 2 2 4 9
KKS Kalisz 1 1 2 2 1 1
Chojniczanka Chojnice 1 1 1 1 1 1
Wis³a Pu³awy 2 2 1 4 1 1
Resovia Rzeszów 2 2 1 3 1 1
Hutnik Kraków 2 2 1 1 1 7

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwage.
* Serie spotkan rozegranych na 3 poziomie rozgrywek.