Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespolow 3 poziom rozgrywek ligowych (II liga), wygenerowano: 2026-11-02 17:05:40

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Sokó³ Kleczew 3 2 1 1 2 1
Zawisza Bydgoszcz 2 2 1 1 1 1
Górnik £êczna 2 2 1 1 1 1
Legia II Warszawa 2 2 1 1 3 1
Sandecja Nowy S±cz 1 1 2 2 1 4
Lechia Zielona Góra 1 1 4 5 5 1
Hutnik Kraków 1 1 1 1 1 1
Podhale Nowy Targ 5 4 4 6 2 2 2 2 3
¦wit Skolwin (Szczecin) 1 1 4 2 1 1 1 1 4
Chojniczanka Chojnice 1 1 1 2 1 1
Olimpia Grudzi±dz 1 1 1 1 1 1
Avia ¦widnik 1 1 1 1 3 1
Znicz Pruszków 1 1 5 2 1 1
Stal Stalowa Wola 1 1 1 1 1 1
GKS Tychy 1 2 1 2 7 2
Rekord Bielsko-Bia³a 1 5 3 2 2 3 3
¦l±sk II Wroc³aw 3 5 2 3 4 4
Resovia Rzeszów 1 19 2 2 9 1 20

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwage.
* Serie spotkan rozegranych na 3 poziomie rozgrywek.