Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów zaplecza Ekstraklasy, wygenerowano: 2023-03-29 12:01:50

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Wisła Kraków 7 6 3 3 6 3
Resovia Rzeszów 2 2 4 2 1 1
Sandecja Nowy Sącz 2 1 1 1 4 1 1
Ruch Chorzów 10 1 1 4 1 1 9 1
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 10 1 1 9 1 6 1 1
Puszcza Niepołomice 3 1 1 2 1 1 1 1 4
Górnik Łęczna 3 1 1 4 2 2 1 1
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 1 1 7 2 1 1 7
Łódzki KS 2 1 1 11 2 1 1 2
Arka Gdynia 1 1 2 1 1 3 1 1
Stal Rzeszów 1 1 2 3 1 1 3 4
Odra Opole 1 1 2 1 1 5 1 1
Zagłębie Sosnowiec 1 1 3 1 1 1 1 10
Chrobry Głogów 1 1 4 1 1 2 3 3
Chojniczanka Chojnice 1 1 5 1 2 1 1 14
Skra Częstochowa 1 1 1 1 1 1
GKS Tychy 2 2 1 1 2 3
GKS Katowice 1 7 2 4 1 1 5

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych na zapleczu Ekstraklasy.