Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów zaplecza Ekstraklasy, wygenerowano: 2025-02-17 21:25:07

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
GKS Tychy 7 3 3 1 4 2
Ruch Chorzów 2 2 9 5 1 1
Znicz Pruszków 1 1 1 1 1 1
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 7 1 1 3 1 4 1 1
Arka Gdynia 6 1 1 7 1 1 2 1
Górnik Łęczna 5 1 1 3 1 1 5 1
MiedĽ Legnica 3 2 2 1 1 3 7 1 1
Polonia Warszawa 2 1 1 4 4 1 1 5
Wisła Płock 2 1 1 2 1 1 1 5
Odra Opole 2 1 1 2 2 6 1 1
Chrobry Głogów 1 1 2 3 1 1 5 5
Kotwica Kołobrzeg 1 1 2 2 1 1 4 7
Stal Rzeszów 1 1 4 1 1 1 1 7
Stal Stalowa Wola 1 1 5 2 4 1 1 3
Łódzki KS 1 1 6 1 5 1 1 3
Wisła Kraków 1 3 1 2 1 1
Warta Poznań 3 3 2 2 1 3
Pogoń Siedlce 3 3 1 1 6 6

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych na zapleczu Ekstraklasy.