Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów zaplecza Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-07-27 8:48:38

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
GKS Katowice 7 5 3 2 6 3
Chrobry Głogów 5 3 2 1 4 2
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3 3 3 2 1 1
Motor Lublin 3 2 11 1 1 1
Górnik Łęczna 2 2 1 1 6 3
Znicz Pruszków 1 1 3 1 1 1
Stal Rzeszów 1 1 1 1 1 1
Resovia Rzeszów 1 1 1 6 2 1
MiedĽ Legnica 5 1 1 2 2 3 1 1
Wisła Płock 1 1 4 1 1 2 2 2
GKS Tychy 1 1 5 1 1 3 2 2
Polonia Warszawa 1 1 1 5 2 1
Odra Opole 1 1 1 1 1 1 2
Lechia Gdańsk 1 1 16 10 1 1
Arka Gdynia 3 3 1 1 2 5
Wisła Kraków 3 4 2 2 1 3
Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 9 1 4 3 7
Zagłębie Sosnowiec 3 26 1 14 3 12

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych na zapleczu Ekstraklasy.