Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2025-03-18 21:16:44

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Raków Częstochowa 5 5 3 3 12 2
Jagiellonia Białystok 5 3 10 4 2 1
Radomiak Radom 4 2 5 1 1 1
Górnik Zabrze 2 2 1 1 1 1
¦l±sk Wrocław 2 1 2 1 1 1 1
Pogoń Szczecin 2 1 1 1 5 1 1
Puszcza Niepołomice 1 1 1 1 1 1
Widzew ŁódĽ 1 1 1 1 1 1 5
Korona Kielce 8 1 1 4 3 6 1 1
Zagłębie Lubin 1 1 5 1 1 5 2 2
GKS Katowice 1 1 4 1 3 3
Lech Poznań 1 1 2 2 1 1
Motor Lublin 1 2 5 1 1 1 1
Legia Warszawa 1 2 7 2 1 4
Piast Gliwice 2 2 1 2 1 1
Cracovia 2 2 1 6 1 1
Lechia Gdańsk 4 4 2 2 2 2
Stal Mielec 3 5 3 3 1 4

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.