Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2024-11-22 21:48:56

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Motor Lublin 2 2 1 1 1 1
Radomiak Radom 2 1 2 1 1 1 1
Stal Mielec 1 1 4 1 3 13
Lech Poznań 1 1 2 2 1 1
GKS Katowice 1 1 1 2 1 1
Widzew ŁódĽ 1 1 1 1 1 1
Górnik Zabrze 1 1 1 1 3 2
Raków Częstochowa 8 1 1 4 4 8 2 2
Jagiellonia Białystok 8 1 1 5 1 1 4 4
Korona Kielce 2 1 1 1 1 3 1 1
Lechia Gdańsk 1 1 7 2 3 2 2 4
Puszcza Niepołomice 1 1 1 1 4 10
Zagłębie Lubin 1 1 1 1 1 2
Legia Warszawa 1 1 3 2 1 1
Cracovia 1 1 1 1 3 3
Pogoń Szczecin 2 2 1 1 6 13
Piast Gliwice 1 3 1 4 2 1 1
¦l±sk Wrocław 2 3 1 2 1 7

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.