Serie: Ekstraklasa | nowa I liga | nowa II liga

Serie zespołów Ekstraklasy, wygenerowano: 2025-04-02 2:07:26

mecze domowe i wyjazdowe razem serie w meczach domowych serie w meczach wyjazdowych
bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc. bez por. zwyc. rem. por. bez zwyc.
Raków Częstochowa 6 6 3 3 13 3
Radomiak Radom 5 3 5 1 2 2
¦l±sk Wrocław 3 2 3 1 1 1
Widzew ŁódĽ 2 2 1 1 2 1
Cracovia 1 1 1 1 1 1
Lechia Gdańsk 1 1 1 1 2 2
Motor Lublin 1 1 6 1 1 1
GKS Katowice 1 1 5 2 3 3
Pogoń Szczecin 3 1 1 1 1 6 2 2
Legia Warszawa 1 1 3 8 1 1 1 4
Puszcza Niepołomice 1 1 1 1 2 2
Górnik Zabrze 1 1 1 1 1 1
Jagiellonia Białystok 1 1 10 4 1 1
Korona Kielce 1 2 1 1 6 1 1
Lech Poznań 2 2 2 2 2 2
Piast Gliwice 3 3 2 3 1 1
Zagłębie Lubin 1 6 1 6 2 2
Stal Mielec 4 6 3 3 2 5

* Walkowery nie sa w zestawieniu brane pod uwagę.
* Serie spotkań rozegranych w Ekstraklasie.