Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt

Zespoły IV-ligowe K-PZPN od sezonu 1998/1999


* kolejnosc wg procentowego dorobku punktowego (stosunek liczby punktów zdobytych do liczby punktów możliwych do zdobycia)
* czwarty poziom rozgrywek ligowych
razem dom wyjazd
nazwa klubu m pkt pkt% z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Polonia Bydgoszcz 34 82 80.39 26 4 4 84 - 31 13 3 1 53 - 15 13 1 3 31 - 16
2 Jagiellonka Nieszawa 166 357 71.69 106 39 21 489 - 174 66 13 4 318 - 76 40 26 17 171 - 98
3 Olimpia Grudzi±dz 248 452 60.75 135 47 66 489 - 309 72 26 26 279 - 139 63 21 40 210 - 170
4 Kujawiak Włocławek 94 169 59.93 49 22 23 176 - 101 32 7 8 106 - 41 17 15 15 70 - 60
5 Elana Toruń 321 562 58.36 169 55 97 634 - 404 99 22 39 356 - 174 70 33 58 278 - 230
6 Zawisza Bydgoszcz 368 610 55.25 178 76 114 660 - 419 99 28 57 351 - 179 79 48 57 309 - 240
7 Lech Rypin 436 708 54.13 205 93 138 761 - 587 126 46 46 453 - 226 79 47 92 308 - 361
8 Start Warlubie 98 155 52.72 45 20 33 168 - 116 30 8 11 105 - 50 15 12 22 63 - 66
9 Victoria Koronowo 244 379 51.78 112 43 89 429 - 382 73 14 35 260 - 174 39 29 54 169 - 208
10 Goplania Inowrocław 210 316 50.16 90 46 74 365 - 310 57 16 32 204 - 141 33 30 42 161 - 169
11 Mień Lipno 244 357 48.77 100 57 87 348 - 309 58 29 35 193 - 135 42 28 52 155 - 174
12 Unia Janikowo 240 349 48.47 100 49 91 382 - 358 55 29 36 196 - 141 45 20 55 186 - 217
13 Legia Chełmża 368 534 48.37 152 78 138 560 - 556 94 39 51 315 - 223 58 39 87 245 - 333
14 Gwiazda Bydgoszcz 30 42 46.67 12 6 12 52 - 43 7 4 4 32 - 19 5 2 8 20 - 24
15 Zdrój Ciechocinek 256 354 46.09 100 54 102 409 - 419 65 25 38 257 - 182 35 29 64 152 - 237
16 Cuiavia Inowrocław 214 294 45.79 86 36 92 336 - 351 53 17 37 195 - 139 33 19 55 141 - 212
17 Start Radziejów 196 268 45.58 77 37 82 295 - 336 53 22 23 196 - 128 24 15 59 99 - 208
18 Pomorzanin Toruń 252 343 45.37 95 58 99 412 - 376 59 29 38 240 - 165 36 29 61 172 - 211
19 Wda ¦wiecie 538 729 45.17 205 114 219 803 - 793 123 56 90 454 - 363 82 58 129 349 - 430
20 Pomowiec Kijewo Królewskie 188 251 44.50 71 38 79 294 - 309 46 18 30 178 - 133 25 20 49 116 - 176
21 Włocłavia Włocławek 406 534 43.84 154 72 180 624 - 713 97 34 72 377 - 315 57 38 108 247 - 398
22 Promień Kowalewo Pomorskie 128 163 42.45 47 22 59 224 - 268 26 17 21 113 - 104 21 5 38 111 - 164
23 Sparta Brodnica 244 308 42.08 84 56 104 304 - 383 47 30 45 168 - 166 37 26 59 136 - 217
24 Pogoń Mogilno 188 231 40.96 63 42 83 254 - 316 43 19 33 153 - 139 20 23 50 101 - 177
25 Unia W±brzeĽno 98 119 40.48 36 11 51 195 - 248 23 9 18 109 - 95 13 2 33 86 - 153
26 Notecianka Pako¶ć 214 259 40.34 74 37 103 319 - 415 40 21 46 165 - 177 34 16 57 154 - 238
27 Wisła Nowe 90 105 38.89 29 18 43 103 - 143 19 8 18 59 - 64 10 10 25 44 - 79
28 Chemik Bydgoszcz 218 252 38.53 71 39 108 256 - 352 39 19 51 128 - 156 32 20 57 128 - 196
29 Szubinianka Szubin 64 71 36.98 18 17 29 75 - 106 8 9 15 33 - 49 10 8 14 42 - 57
30 Sadownik Waganiec 120 130 36.11 34 28 58 162 - 224 19 15 26 84 - 100 15 13 32 78 - 124
31 Pałuczanka Żnin 120 128 35.56 38 14 68 166 - 232 26 8 26 100 - 94 12 6 42 66 - 138
32 Unia Solec Kujawski 342 356 34.70 96 68 178 453 - 647 52 40 79 247 - 282 44 28 99 206 - 365
33 Kasztelan Papowo Biskupie 94 94 33.33 25 19 50 109 - 192 17 8 22 68 - 71 8 11 28 41 - 121
34 Czarni Nakło 60 60 33.33 14 18 28 69 - 107 10 11 9 41 - 36 4 7 19 28 - 71
35 Sparta Janowiec Wlkp. 30 28 31.11 7 7 16 32 - 64 3 5 7 16 - 26 4 2 9 16 - 38
36 Ziemowit Osięciny 102 94 30.72 26 16 60 130 - 210 19 11 21 85 - 88 7 5 39 45 - 122
37 LTP Lubanie 60 55 30.56 15 10 35 79 - 145 7 6 17 44 - 64 8 4 18 35 - 81
38 Cukrownik Fabianki 34 31 30.39 9 4 21 43 - 97 6 3 8 27 - 44 3 1 13 16 - 53
39 Brda Bydgoszcz 94 64 22.70 16 16 62 88 - 276 9 9 28 44 - 92 7 7 34 44 - 184
40 Chełminianka Chełmno 34 21 20.59 5 6 23 39 - 91 4 3 10 20 - 34 1 3 13 19 - 57
41 Łokietek Brze¶ć Kujawski 68 41 20.10 12 5 51 51 - 204 9 4 21 30 - 70 3 1 30 21 - 134
42 Kujawiak Kowal 30 18 20.00 4 6 20 25 - 81 3 3 9 17 - 43 1 3 11 8 - 38
43 Pomorzanin Serock 30 17 18.89 4 5 21 20 - 71 3 3 9 11 - 31 1 2 12 9 - 40
44 Kujawianka Izbica Kujawska 30 12 13.33 3 3 24 26 - 91 2 2 11 13 - 34 1 1 13 13 - 57

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt