Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt

Zespoły grajace od sezonu 2001/2002 na 3 szczeblu rozgrywkowym (od sezonu 08/09 II liga).
* kolejnosc wg procentowego dorobku punktowego (stosunek liczby punktów zdobytych do liczby punktów możliwych do zdobycia)

razem dom wyjazd
nazwa klubu m pkt pkt% z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Cracovia 32 74 77.08 23 5 4 87 - 25 14 1 1 58 - 7 9 4 3 29 - 18
2 Jagiellonia Białystok 30 67 74.44 20 7 3 55 - 18 10 5 0 37 - 10 10 2 3 18 - 8
3 Lechia Gdańsk 30 66 73.33 21 3 6 62 - 31 11 2 2 26 - 10 10 1 4 36 - 21
4 Piast Gliwice 30 65 72.22 20 5 5 54 - 26 11 4 0 29 - 6 9 1 5 25 - 20
5 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 72 70.59 22 6 6 56 - 21 14 2 1 36 - 8 8 4 5 20 - 13
6 ¦l±sk Wrocław 60 126 70.00 37 15 8 125 - 53 21 7 2 71 - 18 16 8 6 54 - 35
7 Korona Kielce 62 129 69.35 40 9 13 113 - 46 23 5 3 68 - 16 17 4 10 45 - 30
8 Heko Czermno 60 120 66.67 35 15 10 111 - 57 22 5 3 61 - 21 13 10 7 50 - 36
9 Wisła Płock 68 130 63.73 38 16 14 120 - 66 20 7 7 63 - 33 18 9 7 57 - 33
10 Łódzki KS 34 65 63.73 18 11 5 47 - 23 10 4 3 22 - 11 8 7 2 25 - 12
11 Kmita Zabierzów 60 114 63.33 34 12 14 112 - 65 20 7 3 64 - 28 14 5 11 48 - 37
12 GKS Katowice 100 185 61.67 55 20 25 172 - 100 31 11 8 99 - 48 24 9 17 73 - 52
13 Górnik Łęczna 100 183 61.00 53 24 23 174 - 118 30 12 8 107 - 46 23 12 15 67 - 72
14 Pogoń Szczecin 34 62 60.78 18 8 8 55 - 35 9 4 4 27 - 15 9 4 4 28 - 20
15 Chojniczanka Chojnice 172 313 60.66 90 43 39 296 - 171 54 18 14 167 - 78 36 25 25 129 - 93
16 Włókniarz Kietrz 60 106 58.89 31 13 16 104 - 56 20 5 5 67 - 23 11 8 11 37 - 33
17 Zagłębie Sosnowiec 298 523 58.50 148 79 71 440 - 264 84 33 32 240 - 121 64 46 39 200 - 143
18 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 60 104 57.78 27 23 10 72 - 37 17 10 3 42 - 15 10 13 7 30 - 22
19 Gawin Królewska Wola 124 214 57.53 61 31 32 209 - 135 35 13 14 115 - 65 26 18 18 94 - 70
20 Zawisza Bydgoszcz 102 176 57.52 48 32 22 157 - 97 31 16 4 96 - 38 17 16 18 61 - 59
21 Stal Mielec 102 173 56.54 49 26 27 147 - 108 31 11 9 90 - 47 18 15 18 57 - 61
22 Widzew ŁódĽ 68 114 55.88 30 24 14 113 - 66 16 13 5 64 - 30 14 11 9 49 - 36
23 Flota ¦winouj¶cie 146 244 55.71 73 25 48 223 - 180 51 9 13 143 - 71 22 16 35 80 - 109
24 Unia Janikowo 214 354 55.14 101 51 62 313 - 237 58 25 24 182 - 107 43 26 38 131 - 130
25 GKS Tychy 170 279 54.71 77 48 45 234 - 159 45 19 21 124 - 70 32 29 24 110 - 89
26 Górnik Wieliczka 218 357 54.59 98 63 57 306 - 218 54 27 28 179 - 112 44 36 29 127 - 106
27 Ruch Radzionków 124 203 54.57 56 35 33 167 - 122 34 19 9 105 - 52 22 16 24 62 - 70
28 Korona II Kielce 30 49 54.44 14 7 9 56 - 37 6 5 4 27 - 14 8 2 5 29 - 23
29 Odra Opole 188 307 54.43 83 58 47 251 - 176 54 27 13 144 - 68 29 31 34 107 - 108
30 Kolejarz Stróże 160 260 54.17 72 44 44 226 - 173 38 27 15 122 - 76 34 17 29 104 - 97
31 Kujawiak Włocławek 56 91 54.17 25 16 15 84 - 73 16 8 4 45 - 28 9 8 11 39 - 45
32 MKS Kluczbork 234 378 53.85 105 63 66 350 - 254 62 30 25 198 - 111 43 33 41 152 - 143
33 GKS Jastrzębie 182 289 52.93 83 40 59 269 - 208 53 19 21 165 - 96 30 21 38 104 - 112
34 Olimpia Grudzi±dz 138 219 52.90 64 27 47 217 - 181 36 15 18 120 - 74 28 12 29 97 - 107
35 Stomil Olsztyn 216 342 52.78 92 66 58 301 - 229 55 35 18 169 - 94 37 31 40 132 - 135
36 Radomiak Radom 294 461 52.27 127 80 87 426 - 299 80 38 29 243 - 106 47 42 58 183 - 193
37 Kania Gostyń 60 93 51.67 27 12 21 84 - 73 16 6 8 52 - 33 11 6 13 32 - 40
38 Stal Rzeszów 454 703 51.62 194 121 139 667 - 527 111 61 55 350 - 213 83 60 84 317 - 314
39 Amica II Wronki 116 179 51.44 53 20 43 173 - 134 36 10 12 111 - 45 17 10 31 62 - 89
40 Bytovia Bytów 172 265 51.36 71 52 49 251 - 221 43 23 20 143 - 101 28 29 29 108 - 120
41 Raków Częstochowa 396 608 51.18 168 104 124 562 - 433 91 53 54 306 - 210 77 51 70 256 - 223
42 MiedĽ Legnica 286 439 51.17 122 73 91 396 - 309 80 30 33 241 - 128 42 43 58 155 - 181
43 KS Paradyż 88 135 51.14 38 21 29 116 - 94 23 11 10 73 - 42 15 10 19 43 - 52
44 Gwardia Warszawa 90 137 50.74 41 14 35 122 - 106 26 8 11 78 - 38 15 6 24 44 - 68
45 KSZO Ostrowiec ¦więtokrzyski 96 146 50.69 40 26 30 114 - 104 24 13 11 71 - 47 16 13 19 43 - 57
46 Warta Poznań 248 377 50.67 106 59 83 357 - 309 64 35 25 209 - 124 42 24 58 148 - 185
47 Polar Wrocław 60 91 50.56 25 16 19 82 - 77 15 8 7 41 - 31 10 8 12 41 - 46
48 KKS Kalisz 93 141 50.54 42 15 36 139 - 116 24 10 13 80 - 54 18 5 23 59 - 62
49 Okocimski KS Brzesko 262 396 50.38 110 66 86 316 - 304 63 39 29 183 - 118 47 27 57 133 - 186
50 Dolcan Z±bki 58 87 50.00 24 15 19 80 - 72 14 7 8 45 - 31 10 8 11 35 - 41
51 Orzeł Z±bkowice ¦l±skie 30 45 50.00 13 6 11 46 - 47 7 4 4 26 - 22 6 2 7 20 - 25
52 UKS SMS ŁódĽ 30 45 50.00 14 3 13 48 - 43 7 2 6 29 - 21 7 1 7 19 - 22
53 Znicz Pruszków 544 812 49.75 223 143 178 736 - 637 136 59 77 406 - 276 87 84 101 330 - 361
54 Ruch Wysokie Mazowieckie 250 372 49.60 100 72 78 341 - 276 61 33 31 197 - 123 39 39 47 144 - 153
55 Górnik Polkowice 195 290 49.57 80 50 65 290 - 258 43 25 30 167 - 126 37 25 35 123 - 132
56 Pelikan Łowicz 348 517 49.52 139 100 109 447 - 357 92 40 42 268 - 158 47 60 67 179 - 199
57 Nielba W±growiec 166 246 49.40 67 45 54 265 - 225 40 25 18 150 - 97 27 20 36 115 - 128
58 Puszcza Niepołomice 200 296 49.33 78 62 60 252 - 208 46 32 22 145 - 91 32 30 38 107 - 117
59 MKS Mława 88 129 48.86 35 24 29 107 - 97 23 11 10 62 - 37 12 13 19 45 - 60
60 Kaszubia Ko¶cierzyna 146 213 48.63 60 33 53 199 - 200 43 16 14 130 - 77 17 17 39 69 - 123
61 Resovia Rzeszów 262 382 48.60 104 70 88 315 - 265 62 42 27 188 - 98 42 28 61 127 - 167
62 ŁKS Łomża 92 134 48.55 40 14 38 103 - 145 26 4 16 62 - 69 14 10 22 41 - 76
63 Motor Lublin 378 549 48.41 150 99 129 544 - 467 104 45 40 339 - 184 46 54 89 205 - 283
64 Orlęta Radzyń Podlaski 62 90 48.39 24 18 20 67 - 61 16 8 7 39 - 23 8 10 13 28 - 38
65 Wigry Suwałki 388 561 48.20 154 99 135 486 - 437 94 48 52 272 - 180 60 51 83 214 - 257
66 Sokół Aleksandrów Łódzki 98 141 47.96 40 21 37 113 - 103 27 10 12 73 - 41 13 11 25 40 - 62
67 Concordia Piotrków Tryb. 128 184 47.92 53 25 50 170 - 161 32 10 22 93 - 73 21 15 28 77 - 88
68 Kotwica Kołobrzeg 336 479 47.52 130 89 117 457 - 430 88 47 33 265 - 167 42 42 84 192 - 263
69 Pogoń Siedlce 259 367 47.23 105 52 102 385 - 371 62 25 42 213 - 156 43 27 60 172 - 215
70 Mazowsze Grójec 178 252 47.19 68 48 62 247 - 226 43 22 24 141 - 92 25 26 38 106 - 134
71 Radunia Stężyca 58 82 47.13 24 10 24 97 - 93 15 6 8 60 - 40 9 4 16 37 - 53
72 Start Otwock 102 144 47.06 39 27 36 126 - 138 22 14 15 65 - 59 17 13 21 61 - 79
73 Błękitni Stargard Szczeciński 304 428 46.93 118 74 112 410 - 388 64 46 42 213 - 165 54 28 70 197 - 223
74 Tłoki Gorzyce 60 84 46.67 24 12 24 72 - 81 14 8 8 45 - 31 10 4 16 27 - 50
75 ROW Rybnik 238 333 46.64 89 66 83 325 - 320 55 32 32 184 - 135 34 34 51 141 - 185
76 Ruch Chorzów 68 95 46.57 24 23 21 85 - 71 15 13 6 55 - 31 9 10 15 30 - 40
77 Jarota Jarocin 264 368 46.46 99 71 94 346 - 310 59 31 42 188 - 139 40 40 52 158 - 171
78 Stal Stalowa Wola 426 591 46.24 158 117 151 496 - 487 104 50 59 285 - 202 54 67 92 211 - 285
79 Chrobry Głogów 252 349 46.16 92 73 87 310 - 282 53 42 31 178 - 136 39 31 56 132 - 146
80 Rozwój Katowice 384 531 46.09 138 117 129 449 - 433 83 62 47 251 - 182 55 55 82 198 - 251
81 Sandecja Nowy S±cz 218 301 46.02 79 64 75 241 - 238 52 32 25 141 - 89 27 32 50 100 - 149
82 Wisła Puławy 258 355 45.87 92 79 87 346 - 316 53 36 40 181 - 139 39 43 47 165 - 177
83 ¦wit Nowy Dwór Maz. 226 310 45.72 83 61 82 270 - 256 48 34 31 153 - 106 35 27 51 117 - 150
84 Amica Wronki 30 41 45.56 9 14 7 37 - 29 5 7 3 18 - 12 4 7 4 19 - 17
85 Skra Częstochowa 104 142 45.51 40 22 42 120 - 134 27 14 11 69 - 48 13 8 31 51 - 86
86 Elana Toruń 388 525 45.10 143 96 149 501 - 494 86 50 58 296 - 219 57 46 91 205 - 275
87 Polonia Bytom 192 259 44.97 72 43 77 220 - 222 48 23 25 137 - 93 24 20 52 83 - 129
88 Walka Makoszowy (Zabrze) 150 202 44.89 52 46 52 182 - 182 35 18 22 100 - 77 17 28 30 82 - 105
89 Olimpia Elbl±g 486 654 44.86 169 147 170 555 - 578 99 75 68 307 - 245 70 72 102 248 - 333
90 Tur Turek 282 377 44.56 101 74 107 364 - 343 60 45 36 215 - 144 41 29 71 149 - 199
91 Polonia Bydgoszcz 30 40 44.44 10 10 10 44 - 37 8 4 3 31 - 15 2 6 7 13 - 22
92 Koszarawa Żywiec 30 40 44.44 11 7 12 49 - 47 7 5 3 25 - 14 4 2 9 24 - 33
93 Hutnik Kraków 278 370 44.36 104 58 116 378 - 377 67 29 43 227 - 156 37 29 73 151 - 221
94 Polonia Warszawa 58 77 44.25 18 23 17 79 - 71 9 14 6 44 - 37 9 9 11 35 - 34
95 Wisłoka Dębica 62 82 44.09 21 19 22 90 - 84 15 5 11 54 - 35 6 14 11 36 - 49
96 Victoria Koronowo 94 124 43.97 37 13 44 126 - 136 24 6 17 70 - 50 13 7 27 56 - 86
97 Ruch Zdzieszowice 136 179 43.87 44 47 45 169 - 175 23 26 19 86 - 71 21 21 26 83 - 104
98 Górnik Wałbrzych 170 222 43.53 59 45 66 185 - 199 37 20 28 107 - 85 22 25 38 78 - 114
99 Warmia Grajewo 150 195 43.33 52 39 59 183 - 187 35 17 23 106 - 87 17 22 36 77 - 100
100 Legia II Warszawa 58 75 43.10 20 15 23 79 - 77 14 8 7 51 - 33 6 7 16 28 - 44
101 Unia Skierniewice 147 190 43.08 51 37 59 158 - 198 32 15 27 95 - 100 19 22 32 63 - 98
102 MKS Kozienice 147 190 43.08 53 31 63 174 - 209 29 17 27 91 - 90 24 14 36 83 - 119
103 Garbarnia Kraków 259 334 42.99 90 64 105 331 - 382 48 33 49 183 - 190 42 31 56 148 - 192
104 Siarka Tarnobrzeg 324 416 42.80 116 68 140 400 - 464 73 34 55 228 - 184 43 34 85 172 - 280
105 Czarni Żagań 136 174 42.65 45 39 52 165 - 192 28 24 16 90 - 66 17 15 36 75 - 126
106 Chemik Bydgoszcz 116 148 42.53 42 22 52 134 - 147 31 11 16 85 - 52 11 11 36 49 - 95
107 GKS Bełchatów 136 173 42.40 47 32 57 145 - 178 34 16 18 96 - 72 13 16 39 49 - 106
108 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 120 151 41.94 42 25 53 145 - 175 23 12 25 77 - 78 19 13 28 68 - 97
109 Hetman Zamo¶ć 220 275 41.67 73 56 91 229 - 295 46 28 36 132 - 121 27 28 55 97 - 174
110 Przebój Wolbrom 100 125 41.67 34 23 43 135 - 158 19 12 19 77 - 72 15 11 24 58 - 86
111 ¦l±sk II Wrocław 93 116 41.58 32 20 41 142 - 149 14 12 20 62 - 63 18 8 21 80 - 86
112 Mieszko Gniezno 146 182 41.55 45 47 54 167 - 171 28 26 19 94 - 76 17 21 35 73 - 95
113 Lech II Poznań 217 270 41.47 73 51 93 292 - 348 42 26 40 173 - 163 31 25 53 119 - 185
114 Sparta Brodnica 30 37 41.11 10 7 13 36 - 48 8 4 3 27 - 19 2 3 10 9 - 29
115 Lechia Zielona Góra 316 389 41.03 100 89 127 386 - 460 70 44 44 240 - 197 30 45 83 146 - 263
116 Stal Głowno 178 218 40.82 57 47 74 192 - 240 30 25 34 104 - 115 27 22 40 88 - 125
117 Unia Tarnów 66 80 40.40 23 11 32 72 - 91 16 4 13 41 - 34 7 7 19 31 - 57
118 Bałtyk Gdynia 102 123 40.20 30 33 39 113 - 111 21 19 11 69 - 44 9 14 28 44 - 67
119 Sokół Sokółka 34 41 40.20 9 14 11 33 - 38 5 7 5 19 - 18 4 7 6 14 - 20
120 Grunwald Ruda ¦l±ska 30 36 40.00 9 9 12 37 - 46 6 6 3 24 - 16 3 3 9 13 - 30
121 Polonia Przemy¶l 92 109 39.49 30 19 43 104 - 133 23 11 12 72 - 48 7 8 31 32 - 85
122 Avia ¦widnik 92 108 39.13 28 24 40 94 - 110 18 10 18 63 - 56 10 14 22 31 - 54
123 Legionovia Legionowo 294 343 38.89 91 70 133 372 - 421 48 45 54 195 - 185 43 25 79 177 - 236
124 Tomasovia Tomaszów Lubelski 30 35 38.89 10 5 15 30 - 44 8 2 5 22 - 20 2 3 10 8 - 24
125 Jeziorak Iława 160 186 38.75 47 45 68 169 - 201 35 25 20 99 - 70 12 20 48 70 - 131
126 Nadwi¶lan Góra 68 79 38.73 22 13 33 87 - 113 14 5 15 48 - 53 8 8 18 39 - 60
127 Wisła II Kraków 120 139 38.61 38 25 57 141 - 160 23 14 23 88 - 71 15 11 34 53 - 89
128 Skawinka Skawina 32 37 38.54 11 4 17 40 - 51 8 2 6 25 - 18 3 2 11 15 - 33
129 Zdrój Ciechocinek 90 104 38.52 28 20 42 103 - 147 19 9 17 61 - 64 9 11 25 42 - 83
130 Okęcie Warszawa 90 104 38.52 27 23 40 96 - 120 19 9 17 50 - 44 8 14 23 46 - 76
131 Rodło Kwidzyn 60 69 38.33 19 12 29 67 - 89 15 6 9 45 - 35 4 6 20 22 - 54
132 Rega-Merida Trzebiatów 60 69 38.33 18 15 27 60 - 81 16 6 8 45 - 35 2 9 19 15 - 46
133 GLKS Nadarzyn 34 39 38.24 9 12 13 29 - 39 5 5 7 19 - 21 4 7 6 10 - 18
134 Pogoń Staszów 92 105 38.04 31 12 49 97 - 158 21 6 19 63 - 71 10 6 30 34 - 87
135 Calisia Kalisz 102 116 37.91 31 23 48 120 - 160 14 12 25 63 - 83 17 11 23 57 - 77
136 Ostrovia Ostrów Wlkp. 34 38 37.25 9 11 14 32 - 43 7 6 4 20 - 16 2 5 10 12 - 27
137 MK Górnik Katowice 60 67 37.22 18 13 29 65 - 88 15 6 9 43 - 36 3 7 20 22 - 52
138 Gwardia Koszalin 90 100 37.04 26 22 42 101 - 151 18 9 18 55 - 67 8 13 24 46 - 84
139 Unia Tczew 86 95 36.82 28 11 47 100 - 182 21 7 15 66 - 64 7 4 32 34 - 118
140 Obra Ko¶cian 116 128 36.78 33 29 54 136 - 170 27 14 17 90 - 62 6 15 37 46 - 108
141 Limanovia Limanowa 68 75 36.76 18 21 29 65 - 101 11 13 10 37 - 38 7 8 19 28 - 63
142 Naprzód Jędrzejów 32 35 36.46 9 8 15 34 - 45 4 5 7 14 - 18 5 3 8 20 - 27
143 Arka Nowa Sól (Dozamet) 120 131 36.39 32 35 53 131 - 192 19 18 23 60 - 85 13 17 30 71 - 107
144 Promień Żary 120 131 36.39 32 35 53 123 - 173 24 15 21 76 - 67 8 20 32 47 - 106
145 Cartusia Kartuzy 90 98 36.30 24 26 40 92 - 128 15 16 14 48 - 46 9 10 26 44 - 82
146 Olimpia Zambrów 102 111 36.27 28 27 47 116 - 151 14 11 26 59 - 82 14 16 21 57 - 69
147 Nadnarwianka Pułtusk 60 65 36.11 15 20 25 59 - 69 8 12 10 36 - 33 7 8 15 23 - 36
148 Gryf Wejherowo 294 315 35.71 85 60 149 356 - 515 53 31 63 202 - 219 32 29 86 154 - 296
149 Wierzyca Pelplin 30 32 35.56 7 11 12 39 - 52 5 7 3 24 - 19 2 4 9 15 - 33
150 Szczakowianka Jaworzno 30 32 35.56 7 11 12 28 - 44 4 6 5 15 - 19 3 5 7 13 - 25
151 Polonia Słubice 251 266 35.33 71 53 127 253 - 402 50 22 53 156 - 186 21 31 74 97 - 216
152 Wierna Małogoszcz 122 128 34.97 31 35 56 111 - 158 20 18 23 63 - 68 11 17 33 48 - 90
153 Zagłębie II Lubin 54 55 33.95 15 10 29 71 - 107 9 4 13 44 - 52 6 6 16 27 - 55
154 Pogoń Leżajsk 60 59 32.78 13 20 27 56 - 88 9 9 12 29 - 37 4 11 15 27 - 51
155 Lewart Lubartów 62 60 32.26 16 12 34 55 - 86 14 8 9 39 - 28 2 4 25 16 - 58
156 Proszowianka Proszowice 62 60 32.26 16 12 34 57 - 98 12 6 13 38 - 46 4 6 21 19 - 52
157 Górnik Łęczyca 28 27 32.14 7 6 15 29 - 38 4 3 7 18 - 18 3 3 8 11 - 20
158 Carbo Gliwice 60 56 31.11 13 17 30 52 - 101 8 11 11 27 - 42 5 6 19 25 - 59
159 Motobi Bystrzyca K±ty Wrocławskie 30 28 31.11 7 7 16 30 - 42 5 4 6 17 - 17 2 3 10 13 - 25
160 Polonia II Warszawa 30 28 31.11 8 4 18 40 - 60 3 2 10 19 - 28 5 2 8 21 - 32
161 Sokół Ostróda 70 65 30.95 18 11 41 82 - 133 11 6 18 45 - 59 7 5 23 37 - 74
162 Concordia Elbl±g 68 63 30.88 16 15 37 51 - 103 10 6 18 31 - 42 6 9 19 20 - 61
163 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 34 31 30.39 8 7 19 34 - 54 5 4 8 19 - 25 3 3 11 15 - 29
164 Ponidzie Nida Pińczów 66 60 30.30 16 12 38 76 - 127 14 5 14 53 - 44 2 7 24 23 - 83
165 KP (Chemik) Police 154 139 30.09 33 40 81 159 - 267 24 22 31 93 - 104 9 18 50 66 - 163
166 Stal Sanok 60 54 30.00 12 18 30 54 - 85 6 9 15 28 - 39 6 9 15 26 - 46
167 Pogoń ¦wiebodzin 120 106 29.44 25 31 64 105 - 203 18 16 26 65 - 85 7 15 38 40 - 118
168 Moto Jelcz Oława 34 30 29.41 7 9 18 35 - 53 3 4 10 19 - 32 4 5 8 16 - 21
169 Skalnik Gracze 120 105 29.17 28 21 71 101 - 209 17 12 31 56 - 83 11 9 40 45 - 126
170 Łada Biłgoraj 64 56 29.17 14 14 36 55 - 109 8 9 15 27 - 39 6 5 21 28 - 70
171 Pogoń II Szczecin 30 26 28.89 7 5 18 39 - 69 6 1 8 23 - 28 1 4 10 16 - 41
172 Lech Rypin 34 29 28.43 9 2 23 24 - 80 3 2 12 11 - 40 6 0 11 13 - 40
173 MKS (Krisbut) Myszków 30 25 27.78 6 7 17 27 - 56 4 4 7 14 - 20 2 3 10 13 - 36
174 Nysa Zgorzelec 30 23 25.56 5 8 17 27 - 54 3 5 7 15 - 22 2 3 10 12 - 32
175 AKS Busko Zdrój 60 45 25.00 11 12 37 44 - 147 6 7 17 27 - 59 5 5 20 17 - 88
176 Stal Poniatowa 34 25 24.51 6 7 21 28 - 49 4 4 9 16 - 25 2 3 12 12 - 24
177 Unia Kunice (Żary) 30 22 24.44 6 4 20 23 - 59 5 2 8 14 - 24 1 2 12 9 - 35
178 Swornica Czarnow±sy 30 21 23.33 5 6 19 22 - 56 2 5 8 14 - 26 3 1 11 8 - 30
179 TOR Dobrzeń Wielki 60 39 21.67 9 12 39 43 - 112 8 5 17 28 - 51 1 7 22 15 - 61
180 ¦lęza Wrocław 34 22 21.57 6 4 24 30 - 56 3 2 12 14 - 24 3 2 12 16 - 32
181 LKS NiedĽwiedĽ 32 17 17.71 4 5 23 19 - 68 4 2 10 13 - 22 0 3 13 6 - 46
182 Odra Chojna 30 15 16.67 5 0 25 22 - 72 4 0 11 13 - 25 1 0 14 9 - 47
183 Polonia Nowy Tomy¶l 33 15 15.15 4 3 26 23 - 84 3 1 13 11 - 38 1 2 13 12 - 46
184 Orzeł Kolno 30 9 10.00 2 3 25 25 - 77 0 2 13 12 - 36 2 1 12 13 - 41
185 Pogoń Zduńska Wola 30 7 7.78 1 4 25 22 - 105 1 3 11 14 - 41 0 1 14 8 - 64
186 Hutnik Warszawa 30 5 5.56 1 2 27 19 - 90 0 2 13 9 - 37 1 0 14 10 - 53

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt