Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt

Zespoły grajace na 2 szczeblu rozgrywkowym (od sezonu 08/09 I liga).
* Zwycięstwa we wszystkich sezonach w tabeli liczone za 3 punkty

razem dom wyjazd
nazwa klubu m pkt pkt% z r p bramki z r p bramki z r p bramki
1 Amica Wronki 34 70 68.63 20 10 4 53 - 16 14 3 0 35 - 4 6 7 4 18 - 12
2 Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 60 122 67.78 36 14 10 123 - 76 24 5 1 75 - 28 12 9 9 48 - 48
3 Sokół Pniewy 34 69 67.65 20 9 5 54 - 25 13 3 1 38 - 13 7 6 4 16 - 12
4 Górnik Radlin 88 166 62.88 52 10 26 182 - 104 36 4 4 124 - 37 16 6 22 58 - 67
5 Wisła Kraków 324 605 62.24 176 77 71 570 - 318 106 33 23 328 - 137 70 44 48 242 - 181
6 Górnik Zabrze 176 328 62.12 97 37 42 319 - 147 61 15 12 201 - 61 36 22 30 118 - 86
7 Lotnik Warszawa 44 77 58.33 23 8 13 73 - 54 11 4 7 45 - 27 12 4 6 28 - 27
8 Pogoń Szczecin 434 750 57.60 210 120 104 683 - 418 141 52 24 448 - 177 69 68 80 235 - 241
9 Zagłębie Lubin 278 476 57.07 135 71 72 381 - 269 87 31 21 225 - 91 48 40 51 156 - 178
10 KS Piaseczno 34 58 56.86 16 10 8 47 - 34 11 3 3 27 - 15 5 7 5 20 - 19
11 ¦l±sk Wrocław 672 1131 56.10 320 171 181 1015 - 660 214 77 45 637 - 234 106 94 136 378 - 426
12 Wieczysta Kraków 34 57 55.88 16 9 9 70 - 47 7 5 5 32 - 24 9 4 4 38 - 23
13 Stal Katowice 36 60 55.56 18 6 12 81 - 64 10 4 4 49 - 30 8 2 8 32 - 34
14 Widzew ŁódĽ 434 716 54.99 202 110 122 614 - 454 126 56 35 382 - 175 76 54 87 232 - 279
15 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 378 622 54.85 173 103 102 573 - 407 101 51 37 315 - 185 72 52 65 258 - 222
16 Gwardia Warszawa 566 925 54.48 257 154 155 850 - 525 175 59 49 528 - 203 82 95 106 322 - 322
17 Lech Poznań 292 470 53.65 133 71 88 381 - 299 97 32 17 244 - 90 36 39 71 137 - 209
18 Unia Racibórz 324 516 53.09 146 78 100 533 - 421 104 42 16 371 - 149 42 36 84 162 - 272
19 Kujawiak Włocławek 34 54 52.94 15 9 10 48 - 36 10 5 2 31 - 13 5 4 8 17 - 23
20 GKS Bełchatów 586 930 52.90 252 174 160 759 - 530 170 74 49 479 - 210 82 100 111 280 - 320
21 Ceramika Opoczno 252 399 52.78 112 63 77 358 - 262 78 30 18 232 - 99 34 33 59 126 - 163
22 Ruch Chorzów 336 528 52.38 145 93 98 475 - 378 91 41 36 282 - 163 54 52 62 193 - 215
23 Łódzki KS 634 981 51.58 270 171 193 840 - 706 167 82 69 492 - 311 103 89 124 348 - 395
24 Wisła Płock 662 1023 51.51 278 189 195 906 - 693 178 86 67 546 - 286 100 103 128 360 - 407
25 Polonia/Szombierki Bytom 32 49 51.04 14 7 11 38 - 35 10 5 1 24 - 11 4 2 10 14 - 24
26 GKS Katowice 886 1355 50.98 363 266 257 1161 - 905 226 121 96 701 - 395 137 145 161 460 - 510
27 Lechia Gdańsk 882 1345 50.83 364 253 265 1065 - 880 258 125 58 672 - 270 106 128 207 393 - 610
28 Zawisza Bydgoszcz 974 1480 50.65 397 289 288 1274 - 987 273 135 79 829 - 383 124 154 209 445 - 604
29 Szombierki Bytom 604 910 50.22 250 160 194 845 - 670 182 78 42 570 - 235 68 82 152 275 - 435
30 Górnik Łęczna 690 1036 50.05 282 190 218 900 - 746 187 90 68 541 - 285 95 100 150 359 - 461
31 Zagłębie Wałbrzych 648 972 50.00 257 201 190 789 - 578 184 90 50 510 - 213 73 111 140 279 - 365
32 Tarnovia Tarnów 140 210 50.00 62 24 54 213 - 224 40 15 15 133 - 71 22 9 39 80 - 153
33 KSZO Ostrowiec ¦więtokrzyski 350 524 49.90 145 89 116 436 - 391 100 40 35 268 - 138 45 49 81 168 - 253
34 Stal Mielec 592 883 49.72 242 157 193 786 - 683 145 86 66 436 - 273 97 71 127 350 - 410
35 Flota ¦winouj¶cie 238 355 49.72 97 64 77 292 - 263 62 29 28 155 - 95 35 35 49 137 - 168
36 MiedĽ Legnica 756 1126 49.65 303 217 236 996 - 823 184 118 76 587 - 351 119 99 160 409 - 472
37 Raków Częstochowa 548 815 49.57 223 146 179 727 - 620 151 71 52 454 - 244 72 75 127 273 - 376
38 BKS Stal Bielsko-Biała 210 309 49.05 81 66 63 257 - 233 65 29 11 168 - 77 16 37 52 89 - 156
39 Naprzód Lipiny (¦więtochłowice) 256 376 48.96 110 46 100 442 - 388 79 19 30 276 - 125 31 27 70 166 - 263
40 ROW Rybnik 304 445 48.79 115 100 89 385 - 291 81 46 25 246 - 112 34 54 64 139 - 179
41 Ruch Radzionków 224 327 48.66 92 51 81 297 - 262 58 30 24 166 - 93 34 21 57 131 - 169
42 Arka Gdynia 1114 1621 48.50 432 325 357 1369 - 1242 285 165 107 824 - 456 147 160 250 545 - 786
43 Polonia Bytom 876 1273 48.44 338 259 279 1062 - 907 231 122 85 631 - 342 107 137 194 431 - 565
44 Podbeskidzie Bielsko-Biała 544 789 48.35 209 162 173 715 - 625 131 78 62 398 - 243 78 84 111 317 - 382
45 Piast Gliwice 1030 1490 48.22 405 275 350 1262 - 1130 303 120 92 843 - 408 102 155 258 419 - 722
46 Igloopol Dębica 252 364 48.15 95 79 78 295 - 265 69 42 15 200 - 93 26 37 63 95 - 172
47 Hutnik Kraków 832 1201 48.12 315 256 261 1058 - 896 231 122 63 680 - 321 84 134 198 378 - 575
48 Brda Bydgoszcz 50 72 48.00 22 6 22 91 - 95 12 5 8 54 - 31 10 1 14 37 - 64
49 Jagiellonia Białystok 584 840 47.95 226 162 196 690 - 633 168 79 45 474 - 233 58 83 151 216 - 400
50 Cracovia 656 943 47.92 256 175 225 829 - 738 180 78 70 531 - 275 76 97 155 298 - 463
51 Górnik Wałbrzych 762 1088 47.59 299 191 272 986 - 910 218 97 66 640 - 305 81 94 206 346 - 605
52 Zagłębie Sosnowiec 692 987 47.54 270 177 245 918 - 813 175 80 91 549 - 336 95 97 154 369 - 477
53 RKS Radomsko 312 442 47.22 125 67 120 402 - 393 89 34 33 257 - 129 36 33 87 145 - 264
54 Małapanew Ozimek 150 212 47.11 57 41 52 172 - 187 38 22 15 112 - 77 19 19 37 60 - 110
55 Varta Namysłów 100 141 47.00 36 33 31 120 - 103 27 18 5 77 - 31 9 15 26 43 - 72
56 Jeziorak Iława 176 248 46.97 66 50 60 217 - 189 51 24 13 133 - 53 15 26 47 84 - 136
57 Motor Lublin 722 1015 46.86 268 211 243 812 - 779 178 109 74 501 - 286 90 102 169 311 - 493
58 Odra Opole 962 1352 46.85 369 245 348 1188 - 1111 251 115 115 710 - 425 118 130 233 478 - 686
59 Szczakowianka Jaworzno 136 190 46.57 54 28 54 183 - 185 39 16 13 120 - 56 15 12 41 63 - 129
60 MKS (Krisbut) Myszków 282 393 46.45 108 69 105 349 - 327 68 39 34 211 - 136 40 30 71 138 - 191
61 Concordia (Górnik) Knurów 390 542 46.32 144 110 136 517 - 495 108 54 33 331 - 157 36 56 103 186 - 338
62 Kolejarz Stróże 136 189 46.32 52 33 51 153 - 160 28 20 20 80 - 66 24 13 31 73 - 94
63 Włókniarz Kietrz 122 169 46.17 46 31 45 146 - 140 34 14 13 95 - 55 12 17 32 51 - 85
64 Wawel Kraków 358 495 46.09 139 78 141 537 - 499 89 46 44 343 - 200 50 32 97 194 - 299
65 Górnik Polkowice 314 434 46.07 115 89 110 364 - 360 80 46 31 220 - 122 35 43 79 144 - 238
66 Olimpia Poznań 622 857 45.93 223 188 211 676 - 705 168 85 58 453 - 256 55 103 153 223 - 449
67 Siarka Tarnobrzeg 374 514 45.81 132 118 124 390 - 402 97 59 31 246 - 126 35 59 93 144 - 276
68 Stal Stalowa Wola 978 1339 45.64 343 310 325 1095 - 1050 260 141 88 715 - 371 83 169 237 380 - 679
69 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 38 52 45.61 13 13 12 54 - 57 8 8 3 34 - 25 5 5 9 20 - 32
70 Stal Rzeszów 724 985 45.35 254 223 247 857 - 846 179 113 69 551 - 316 75 110 178 306 - 530
71 Garbarnia Kraków 560 760 45.24 206 142 212 732 - 704 147 71 62 485 - 254 59 71 150 247 - 450
72 GKS Tychy 720 977 45.23 262 191 267 926 - 925 173 90 97 555 - 396 89 101 170 371 - 529
73 Olimpia Grudzi±dz 272 369 45.22 100 69 103 325 - 322 60 34 42 188 - 155 40 35 61 137 - 167
74 Radomiak Radom 632 846 44.62 223 177 232 735 - 758 162 88 66 467 - 277 61 89 166 268 - 481
75 Kujawiak/Zawisza S.A. 68 91 44.61 25 16 27 68 - 90 15 8 11 38 - 39 10 8 16 30 - 51
76 Bałtyk Gdynia 576 770 44.56 204 158 214 674 - 704 150 79 59 437 - 250 54 79 155 237 - 454
77 Polonia Bydgoszcz 274 364 44.28 98 70 106 357 - 378 71 34 32 231 - 141 27 36 74 126 - 237
78 Polonia Warszawa 614 812 44.08 212 176 226 749 - 770 134 88 85 431 - 322 78 88 141 318 - 448
79 Resovia Rzeszów 674 889 43.97 232 193 249 684 - 729 166 103 68 423 - 248 66 90 181 261 - 481
80 ¦wit Nowy Dwór Maz. 326 430 43.97 117 79 130 373 - 438 83 46 34 248 - 169 34 33 96 125 - 269
81 Górnik Konin 258 337 43.54 86 79 93 274 - 292 64 35 30 166 - 102 22 44 63 108 - 190
82 Odra Wodzisław ¦l±ski 484 632 43.53 162 146 176 574 - 561 123 72 47 388 - 214 39 74 129 186 - 347
83 Znicz Pruszków 238 308 43.14 86 50 102 289 - 324 47 26 46 162 - 156 39 24 56 127 - 168
84 Star Starachowice 362 468 43.09 123 99 140 397 - 455 97 47 37 262 - 155 26 52 103 135 - 300
85 Górnik Pszów 96 124 43.06 33 25 38 108 - 123 24 13 11 73 - 46 9 12 27 35 - 77
86 Piast Nowa Ruda 134 173 43.03 46 35 53 169 - 201 30 18 19 106 - 76 16 17 34 63 - 125
87 Stilon (GKP) Gorzów Wlkp. 702 904 42.92 224 232 246 713 - 793 162 117 72 432 - 265 62 115 174 281 - 528
88 ¦lęza Wrocław 338 434 42.80 109 107 122 375 - 414 76 56 37 246 - 163 33 51 85 129 - 251
89 Korona Kielce 530 679 42.70 180 139 211 516 - 638 126 69 70 324 - 250 54 70 141 192 - 388
90 Naprzód Rydułtowy 260 333 42.69 88 69 103 311 - 332 66 36 28 197 - 127 22 33 75 114 - 205
91 Puszcza Niepołomice 276 353 42.63 93 74 109 318 - 354 54 30 54 167 - 164 39 44 55 151 - 190
92 Moto Jelcz Oława 400 510 42.50 126 132 142 375 - 413 100 68 32 250 - 135 26 64 110 125 - 278
93 Unia Tarnów 406 517 42.45 134 115 157 502 - 513 104 61 38 330 - 170 30 54 119 172 - 343
94 Sandecja Nowy S±cz 506 643 42.36 168 139 199 589 - 667 112 66 75 354 - 279 56 73 124 235 - 388
95 Wigry Suwałki 204 259 42.32 70 49 85 235 - 267 41 22 39 133 - 126 29 27 46 102 - 141
96 Arkonia (Chrobry) Szczecin 446 566 42.30 150 116 180 596 - 625 113 59 51 398 - 236 37 57 129 198 - 389
97 Chojniczanka Chojnice 272 345 42.28 86 87 99 357 - 369 51 43 42 202 - 170 35 44 57 155 - 199
98 D±b Katowice 30 38 42.22 12 2 16 46 - 56 11 2 2 37 - 16 1 0 14 9 - 40
99 Heko Czermno 34 43 42.16 10 13 11 40 - 42 7 4 6 26 - 22 3 9 5 14 - 20
100 Pomorzanin Toruń 134 169 42.04 50 19 65 201 - 248 35 9 23 123 - 92 15 10 42 78 - 156
101 Start ŁódĽ 360 453 41.94 113 114 133 382 - 429 92 56 32 268 - 144 21 58 101 114 - 285
102 Polonia Gdańsk (Stoczniowiec) 554 696 41.88 186 138 230 605 - 700 123 77 77 387 - 258 63 61 153 218 - 442
103 Stomil Olsztyn 566 711 41.87 183 162 221 615 - 723 119 81 83 369 - 302 64 81 138 246 - 421
104 Chrobry Głogów 670 836 41.59 214 194 262 733 - 862 132 105 98 413 - 353 82 89 164 320 - 509
105 Elana Toruń 126 157 41.53 43 28 55 171 - 197 30 16 17 111 - 80 13 12 38 60 - 117
106 Chemik Bydgoszcz 98 121 41.16 32 25 41 115 - 129 22 18 9 65 - 35 10 7 32 50 - 94
107 Hetman Zamo¶ć 388 478 41.07 119 121 148 437 - 492 90 63 41 282 - 170 29 58 107 155 - 322
108 Polar Wrocław 186 228 40.86 61 45 80 228 - 268 38 24 31 125 - 108 23 21 49 103 - 160
109 Pomezania Malbork 102 125 40.85 35 20 47 108 - 158 31 9 11 81 - 53 4 11 36 27 - 105
110 Ursus Warszawa 240 294 40.83 78 60 102 236 - 276 62 34 24 157 - 82 16 26 78 79 - 194
111 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud) 58 71 40.80 19 14 25 65 - 82 14 8 7 39 - 27 5 6 18 26 - 55
112 Okocimski KS Brzesko 238 288 40.34 69 81 88 256 - 294 42 48 29 139 - 115 27 33 59 117 - 179
113 Wisłoka Dębica 346 418 40.27 100 118 128 347 - 417 74 64 35 216 - 143 26 54 93 131 - 274
114 Hutnik Warszawa 234 282 40.17 73 63 98 263 - 305 51 34 32 169 - 116 22 29 66 94 - 189
115 Błękitni Kielce 498 599 40.09 149 152 197 488 - 611 110 84 55 304 - 196 39 68 142 184 - 415
116 Dolcan Z±bki 344 413 40.02 108 89 147 397 - 477 63 49 60 218 - 214 45 40 87 179 - 263
117 Lechia/Polonia Gdańsk 110 132 40.00 35 27 48 123 - 153 28 12 15 79 - 48 7 15 33 44 - 105
118 Górnik Wojkowice 90 108 40.00 27 27 36 87 - 114 23 17 5 61 - 33 4 10 31 26 - 81
119 KS Chełmek 90 108 40.00 31 15 44 128 - 193 27 6 12 93 - 64 4 9 32 35 - 129
120 Lotnik Wrocław 60 72 40.00 19 15 26 76 - 87 18 8 4 54 - 22 1 7 22 22 - 65
121 Avia ¦widnik 656 787 39.99 188 223 245 608 - 765 149 104 75 397 - 267 39 119 170 211 - 498
122 AKS Chorzów 96 115 39.93 32 19 45 122 - 160 26 11 11 76 - 49 6 8 34 46 - 111
123 Calisia Kalisz 122 146 39.89 40 26 56 145 - 192 32 13 16 94 - 60 8 13 40 51 - 132
124 Włókniarz Pabianice 304 363 39.80 91 90 123 266 - 353 73 52 27 183 - 113 18 38 96 83 - 240
125 Warta Poznań 738 879 39.70 231 186 321 816 - 986 149 94 124 498 - 424 82 92 197 318 - 562
126 Bzura Chodaków (Sochaczew) 90 107 39.63 32 11 47 152 - 185 24 4 17 103 - 65 8 7 30 49 - 120
127 Victoria Jaworzno 180 213 39.44 50 63 67 184 - 210 38 32 20 124 - 73 12 31 47 60 - 137
128 Grunwald Ruda ¦l±ska 72 85 39.35 24 13 35 94 - 112 18 9 9 68 - 44 6 4 26 26 - 68
129 Tłoki Gorzyce 140 165 39.29 40 45 55 142 - 181 29 23 18 89 - 74 11 22 37 53 - 107
130 Bytovia Bytów 170 200 39.22 46 62 62 204 - 231 27 32 26 104 - 107 19 30 36 100 - 124
131 GKS Jastrzębie 392 460 39.12 113 121 158 415 - 479 77 60 59 255 - 209 36 61 99 160 - 270
132 Boruta (MKP) Zgierz 98 115 39.12 29 28 41 96 - 117 21 19 9 63 - 41 8 9 32 33 - 76
133 Karpaty Krosno 324 380 39.09 94 98 132 314 - 432 69 54 39 195 - 132 25 44 93 119 - 300
134 Stal Szczecin (Odra) 410 479 38.94 118 125 167 344 - 488 91 68 46 219 - 154 27 57 121 125 - 334
135 Celuloza Kostrzyn nad Odr± 60 70 38.89 16 22 22 44 - 65 12 12 6 27 - 23 4 10 16 17 - 42
136 Polonez Warszawa 30 35 38.89 9 8 13 40 - 51 6 5 4 24 - 24 3 3 9 16 - 27
137 Broń Radom 292 336 38.36 82 90 120 290 - 384 59 47 40 174 - 151 23 43 80 116 - 233
138 Arka Nowa Sól (Dozamet) 60 69 38.33 16 21 23 50 - 71 15 8 7 41 - 28 1 13 16 9 - 43
139 Piotrcovia Piortrków Tryb. 62 71 38.17 19 14 29 65 - 77 14 8 9 48 - 30 5 6 20 17 - 47
140 Urania Ruda ¦l±ska 360 412 38.15 93 133 134 318 - 421 72 73 35 215 - 151 21 60 99 103 - 270
141 Gryf Słupsk 92 105 38.04 28 21 43 121 - 143 19 10 17 73 - 58 9 11 26 48 - 85
142 Metal Kluczbork 60 68 37.78 17 17 26 54 - 72 12 11 7 35 - 27 5 6 19 19 - 45
143 Włókniarz Białystok 30 34 37.78 8 10 12 24 - 32 7 5 3 19 - 11 1 5 9 5 - 21
144 KP Wałbrzych 102 115 37.58 29 28 45 85 - 128 20 18 13 52 - 38 9 10 32 33 - 90
145 Lechia Dzierżoniów 102 114 37.25 27 33 42 114 - 135 17 18 16 61 - 53 10 15 26 53 - 82
146 Slavia Ruda ¦l±ska 44 49 37.12 14 7 23 56 - 69 11 5 6 39 - 21 3 2 17 17 - 48
147 KP (Chemik) Police 256 280 36.46 67 79 110 226 - 329 58 43 27 148 - 102 9 36 83 78 - 227
148 Gwardia Koszalin 274 299 36.37 75 74 125 236 - 348 56 43 38 158 - 125 19 31 87 78 - 223
149 MKS Kluczbork 136 148 36.27 35 43 58 154 - 202 21 26 21 84 - 81 14 17 37 70 - 121
150 Polonia Leszno 70 76 36.19 19 19 32 84 - 115 10 11 14 47 - 47 9 8 18 37 - 68
151 AKS Górnik Niwka Sosn. 180 195 36.11 47 54 79 158 - 217 35 32 23 95 - 70 12 22 56 63 - 147
152 Concordia Piotrków Tryb. 120 130 36.11 32 34 54 123 - 175 23 22 15 78 - 60 9 12 39 45 - 115
153 Sparta Lubań ¦l±ski 48 52 36.11 13 13 22 52 - 69 11 7 6 36 - 28 2 6 16 16 - 41
154 Marymont Warszawa 154 166 35.93 45 31 78 196 - 325 29 19 29 119 - 149 16 12 49 77 - 176
155 Lublinianka Lublin 290 309 35.52 79 72 139 349 - 474 59 43 43 222 - 171 20 29 96 127 - 303
156 Sparta Zabrze 150 159 35.33 35 54 61 115 - 166 28 29 18 79 - 57 7 25 43 36 - 109
157 Polonia Przemy¶l 68 72 35.29 18 18 32 88 - 144 13 10 11 55 - 62 5 8 21 33 - 82
158 Unia Janikowo 34 36 35.29 9 9 16 38 - 52 6 6 5 20 - 21 3 3 11 18 - 31
159 Olimpia Elbl±g 278 290 34.77 66 92 120 244 - 388 51 46 42 145 - 146 15 46 78 99 - 242
160 Warmia Olsztyn 126 130 34.39 35 25 66 156 - 260 26 18 19 85 - 78 9 7 47 71 - 182
161 Rozwój Katowice 34 35 34.31 11 2 21 35 - 56 6 1 10 21 - 28 5 1 11 14 - 28
162 Gwardia Lublin 44 45 34.09 12 9 23 42 - 66 8 3 11 23 - 25 4 6 12 19 - 41
163 Skra Częstochowa 136 139 34.07 37 28 71 150 - 233 19 18 31 84 - 101 18 10 40 66 - 132
164 Lechia Zielona Góra 126 128 33.86 34 26 66 119 - 204 28 14 21 82 - 84 6 12 45 37 - 120
165 ŁKS Łomża 68 69 33.82 17 18 33 70 - 108 7 12 15 34 - 51 10 6 18 36 - 57
166 Pogoń Siedlce 226 228 33.63 57 57 112 229 - 367 33 33 48 119 - 160 24 24 64 110 - 207
167 Lechia/Olimpia Gdańsk 34 34 33.33 9 7 18 27 - 47 6 5 6 16 - 19 3 2 12 11 - 28
168 Stasiak Opoczno SSA 30 30 33.33 7 9 14 31 - 37 6 4 5 20 - 15 1 5 9 11 - 22
169 Stal Wrocław (Pafawag) 50 49 32.67 15 4 31 69 - 127 11 2 12 44 - 57 4 2 19 25 - 70
170 Wisła Puławy 34 33 32.35 7 12 15 33 - 49 2 7 8 12 - 23 5 5 7 21 - 26
171 Ostrovia Ostrów Wlkp. 74 69 31.08 18 15 41 98 - 159 15 8 14 62 - 58 3 7 27 36 - 101
172 Polonia ¦widnica 36 33 30.56 9 6 21 49 - 88 7 4 7 27 - 31 2 2 14 22 - 57
173 Tur Turek 68 61 29.90 13 22 33 52 - 102 7 12 15 25 - 43 6 10 18 27 - 59
174 Zastal Zielona Góra 48 43 29.86 10 13 25 45 - 106 8 10 6 24 - 25 2 3 19 21 - 81
175 Kmita Zabierzów 102 89 29.08 18 35 49 74 - 143 13 17 21 43 - 59 5 18 28 31 - 84
176 Kotwica Kołobrzeg 34 29 28.43 6 11 17 29 - 55 3 8 6 13 - 20 3 3 11 16 - 35
177 Lechia Tomaszów Maz. 18 15 27.78 4 3 11 26 - 42 3 1 5 17 - 20 1 2 6 9 - 22
178 MKS Mława 34 28 27.45 7 7 20 25 - 47 6 1 10 14 - 17 1 6 10 11 - 30
179 Pelikan Łowicz 34 28 27.45 6 10 18 37 - 60 4 5 8 22 - 27 2 5 10 15 - 33
180 Goplania Inowrocław 30 24 26.67 7 3 20 25 - 50 7 2 6 20 - 20 0 1 14 5 - 30
181 Chemik Kędzierzyn-KoĽle 30 24 26.67 6 6 18 27 - 50 6 4 5 17 - 15 0 2 13 10 - 35
182 Victoria Częstochowa 18 14 25.93 3 5 10 22 - 53 1 4 4 8 - 14 2 1 6 14 - 39
183 PTC Pabianice 18 14 25.93 3 5 10 22 - 47 2 4 3 14 - 19 1 1 7 8 - 28
184 Wawel Wirek (Ruda ¦l±ska) 22 17 25.76 5 2 15 25 - 52 4 2 5 15 - 16 1 0 10 10 - 36
185 Gwardia Szczytno 60 46 25.56 10 16 34 54 - 113 8 11 11 34 - 37 2 5 23 20 - 76
186 Włókniarz ŁódĽ 30 23 25.56 5 8 17 19 - 39 4 5 6 10 - 17 1 3 11 9 - 22
187 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 34 26 25.49 5 11 18 31 - 47 3 5 9 17 - 21 2 6 9 14 - 26
188 Czuwaj Przemy¶l 52 39 25.00 10 9 33 52 - 121 9 4 13 28 - 53 1 5 20 24 - 68
189 Hetman Białystok 32 24 25.00 7 3 22 40 - 82 6 1 9 30 - 29 1 2 13 10 - 53
190 Unia Skierniewice 4 3 25.00 1 0 3 4 - 8 1 0 2 3 - 5 0 0 1 1 - 3
191 Błękitni Stargard Szczeciński 30 22 24.44 5 7 18 20 - 51 5 3 7 14 - 21 0 4 11 6 - 30
192 Bug Wyszków 34 24 23.53 6 6 22 25 - 60 5 3 9 17 - 25 1 3 13 8 - 35
193 BKS Bydgoszcz 30 21 23.33 4 9 17 29 - 54 3 4 8 19 - 21 1 5 9 10 - 33
194 Odra Wrocław 30 20 22.22 5 5 20 17 - 58 4 3 8 15 - 26 1 2 12 2 - 32
195 Kryształ Stronie ¦l±skie 30 19 21.11 5 4 21 27 - 65 4 3 8 20 - 24 1 1 13 7 - 41
196 Stal D±browa Górnicza 14 8 19.05 2 2 10 12 - 34 1 2 4 8 - 13 1 0 6 4 - 21
197 KP Konin/Zawisza SSA 46 26 18.84 5 11 30 26 - 78 4 8 11 13 - 26 1 3 19 13 - 52
198 Gedania (Kolejarz) Gdańsk 32 18 18.75 4 6 22 42 - 75 3 3 10 26 - 35 1 3 12 16 - 40
199 Pogoń Ole¶nica 34 19 18.63 5 4 25 17 - 68 5 3 9 15 - 27 0 1 16 2 - 41
200 D±b Dębno 30 11 12.22 2 5 23 16 - 71 2 2 11 13 - 30 0 3 12 3 - 41
201 Stal Sanok 28 10 11.90 2 4 22 15 - 74 1 4 9 7 - 21 1 0 13 8 - 53
202 Walter Rzeszów 22 6 9.09 1 3 18 11 - 64 1 3 7 8 - 34 0 0 11 3 - 30
203 Jagiellonka/WKP Włocławek 34 5 4.90 1 2 31 10 - 127 1 2 14 5 - 50 0 0 17 5 - 77

Strona główna Bilans Zawiszy Bilans Miedziowych I Bilans GKS Tychy II Bilans Górnika Wałbrzych II Strzelcy Ranking kontakt